前言
莫得前言
成绩
JJJ表示初中,HHH表示高中后面加的是几年级,只放前10
RankRankRank | PersonPersonPerson | ScoreScoreScore | AAA | BBB | CCC | DDD | EEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | (J−3)WYC(J-3)WYC(J−3)WYC | 500500500 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 |
222 | (H−1)QYH(H-1)QYH(H−1)QYH | 450450450 | 100100100 | 909090 | 606060 | 100100100 | 100100100 |
333 | (J−3)ZYC(J-3)ZYC(J−3)ZYC | 410410410 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 100100100 | 101010 |
444 | (J−3)XXY(J-3)XXY(J−3)XXY | 360360360 | 100100100 | 909090 | 404040 | 100100100 | 303030 |
555 | (H−1)CZJ(H-1)CZJ(H−1)CZJ | 350350350 | 100100100 | 707070 | 505050 | 100100100 | 303030 |
666 | (H−1)YYC(H-1)YYC(H−1)YYC | 320320320 | 100100100 | 100100100 | 505050 | 707070 | 000 |
666 | (J−3)LRZ(J-3)LRZ(J−3)LRZ | 320320320 | 100100100 | 404040 | 404040 | 100100100 | 404040 |
888 | (H−1)LJW(H-1)LJW(H−1)LJW | 300300300 | 100100100 | 505050 | 505050 | 100100100 | 000 |
999 | (J−3)LW(J-3)LW(J−3)LW | 270270270 | 909090 | 606060 | 505050 | 404040 | 303030 |
999 | (H−2)HJW(H-2)HJW(H−2)HJW | 270270270 | 100100100 | 505050 | 505050 | 707070 | 000 |
999 | (H−2)ZYF(H-2)ZYF(H−2)ZYF | 270270270 | 100100100 | 505050 | 505050 | 707070 | 000 |
正题
T1:nssl1335−T1:nssl1335-T1:nssl1335−蛋糕切割【数论,GCD,GCD,GCD】
链接:
https://blog.csdn.net/Mr_wuyongcong/article/details/98615447
T2:nssl1336−T2:nssl1336-T2:nssl1336−膜拜神牛【LISLISLIS】
链接:
https://blog.csdn.net/Mr_wuyongcong/article/details/98620093
T3:nssl1337−T3:nssl1337-T3:nssl1337−矩形统计【单调栈】
链接:
https://blog.csdn.net/Mr_wuyongcong/article/details/98620468
T4:nssl1338−T4:nssl1338-T4:nssl1338−逃亡路径【最短路计数,bfs,bfs,bfs】
链接:
https://blog.csdn.net/Mr_wuyongcong/article/details/98623019
T5:nssl1351−T5:nssl1351-T5:nssl1351−矩形反色【离散,,,差分】
链接:
https://blog.csdn.net/Mr_wuyongcong/article/details/98623455