IJCKG 2021 Program | |||
(All times Beijing Time) | |||
December 6th | |||
Opening (19:00–19:15) | |||
Chair: Oscar Corcho | |||
Keynote I (19:15–20:15) | |||
Chair: Oscar Corcho | |||
Knowledge Graphs: Theory, Applications and Challenges | |||
Ian Horrocks, Professor, University of Oxford | |||
Break (20:15–20:30) | |||
KGR4XAI Workshop (20:30–00:00) | |||
December 7th | |||
Session I: Graph-based Learning (19:00–20:50) | |||
Chair: Xiaowang Zhang | |||
19:00 | FedE: Embedding Knowledge Graphs in Federated Setting | Mingyang Chen, Wen Zhang, Zonggang Yuan, Yantao Jia and Huajun Chen | long |
19:20 | Knowledge-Based Conversational Recommender Systems Enhanced by Dialogue Policy Learning | Keyu Chen and Shiliang Sun | long |
19:40 | FEED: A Chinese Financial Event Extraction Dataset Constructed by Distant Supervision | Guozheng Li, Peng Wang, Jiafeng Xie, Ruilong Cui and Zhenkai Deng | long |
20:00 | Multi-hop Reasoning Based on Reinforcement Learning and Hyperbolic Knowledge Graph Embedding | Xingchen Zhou, Peng Wang, Qiqing Luo and Zhe Pan | long |
20:20 | Unsupervised Anomaly Detection in Knowledge Graphs | Asara Senaratne, Graham Williams and Peter Christen | short |
20:25 | Improving Knowledge Graph Representation Learning by Structure Contextual Pre-training | Ganqiang Ye, Wen Zhang, Zhen Bi, Chi Man Wong, Chen Hui and Huajun Chen | short |
20:30 | Explainable Knowledge Reasoning Framework Using Multiple Knowledge Graph Embedding | Mori Kurokawa | short |
20:35 | Q&A for Short Papers (breakout rooms) | ||
Break (20:50–21:00) | |||
Keynote II (21:00–22:00) | |||
Chair: Haofen Wang | |||
Knowledge-oriented Explainable Cognitive Reasoning | |||
Juanzi Li, Professor, Tsinghua University | |||
Break (22:00–22:20) | |||
Session II: Graph-based Learning (22:20–00:00) | |||
Chair: Tianxing Wu | |||
22:20 | Knowledge Graph Embedding in E-commerce Applications: Attentive Reasoning, Explanations, and Transferable Rules | Wen Zhang, Shumin Deng, Mingyang Chen, Liang Wang, Qiang Chen and Huajun Chen | long |
22:40 | Auto Insurance Knowledge Graph Construction and Its Application to Fraud Detection | Long Zhang, Tianxing Wu, Xiuqi Chen, Bingjie Lu, Chongning Na and Guilin Qi | long |
23:00 | Scaling Usability of ML Analytics with Knowledge Graphs: Exemplified with A Bosch Welding Case | Baifan Zhou, Dongzhuoran Zhou, Jieying Chen, Yulia Svetashova, Gong Cheng and Evgeny Kharlamov | long |
23:20 | Fuzzy Search of Knowledge Graph with Link Prediction | Takanori Ugai | short |
23:25 | Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction | Luoqiu Li, Xiang Chen, Zhen Bi, Xin Xie, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Chuanqi Tan, Mosha Chen and Huajun Chen | short |
23:30 | Text-Enhanced Question Answering over Knowledge Graph | Jiaying Tian, Bohan Li, Ye Ji and Jiajun Wu | short |
23:35 | Enhanced Knowledge Graph Embedding for Multi-Task Recommendation via Integrating Attribute Information and High-Order Connectivity | Yani Wang, Aoran Li, Ji Zhang and Bohan Li | short |
23:40 | NePTuNe: Neural Powered Tucker Network for Knowledge Graph Completion | Shashank Sonkar, Arzoo Katiyar and Richard Baraniuk | short |
23:45 | Q&A for Short Papers (breakout rooms) | ||
Break (00:00–00:20) | |||
Keynote III (00:20–1:20) | |||
Chair: Aidan Hogan | |||
Distinguishing Graph Neural Networks in terms of their power, and how to choose the right architecture | |||
Juan Reutter, Professor, Pontificia Universidad Católica de Chile | |||
December 8th | |||
Session III: Data, Queries, Semantics (19:00–20:40) | |||
Chair: Hideaki Takeda | |||
19:00 | Extracting Domain-specific Concepts from Large-scale Linked Open Data | Satoshi Kume and Kouji Kozaki | long |
19:20 | Improving Low-resource Reading Comprehension via Cross-lingual Transposition Rethinking | Gaochen Wu, Bin Xu, Yuxin Qin, Weizhou Wang and Geng Wang | long |
19:40 | ROSE-NER: Robust Semi-supervised Named Entity Recognition on Insufficient Labeled Data | Haiyan Chen, Shuwei Yuan and Xiang Zhang | long |
20:00 | Ontologies of Action and Object in Home Environment towards Injury Prevention | Satoshi Nishimura, Shusaku Egami, Takanori Ugai, Mikiko Oono, Koji Kitamura and Ken Fukuda | short |
20:05 | Gene Ranking based on Paths from Phenotypes to Genes on Knowledge Graph | Atsuko Yamaguchi, Jae-Moon Shin and Toyofumi Fujiwara | short |
20:10 | Knowledge Graph Enhanced Community Consensus: a Scenario-based Knowledge Construction on Buddha Images | Akkharawoot Takhom, Tharathon Utasri, Dhanon Leenoi, Pitchaya Soomjinda, Prachya Boonkwan and Thepchai Supnithi | short |
20:15 | Pre-classification Supporting Reasoning for Document-level Relation Extraction | Jiehao Zhao, Guiduo Duan and Tianxi Huang | short |
20:20 | Automated Reasoning on Machine Learning Model of Legislative Election Prediction | Yanti Rusmawati | short |
20:25 | Q&A for Short Papers (breakout rooms) | ||
Break (20:40–21:00) | |||
Keynote IV (21:00–22:00) | |||
Chair: Lei Hou | |||
Knowledge Graph and Machine Learning: Three Key Business Needs | |||
Yu Xu, Founder & CEO, TigerGraph | |||
Break (22:00–22:20) | |||
Session IV: Data, Queries, Semantics (22:20–00:00) | |||
Chair: TBD | |||
22:20 | SOSA-SHACL: Shapes Constraint for the Sensor, Observation, Sample, and Actuator Ontology | Rui Zhu, Cogan Shimizu, Shirly Stephen, Lu Zhou, Ling Cai, Gengchen Mai, Krzysztof Janowicz, Mark Schildhauer and Pascal Hitzler | long |
22:40 | Enhancing Rare Disease Research with Semantic Integration of Environmental and Health Data | Albert Navarro-Gallinad, Fabrizio Orlandi and Declan O’Sullivan | long |
23:00 | A Pattern for Features on a Hierarchical Spatial Grid | Cogan Shimizu, Rui Zhu, Gengchen Mai, Colby Fisher, Ling Cai, Mark Schildhauer, Krzysztof Janowicz, Pascal Hitzler, Lu Zhou and Shirly Stephen | long |
23:20 | Knowledge Graph Curation: A Practical Framework | Elwin Huaman and Dieter Fensel | short |
23:25 | Towards Ontology Reshaping for KG Generation with User-in-the-Loop: Applied to Bosch Welding | Dongzhuoran Zhou, Baifan Zhou, Jieying Chen, Gong Cheng, Egor Kostylev and Evgeny Kharlamov | short |
23:30 | LEKG: A System for Constructing Knowledge Graph from Log Extraction | Fangrong Wang, Alan Bundy, Xue Li, Ruiqi Zhu, Kwabena Nuamah, Lei Xu, Stefano Mauceri and Jeff Pan | short |
23:35 | Multi-modal Navigation Interaction Recommendation with a Driver Demand-Based Knowledge Graph | Keqi Chen, Jun Ma, Qianwen Zhang and Yue Bai | short |
23:40 | ESDL: Entity Summarization with Deep Learning | Abdulkarim Kushk and Krzysztof Kochut | short |
23:45 | Q&A for Short Papers (breakout rooms) | ||
Break (00:00–00:20) | |||
Town Hall (00:20–00:40) | |||
Chair: Various | |||
Closing & Awards (00:40–1:00) | |||
Chair: Various |
OpenKG
OpenKG(中文开放知识图谱)旨在推动以中文为核心的知识图谱数据的开放、互联及众包,并促进知识图谱算法、工具及平台的开源开放。
点击阅读原文,进入 IJCKG 2021 网站。