基本信息.
数据名称: 中国区县绿地曝光率数据
数据格式: shp+excel
数据精度:区县
数据几何类型: ——
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
字段列表:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | xzqhdm_3 | 区县代码 |
2 | xzqhmc_3 | 区县名称 |
4 | xzqhmc_2 | 市名称 |
6 | xzqhmc_1 | 省名称 |
7 | gpercent | 绿地曝光指数 |
示例数据:
序号 | 区县代码 | 区县名称 | 市名称 | 省名称 | 绿地曝光指数 |
1 | 632803 | 茫崖市 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 | 0.092338801 |
2 | 820000 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 澳门特别行政区 | 0.3049638342 |
3 | 542523 | 噶尔县 | 阿里地区 | 西藏自治区 | 0.1878021024 |
4 | 653131 | 塔什库尔干塔吉克自治县 | 喀什地区 | 新疆维吾尔自治区 | 0.1655836683 |
5 | 152922 | 阿拉善右旗 | 阿拉善盟 | 内蒙古自治区 | 0.1614966434 |
6 | 632800 | 自治州直辖 | 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省 | 0.125174706 |
7 | 710211 | 旗津区 | 台北市 | 台湾省 | 0.2775577623 |
8 | 440604 | 禅城区 | 佛山市 | 广东省 | 0.2436151583 |
9 | 440511 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 0.3096939614 |
10 | 710206 | 新兴区 | 台北市 | 台湾省 | 0.2043837392 |
数据可视化.