1 定时器分类
定时器类型 | 数量 | 位号 | 位宽 | 时钟 | 捕获/比较输出 | DMA请求 | 计数 | 互补输出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 2 | TIM6,TIM7 | 16bit | APB1 | - | 有 | 递增 | - |
通用 | 2 | TIM2,TIM5 | 32bit | APB1 | 4通道 | 有 | 递增、递减、中心对齐 | - |
通用 | 2 | TIM3,TIM4 | 32bit | APB1 | 4通道 | 有 | 递增、递减、中心对齐 | - |
通用 | 1 | TIM9 | 16bit | APB1 | 4通道 | 有 | 递增 | - |
通用 | 2 | TIM10、TIM11 | 16bit | APB2 | 1通道 | - | 递增 | - |
高级 | 2 | TIM1、TIM8 | 16bit | APB2 | 4通道 | 有 | 递减、递增、中心对齐 | 有 |
2 定时器功能
1)ADC/DAC,开始转换触发
2)输入捕获:脉冲计数,上升或下降沿实际检测,PWM输入检测
3)输出PWM波
4)编码器接口, 霍尔传感器接口;
3定时器时钟
*APB1 与 APB2 都进行了固定 x2 倍频;
4 计数方式
1》 ↑:递增, 从0 加到设定值; 产生上溢事件;
2》 ↓:递减, 从设置值减到 0; 产生下溢事件;
3》 ↑/↓ : 递增 /递减; 从0 加到设定值,从设置值减到 0; 产生上溢和下溢事件