用户组信息表( act_id_group )
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ID_ | |
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | 乐观锁Version | |
NAME_ | 名称 | nvarchar(255) | √ | 组名称 | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | √ | 类型 |
用户组信息表( act_id_group )
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ID_ | |
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
REV_ | 乐观锁 | int | √ | 乐观锁Version | |
NAME_ | 名称 | nvarchar(255) | √ | 组名称 | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | √ | 类型 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/518467.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!