根据盖世汽车社区-销量数据库查询,为广大汽车行业人士整理了长安-2018年11月细分销量(按变速箱)数据如下:
变速箱类型 | 九月 | 十月 | 十一月 | 累计 |
4AT[TS-40/Ss-II] | 4,655 | 4,054 | 5,348 | 14,057 |
5AMT[AF512] | 117 | 112 | 0 | 229 |
5DCT[DF515] | 569 | 551 | 399 | 1519 |
5MT[MF510] | 2,342 | 984 | 750 | 4076 |
5MT[MF515/TM155MFB] | 15,452 | 13,134 | 13,486 | 42,072 |
5MT[MF515] | 907 | 1,605 | 1,686 | 4,198 |
5MT[MF524] | 489 | 688 | 728 | 1905 |
5MT[TM025FMB] | 1,414 | 1,366 | 989 | 3769 |
5MT[TM025RMB] | 8,688 | 8,516 | 5,522 | 22,726 |
6AT[AT-2/TF-70SC] | 7,851 | 8,904 | 7,142 | 23,897 |
6AT[TB-61SN] | 1,448 | 1,876 | 2,070 | 5,394 |
6AT[TF-81SC] | 9,719 | 11,494 | 11,003 | 32,216 |
6AT[TS-40/Ss-II] | 4,272 | 4,242 | 2,416 | 10,930 |
6MT[MF524] | 71 | 135 | 163 | 369 |
6MT[MF626] | 12,760 | 13,701 | 12,071 | 38,532 |
6MT[MR623B01] | 1,707 | 1,791 | 1,043 | 4,541 |
7DCT[-] | 46 | 31 | 52 | 129 |
Reduction[TM041FMB] | 3,224 | 1,818 | 1,351 | 6,393 |
Reduction[XK-T20D] | 200 | 18 | 158 | 376 |
Reduction[前桥:TM041FTA,后桥:TM032RTA] | 0 | 0 | 0 | 0 |
想要了解更多长安-2018年11变速箱销量数据、发动机销量数据、汽车销量数据,汽车产量数据、整车动力系统销量数据、整车动力系统产量数据欢迎使用盖世汽车产销量查询数据库。
2019年2月20-21日,由盖世汽车主办的第二届全球自动驾驶论坛将在武汉·中国光谷举办。论坛将邀请500+业界嘉宾,汇集自动驾驶领域核心技术高管、汽车行业资深从业人员等人脉,立即抢购:https://m.gasgoo.com/topic/sns/zdjs2019/