数据介绍
一级标题 | 指标名称 | 单位 | 指标解释 |
人口 | 年末总人口 | 万人 | 年末人口数指每年12月31日24时的人口数。年度统计的全国人口总数内未包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数。1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 0-14岁人口 | 万人 | 1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 15-64岁人口 | 万人 | 1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 65岁及以上人口 | 万人 | 1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 总抚养比 | % | 总抚养比也称总负担系数。指人口总体中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比。通常用百分比表示。说明每100名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口。用于从人口角度反映人口与经济发展的基本关系。1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 少儿抚养比 | % | 少年儿童抚养比也称少年儿童抚养系数。指某一人口中少年儿童人口数与劳动年龄人口数之比。通常用百分比表示。以反映每100名劳动年龄人口要负担多少名少年儿童。1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
人口 | 老年抚养比 | % | 老年人口抚养比也称老年人口抚养系数。指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。通常用百分比表示。用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。老年人口抚养比是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一。1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据;2011—2019年数据根据2020年人口普查数据修订。||总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 |
注:本文中的数据仅为示例,实际数据请参考最新发布的《全国人口-人口年龄结构和抚养比》。
数据概览
数据跨度:1990-2021年的全国人口-人口年龄结构和抚养比
数据说明
1、数据来源网络收集
2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途
数据获取方式
点击关注后后台咨询小编