数据来源:上市公司年报
时间跨度:1991-2022年
数据范围:上市公司
数据数量:51610条
数据指标及样例数据:
探索 | 搜索 | 变化 | 冒险 |
试验 | 灵活性 | 发掘 | 革新 |
年份 | 股票代码 | 公司名称 | 总词频 | 对数 | 探索 | 搜索 | 变化 | 冒险 | 试验 | 灵活性 | 发掘 | 革新 |
2012 | 000001 | 平安银行 | 37 | 3.63758616 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 000002 | 万科A | 27 | 3.33220451 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 000004 | 国农科技 | 10 | 2.397895273 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000005 | 世纪星源 | 15 | 2.772588722 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000006 | 深振业A | 18 | 2.944438979 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000007 | 零七股份 | 8 | 2.197224577 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000008 | ST宝利来 | 10 | 2.397895273 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000009 | 中国宝安 | 18 | 2.944438979 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 000010 | ST华新 | 7 | 2.079441542 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000011 | 深物业A | 9 | 2.302585093 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000012 | 南玻A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000014 | 沙河股份 | 7 | 2.079441542 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000016 | 深康佳A | 16 | 2.833213344 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 000017 | *ST中华A | 9 | 2.302585093 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000018 | *ST中冠A | 17 | 2.890371758 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000019 | 深深宝A | 9 | 2.302585093 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000020 | 深华发A | 8 | 2.197224577 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000021 | 长城开发 | 13 | 2.63905733 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000022 | 深赤湾A | 19 | 2.995732274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000023 | 深天地A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000024 | 招商地产 | 20 | 3.044522438 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000025 | 特力A | 11 | 2.48490665 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000026 | 飞亚达A | 12 | 2.564949357 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000027 | 深圳能源 | 19 | 2.995732274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000028 | 国药一致 | 12 | 2.564949357 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000029 | 深深房A | 10 | 2.397895273 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000030 | *ST盛润A | 11 | 2.48490665 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000031 | 中粮地产 | 15 | 2.772588722 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000032 | 深桑达A | 16 | 2.833213344 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 000033 | 新都酒店 | 7 | 2.079441542 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考文献:
方鑫,董静,彭兴越.高管团队能力共享度的维度与组合对企业绩效的影响研究——基于探索式创新的中介作用[J].研究与发展管理,2023,35(04):94-107.
下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89119557