在行,列可自由变换的平面上3点结构只有6个
这次计算由这6个结构排列组合,构成的所有720个不重复数列的递推收敛过程。
结果表明,所有的数列都可以在有限步内收敛。
有461个数列在3-4-3的递推过程中是天然稳定的,收敛结果就是本身。其中包括
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
有259个是天然不稳定的,有2组需要4次迭代才能收敛
1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
有65组包括
1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 |
2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
在内的数列需要3次迭代才能收敛。
还有192组需要2次迭代才能收敛。
1 | 461 | |
2 | 192 | |
3 | 65 | |
4 | 2 | |
720 |
因为只有461个天然稳定的结构,所以6个不重复的3点结构数列的收敛结果只有461个。
2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
其中这3个数列在结果中都出现了5次。
如
初始顺序 | 迭代次数 | 收敛结果 | ||||||||||||
1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
所以已知收敛结果是2,1,5,3,4,6的情况下逆推可能得到5个解。
5 | 3 | 15 | ||
4 | 8 | 32 | ||
3 | 60 | 180 | ||
2 | 103 | 206 | ||
1 | 287 | 287 | ||
461 | 720 |
有3个数列出现5次,有8个出现4次,有60个出现3次,有103个出现2次,有287个出现1次。
所以这720个中约有64%的结构是天然稳定,有36%的结构在递推过程中消失了。