管易云和金蝶云星空单据接口对接
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接入系统:管易云
金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商和新零售为核心业务的子公司,公司于2008年成立,拥有从事电商及新零售业务相关专业知识工作者超过1000人。为伊利、网易有道、东阿阿胶、金龙鱼、海康、科大讯飞等超过110000家企业客户提供专业服务,用户数超过100万人。金蝶管易云与淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等超过150+主流电商平台建立合作关系。
数据接口配置方案
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的ExecuteBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为管易云,并且选择对应连接器(关于管易云的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的gy.erp.stock.other.in.add接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
金蝶云星空接口明细
- API:ExecuteBillQuery
- NAME:逐个单据查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | STK_MISCELLANEOUS | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
BillNo | 单据编号 | ||
DocumentStatus | 单据状态 | ||
FStockOrgId_Id | 库存组织Id | ||
FStockOrgId_Name | 库存组织_名称 | ||
FStockOrgId_Number | 库存组织编码 | ||
FDate | 日期 | ||
BillTypeID | 单据类型 | ||
OwnerTypeIdHead | 货主类型 | ||
OwnerIdHead | 货主 | ||
StockDirect | 库存方向 | ||
SUPPLIERID_Id | 供应商_Id | ||
SUPPLIERID_Name | 供应商名称 | ||
SUPPLIERID_Number | 供应商_编码 | ||
DEPTID_Id | 部门Id | ||
DEPTID_Name | 部门_名称 | ||
DEPTID_Number | 部门编码 | ||
ACCEPTANCE_Id | 验收员_Id | ||
ACCEPTANCE_Name | 验收员名称 | ||
ACCEPTANCE_Number | 验收员_编码 | ||
STOCKERID_Id | 仓管员Id | ||
STOCKERID_Name | 仓管员_名称 | ||
STOCKERID_Number | 仓管员编码 | ||
STOCKERGROUPID_Id | 库存组_Id | ||
STOCKERGROUPID_Name | 库存组名称 | ||
STOCKERGROUPID_Number | 库存组_编码 | ||
NOTE | 备注 | ||
BaseCurrId_Id | 本位币Id | ||
BaseCurrId_Name | 本位币_名称 | ||
BaseCurrId_Number | 本位币编码 | ||
FCreatorId_Id | 创建人_Id | ||
FCreatorId_Name | 创建人名称 | ||
FCreatorId_Number | 创建人_编码 | ||
FCreateDate | 创建日期 | ||
FModifierId_Id | 最后修改人Id | ||
FModifierId_Name | 最后修改人_名称 | ||
FModifierId_Number | 最后修改人编码 | ||
FModifyDate | 最后修改日期 | ||
CANCELSTATUS | 作废状态 | ||
CANCELLERID_Id | 作废人_Id | ||
CANCELLERID_Name | 作废人名称 | ||
CANCELLERID_Number | 作废人_编码 | ||
CANCELDATE | 作废日期 | ||
APPROVERID_Id | 审核人Id | ||
APPROVERID_Name | 审核人_名称 | ||
APPROVERID_Number | 审核人编码 | ||
APPROVEDATE | 审核日期 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY | 明细信息 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.MATERIALID_Id | 物料编码_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.MATERIALID_Name | 物料编码名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.MATERIALID_Number | 物料编码_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FSTOCKID_Id | 收货仓库Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FSTOCKID_Name | 收货仓库_名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FSTOCKID_Number | 收货仓库编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FUnitID_Id | 单位_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FUnitID_Name | 单位名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FUnitID_Number | 单位_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FQty | 实收数量 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FPrice | 成本价 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FAmount | 总成本 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BOMID_Id | BOM版本Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BOMID_Name | BOM版本_名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BOMID_Number | BOM版本编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.PRODUCEDATE | 生产日期 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.EXPIRYDATE | 有效期至 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.MTONO | 计划跟踪号 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FProjectNo | 项目编号 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STOCKSTATUSID_Id | 库存状态_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STOCKSTATUSID_Name | 库存状态名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STOCKSTATUSID_Number | 库存状态_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BASEUNITID_Id | 基本单位Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BASEUNITID_Name | 基本单位_名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.BASEUNITID_Number | 基本单位编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FBaseQty | 实收数量(基本单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SecUNITID_Id | 库存辅单位_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SecUNITID_Name | 库存辅单位名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SecUNITID_Number | 库存辅单位_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SecQTY | 实收数量(库存辅单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.OWNERTYPEID | 货主类型 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.OWNERID | 货主 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.KEEPERTYPEID | 保管者类型 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.KEEPERID | 保管者 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STOCKFLAG | 库存更新标志 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.JoinQty | 关联数量 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.JoinBaseQty | 关联数量(基本单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SRCBILLTYPEID | 源单类型 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SRCBILLNO | 源单编号 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.Lot_Id | 批号Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.Lot_Name | 批号_名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.Lot_Number | 批号编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.EntryNote | 备注 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SNUnitID_Id | 序列号单位_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SNUnitID_Name | 序列号单位名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.SNQty | 序列号单位数量 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.JOINSECQTY | 关联数量(辅单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.ExtAuxUnitId_Id | 辅单位Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.ExtAuxUnitId_Name | 辅单位_名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.ExtAuxUnitId_Number | 辅单位编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.ExtAuxUnitQty | 实收数量(辅单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FCMKBarCode | 零售条形码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.InStockType | 入库类型 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FREFQTY | 参考实收数量 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FREFBASEQTY | 参考实收数量(基本单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FREFEXTAUXUNITQTY | 参考实收数量(辅单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FREFSECQTY | 参考实收数量(库存辅单位) | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.FREFAMOUNT | 参考总成本 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL | 序列号子单据体 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.SerialNo | 序列号 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.SerialId_Id | 序列号_Id | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.SerialId_Name | 序列号名称 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.SerialId_Number | 序列号_编码 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.SerialNote | 备注 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.FSN | SN | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.FIMEI1 | IMEI1 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.FIMEI2 | IMEI2 | ||
STK_MISCELLANEOUSENTRY.STK_MISCELLANEOUSSERIAL.FIMEI3 | MEID |
管易云接口明细
- 调用接口:gy.erp.stock.other.in.add
- 接口名称:其他入库单新增完结接口v2
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
warehouse_code | 仓库代码 | string | {{STK_MISCELLANEOUSENTRY.FSTOCKID_Number}} |
type | 入库类型代码 | string | |
wms_bizcode | 第三方系统单号 | string | |
details | 入库明细 | array | |
details.note | 备注 | string | |
details.item_code | 商品代码 | string | {{STK_MISCELLANEOUSENTRY.MATERIALID_Number}} |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.barcode | 商品条码 | string | |
details.qty | 数量 | string | {{STK_MISCELLANEOUSENTRY.FQty}} |
details.uniqueCode | 唯一码 | string | |
details.batchNumber | 批次号 | string | |
details.manufacturingDate | 生产日期 | string | |
details.shelfLife | 有效期 | string | |
details.stockDate | 入库日期 | string |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
success | 成功与否 | string | |
errorCode | 错误代码 | string | |
subErrorCode | 子错误代码 | string | |
errorDesc | 错误描述 | string | |
subErrorDesc | 子错误描述 | string | |
requestMethod | 请求方法 | string | |
code | 其他入库单单据编号 | string |
系统数据集成价值
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。