金蝶云星空与金蝶云星空对接集成逐个单据查询连通员工新增(3009-销售退货清理卡片)
来源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
集成系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置方案
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
金蝶云星空接口明细
- 接口:ExecuteBillQuery
- 接口名称:逐个单据查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
BillNo | 单据编号 | string | |
DocumentStatus | 单据状态 | string | |
SaleOrgId_Id | 销售组织Id | string | |
SaleOrgId_Name | 销售组织_名称 | string | |
SaleOrgId_Number | 销售组织编码 | string | |
Date | 日期 | string | |
StockOrgId_Id | 库存组织_Id | string | |
StockOrgId_Name | 库存组织名称 | string | |
StockOrgId_Number | 库存组织_编码 | string | |
RetcustId_Id | 退货客户Id | string | |
RetcustId_Name | 退货客户_名称 | string | |
RetcustId_Number | 退货客户编码 | string | |
StockerGroupId_Id | 库存组_Id | string | |
StockerGroupId_Name | 库存组名称 | string | |
StockerGroupId_Number | 库存组_编码 | string | |
StockerId_Id | 仓管员Id | string | |
StockerId_Name | 仓管员_名称 | string | |
StockerId_Number | 仓管员编码 | string | |
StockDeptId_Id | 库存部门_Id | string | |
StockDeptId_Name | 库存部门名称 | string | |
StockDeptId_Number | 库存部门_编码 | string | |
SaleGroupId_Id | 销售组Id | string | |
SaleGroupId_Name | 销售组_名称 | string | |
SaleGroupId_Number | 销售组编码 | string | |
Sledeptid_Id | 销售部门_Id | string | |
Sledeptid_Name | 销售部门名称 | string | |
Sledeptid_Number | 销售部门_编码 | string | |
SalesManId_Id | 销售员Id | string | |
SalesManId_Name | 销售员_名称 | string | |
SalesManId_Number | 销售员编码 | string | |
SettleCustId_Id | 结算方_Id | string | |
SettleCustId_Name | 结算方名称 | string | |
SettleCustId_Number | 结算方_编码 | string | |
PayCustId_Id | 付款方Id | string | |
PayCustId_Name | 付款方_名称 | string | |
PayCustId_Number | 付款方编码 | string | |
CreatorId_Id | 创建人_Id | string | |
CreatorId_Name | 创建人名称 | string | |
CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | |
CreateDate | 创建日期 | string | |
ModifierId_Id | 最后修改人Id | string | |
ModifierId_Name | 最后修改人_名称 | string | |
ModifierId_Number | 最后修改人编码 | string | |
ModifyDate | 最后修改日期 | string | |
ApproverId_Id | 审核人_Id | string | |
ApproverId_Name | 审核人名称 | string | |
ApproverId_Number | 审核人_编码 | string | |
ApproveDate | 审核日期 | string | |
CancellerId_Id | 作废人Id | string | |
CancellerId_Name | 作废人_名称 | string | |
CancellerId_Number | 作废人编码 | string | |
CancelDate | 作废日期 | string | |
CancelStatus | 作废状态 | string | |
BillTypeID | 单据类型 | string | |
ReceiveCustId_Id | 收货方_Id | string | |
ReceiveCustId_Name | 收货方名称 | string | |
ReceiveCustId_Number | 收货方_编码 | string | |
OwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
OwnerIdHead | 货主 | string | |
BussinessType | 业务类型 | string | |
ReturnReason | 退货原因 | string | |
ReceiveAddress | 收货方地址 | string | |
HeadLocId_Id | 交货地点Id | string | |
HeadLocId_Name | 交货地点_名称 | string | |
HeadLocId_Number | 交货地点编码 | string | |
CreditCheckResult | 信用检查结果 | string | |
TransferBizType_Id | 跨组织业务类型_Id | string | |
TransferBizType_Name | 跨组织业务类型名称 | string | |
TransferBizType_Number | 跨组织业务类型_编码 | string | |
CorrespondOrgId_Id | 对应组织Id | string | |
CorrespondOrgId_Name | 对应组织_名称 | string | |
CorrespondOrgId_Number | 对应组织编码 | string | |
ReceiveCusContact_Id | 收货方联系人_Id | string | |
ReceiveCusContact_Name | 收货方联系人名称 | string | |
ReceiveCusContact_Number | 收货方联系人_编码 | string | |
IsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | string | |
FNote | 备注 | string | |
IsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | string | |
FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | string | |
FBranchId_Id | 销售门店Id | string | |
FBranchId_Name | 销售门店_名称 | string | |
FBranchId_Number | 销售门店编码 | string | |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | |
FGYDATE | 管易退货日期 | string | |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | |
FGYExpressNo | 管易物流单号 | string | |
FLinkMan | 收货人姓名 | string | |
FLinkPhone | 联系电话 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY | 明细信息 | array | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_Id | 物料编码_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_Name | 物料编码名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MaterialId_Number | 物料编码_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Id | 库存单位Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Name | 库存单位_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.UnitId_Number | 库存单位编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Mustqty | 应退数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.RealQty | 实退数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_Id | 仓库_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_Name | 仓库名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockId_Number | 仓库_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Id | 库存状态Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Name | 库存状态_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockstatusId_Number | 库存状态编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.OwnerTypeId | 货主类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.OwnerId | 货主 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.KeeperTypeId | 保管者类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.KeeperId | 保管者 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_Id | BOM版本_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_Name | BOM版本名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMId_Number | BOM版本_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ProduceDate | 生产日期 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExpiryDate | 有效期至 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Id | 基本单位Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Name | 基本单位_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitId_Number | 基本单位编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseunitQty | 库存基本数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitId_Id | 库存辅单位_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitId_Name | 库存辅单位名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitId_Number | 库存辅单位_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AuxUnitQty | 库存辅单位数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.CostPrice | 成本价(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FCostAmount | 总成本 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.OrderNo | 订单单号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Note | 备注 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.InvoicedQty | 关联应收数量(计价) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SumRecievedAmt | 累计收款金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.STOCKFLAG | 库存更新标示 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SrcBillTypeID | 源单类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Id | 客户物料编码Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Name | 客户物料编码_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MapId_Number | 客户物料编码编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_Id | 批号_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_Name | 批号名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Lot_Number | 批号_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ReturnType | 退货类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.CostAmount_LC | 总成本(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_Id | 计价单位Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_Name | 计价单位_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitId_Number | 计价单位编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceUnitQty | 计价数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Price | 单价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxPrice | 含税单价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_Id | 税组合_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_Name | 税组合名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxCombination_Number | 税组合_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxRate | 税率% | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceCoefficient | 价格系数 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SysPrice | 系统定价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.LimitDownPrice | 最低限价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BefDisAmt | 折前金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BefDisAllAmt | 折前价税合计 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.DiscountRate | 折扣率% | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Discount | 折扣额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Amount | 金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.Amount_LC | 金额(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxAmount | 税额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AllAmount | 价税合计 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.AllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.IsFree | 是否赠品 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TaxNetPrice | 净价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.DeliveryDate | 退货日期 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FBFLowId | 业务流程 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ARAMOUNT | 累计应收金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalCostPrice | 销售成本价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SrcBillNo | 源单编号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Id | 订单类型Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Name | 订单类型_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOBILLTYPEID_Number | 订单类型编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_Id | 序列号单位_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_Name | 序列号单位名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNUnitID_Number | 序列号单位_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SNQty | 序列号单位数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.MtoNo | 计划跟踪号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ProjectNo | 项目编号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.RefuseFlag | 拒收标志 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.IsConsumeSum | 消耗汇总 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Id | 辅单位Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Name | 辅单位_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitId_Number | 辅单位编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceBaseQty | 计价基本数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_Id | 销售单位_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_Name | 销售单位名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitID_Number | 销售单位_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalUnitQty | 销售数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseQty | 销售基本数量 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.QualifyType | 质量类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseNum | 销售基本分子 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.StockBaseDen | 库存基本分母 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SRCBIZUNITID_Id | 携带的主业务单位Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SRCBIZUNITID_Name | 携带的主业务单位_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SRCBIZUNITID_Number | 携带的主业务单位编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.EOwnerSupplierId_Id | 明细货主供应商_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.EOwnerSupplierId_Name | 明细货主供应商名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.EOwnerSupplierId_Number | 明细货主供应商_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.IsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ESettleCustomerId_Id | 明细结算组织客户Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ESettleCustomerId_Name | 明细结算组织客户_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ESettleCustomerId_Number | 明细结算组织客户编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_Id | 行价目表_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_Name | 行价目表名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceListEntry_Number | 行价目表_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SOEntryId | 销售订单EntryId | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.RowType | 产品类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentMatId_Id | 父项产品Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentMatId_Name | 父项产品_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentMatId_Number | 父项产品编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.RowId | 行标识 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ParentRowId | 父行标识 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.ThirdEntryId | 管易订单单号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FProPrice | 门店供货价 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FProAmount | 供货金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FBarcode | 零售条形码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.FGYFINDate | 管易到账时间 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.PriceDiscount | 单价折扣 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.TailDiffFlag | 尾差处理标识 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.WRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.WRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.WRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.WRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SettleBySon | 按子项结算 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.BOMEntryId | BOM分录内码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_id | 外部ID | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_no | 外部编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.F_out_type | 外部业务类型 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN | 财务信息 | object | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Id | 结算方式_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Name | 结算方式名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleTypeId_Number | 结算方式_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Id | 收款条件Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Name | 收款条件_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.RECEIPTCONDITIONID_Number | 收款条件编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Id | 结算组织_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Name | 结算组织名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleOrgId_Number | 结算组织_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_Id | 结算币别Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_Name | 结算币别_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SettleCurrId_Number | 结算币别编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_Id | 本位币_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_Name | 本位币名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.LocalCurrId_Number | 本位币_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Id | 汇率类型Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Name | 汇率类型_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeTypeId_Number | 汇率类型编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ExchangeRate | 汇率 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillCostAmount | 总成本(暂未使用) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillCostAmount_LC | 总成本(本位币)(暂未使用) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.Precision | 汇率精度 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAmount_LC | 金额(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillTaxAmount_LC | 税额(本位币) | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAllAmount | 价税合计 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillAmount | 金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.BillTaxAmount | 税额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.IsIncludedTax | 是否含税 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_Id | 价目表_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_Name | 价目表名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.PriceListId_Number | 价目表_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_Id | 折扣表Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_Name | 折扣表_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.DiscountListId_Number | 折扣表编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Id | 结算组织客户_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Name | 结算组织客户名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SETTLECustomerID_Number | 结算组织客户_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_Id | 货主供应商Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_Name | 货主供应商_名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.OwnerSupplierID_Number | 货主供应商编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.ISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.IsPriceExcludeTax | 价外税 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FBuyerNick | 会员名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverName | 收货人 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverAddress | 收货人地址 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverCountry | 收货人国家 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverCity | 收货人城市 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverMobile | 收货人手机 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverState | 收货人省份 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FReceiverPhone | 收货人电话 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.FVIPCODE | 会员编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX | 税务明细 | array | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Id | 税率名称_Id | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Name | 税率名称名称 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRateId_Number | 税率名称_编码 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxRate | 税率% | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.TaxAmount | 税额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.CostPercent | 计入成本比例% | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.CostAmount | 计入成本金额 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.VAT | 增值税 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SellerWithholding | 卖方代扣代缴 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.BuyerWithholding | 买方代扣代缴 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial | 序列号子单据体 | array | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial.SerialNo | 序列号 | string | |
SAL_RETURNSTOCKENTRY.SAL_RETURNSTOCKFIN.SAL_RETURNSTOCKENTRYTAX.SAL_ReturnSerial.SerialId_Id | 序列号Id | string | |
