参数 | 说明 |
---|---|
S0C | 第一个幸存区的大小 |
S1C | 第二个幸存区的大小 |
S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
EC | 伊甸园区的大小 |
EU | 伊甸园区的使用大小 |
OC | 老年代大小 |
OU | 老年代使用大小 |
MC | 方法区大小 |
MU | 方法区使用大小 |
CCSC | 压缩类空间大小 |
CCSU | 压缩类空间使用大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
参数 | 说明 |
---|---|
S0C | 第一个幸存区的大小 |
S1C | 第二个幸存区的大小 |
S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
EC | 伊甸园区的大小 |
EU | 伊甸园区的使用大小 |
OC | 老年代大小 |
OU | 老年代使用大小 |
MC | 方法区大小 |
MU | 方法区使用大小 |
CCSC | 压缩类空间大小 |
CCSU | 压缩类空间使用大小 |
YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
FGC | 老年代垃圾回收次数 |
FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/517370.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!