云监控概览为您提供了云服务资源使用概览、报警概览、重要事件概览和资源使用情况概览。
您可以实时了解各云服务的资源保有、使用水位和报警情况。
云服务概览
云服务概览提供主机(包括云服务器 ECS 和安装云监控插件的非ECS 机器)、负载均衡、弹性公网IP、云数据库RDS版、对象存储OSS、CDN、云数据库MongoDB版、云数据库Memcache版、云数据库Redis版、消息服务、容器服务、日志服务、流计算、分析型数据库、API网关、E-MapReduce、HybridDB for MySQL、高速通道、云数据库 HybridDB的资源保有量概览,方便您快速了解名下资产情况。
单击云服务的资源数量可以跳转到云服务监控相应的产品实例列表页面。
说明
云服务器 ECS的CPU、内存、磁盘使用率数据需要安装云监控插件才能采集。插件安装方法请参考云监控Go语言版本插件安装。
报警概览
报警概览提供最近7日发生的报警通知总数、正在发生的报警规则条数、目前数据不足的报警规则条数和您本月的报警短信使用情况。
单击正在报警的规则条数,可以查看当前正在报警的报警规则详情。单击数据不足的报警条数,可以查看当前数据不足的报警规则详情。
事件概览
事件概览为您汇总最近24小时发生的故障和运维事件。目前支持以下产品的重要事件。
产品名称 | 事件名称 |
---|---|
主机 | 插件停止 |
云数据库RDS版 | 主备切换 |
云数据库RDS版 | 实例故障 |
云数据库MongoDB版 | 实例故障 |
云数据库Redis版 | 主备切换 |
云数据库Redis版 | 实例故障 |
资源水位
资源水位为您展示账号下各个产品的整体资源使用情况。OSS、CDN、日志服务统计当月累计使用量,其他产品实时统计各个指标的95th Percentile。
资源统计方式——95th percentile
percentile是一个统计学术语,含义是如果将一组数据从小到大排序,并计算相应的累计百分位,则某一百分位所对应数据的值就称为这一百分位的百分位数。
95th percentile即第95百分位数。以ECS 所有实例的CPU使用率 95th percentile=34% 为例,其含义是指所有的ECS实例中,95%的实例CPU使用率都低于34%。
通过查看各服务资源的95th percentile统计,可以了解大部分云服务的资源消耗水平。
资源指标说明
产品名称 | 指标名称 | 统计方式 | 统计周期 | 统计范围 |
---|---|---|---|---|
主机 | CPU使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
主机 | 内存使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
主机 | 磁盘使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
主机 | 公网流出带宽 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 RDS 版 | CPU使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 RDS 版 | IOPS使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 RDS 版 | 连接数使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 RDS 版 | 磁盘使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
对象存储 OSS | 当月公网流出总流量 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Bucket |
对象存储 OSS | 当月Put类请求总数 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Bucket |
对象存储 OSS | 当月Get类请求总数 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Bucket |
对象存储 OSS | 存储大小 | Sum | 当前OSS 所有Bucket占用存储之和 | 全部Bucket |
CDN | 当月总流量 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部域名 |
CDN | 网络带宽峰值 | 95th Percent | 实时 | 全部域名 |
CDN | 访问QPS | 95th Percent | 实时 | 全部域名 |
云数据库 MongoDB 版 | CPU使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 MongoDB 版 | 内存使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 MongoDB 版 | IOPS使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 MongoDB 版 | 连接数使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 MongoDB 版 | 磁盘使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 Memcache 版 | 缓存命中率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 Memcache 版 | 缓存使用量 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 Redis 版 | 内存使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 Redis 版 | IOPS使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 Redis 版 | 连接数使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
弹性公网 IP | 网络流入带宽 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
弹性公网 IP | 网络流出带宽 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
容器服务 | CPU使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
容器服务 | 内存使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
容器服务 | 公网出流量 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
日志服务 | 当月网络流入总流量 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Project |
日志服务 | 当月网络流出总流量 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Project |
日志服务 | 当月请求总数 | Sum | 从本月1日00:00分到当前时间点的累计值 | 全部Project |
云数据库 HybridDB 版 | CPU使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 HybridDB 版 | 内存使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 HybridDB 版 | IOPS使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 HybridDB 版 | 连接数使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
云数据库 HybridDB 版 | 磁盘使用率 | 95th Percent | 实时 | 全部实例 |
本文为阿里云原创内容,未经允许不得转载。
云栖号 - 上云就看云栖号