成绩:
rankrankrank | namenamename | scorescorescore | T1T1T1 | T2T2T2 | T3T3T3 | T4T4T4 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | hkyhkyhky | 180180180 | 100100100 | 808080 | 000 | 000 |
222 | lyflyflyf | 170170170 | 100100100 | 707070 | 000 | 000 |
333 | tjhtjhtjh | 160160160 | 100100100 | 404040 | 000 | 202020 |
444 | fyfyfy | 160160160 | 606060 | 100100100 | 000 | 000 |
555 | cyzcyzcyz | 140140140 | 100100100 | 404040 | 000 | 000 |
666 | wjjwjjwjj | 100100100 | 100100100 | 000 | 000 | 000 |
777 | lthlthlth | 100100100 | 100100100 | 000 | 000 | 000 |
888 | cwhcwhcwh | 808080 | 606060 | 202020 | 000 | 000 |
999 | whdwhdwhd | 707070 | 606060 | 101010 | 000 | 000 |
总结:
T1自己推了一下写了出来
T2本来可以A的,但因为一个下限的问题没A,QAQ
T3本来打算骗点分的但没有成功
T4没时间看
各题算法如下:
T1模拟
T2DP
T3模拟
T4dfs/拓扑排序
题解:
T1:杯子(https://blog.csdn.net/ssllyf/article/details/98846291 )
T2:玩具(https://blog.csdn.net/ssllyf/article/details/98848044 )
T3:恐怖的奴隶主(https://blog.csdn.net/ssllyf/article/details/98849355 )
T4:组合树(暂未完成)(https://blog.csdn.net/ssllyf/article/details/98851648 )