随着全球化不断发展,中国企业也不断向海外拓展业务,然而出海企业面临不同以往的困难和挑战,在其中不可避免面临的跨境网络时延问题,如何选择区域进行部署企业业务,减少时延问题也成为需要重点考虑的问题。九河云结合测试进一步进行讨论华为云云内专线--云连接(CC)及公网带宽的多地时延情况:
测试环境
在华为云中国大陆区域节选东南西北region(-上海二、华南-广州、西南-贵阳一、华北-北京四华东)与亚太区域(中国-香港、新加坡、曼谷、雅加达)进行搭建从测试服务器,通过云连接和公网进行测试跨大区时延情况。
测试环境具体网络规划:
表格版:
九河云-华为云vpc网络规划 | |||
区域 | vpc | 服务器-内网IP | 服务器-公网IP |
北京四 | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.11 | 120.46.75.213 |
上海二 | 192.168.2.0/24 | 192.168.1.12 | 122.112.213.152 |
广州 | 192.168.3.0/24 | 192.168.1.13 | 110.41.187.90 |
贵阳一 | 192.168.4.0/24 | 192.168.1.14 | 140.210.203.129 |
香港 | 192.168.5.0/24 | 192.168.1.15 | 190.92.230.68 |
曼谷 | 192.168.6.0/24 | 192.168.1.16 | 49.0.194.134 |
新加坡 | 192.168.7.0/24 | 192.168.1.17 | 119.13.106.21 |
雅加达 | 192.168.8.0/24 | 192.168.1.18 | 110.239.68.28 |
图片版:
具体测试步骤(以北京四、香港为例详细介绍测试步骤):
- 部署测试实例,以华为云北京四到香港创建购买对应测试服务器:
- 创建云连接并加载网络实例
加载北京四网络实例,vpc网段(192.168.1.0/24):
加载香港网络实例,vpc网段((192.168.5.0/24):
- 目前华为云无需配置云连接带宽,可以直接测试ICMP ping,且路由自动下发,无需自行配置路由:
4、通过服务器进行测试对应北京与香港间,互通的公网及云连接内网时延。
测试结果如下:
其余华为云中国大陆区域与亚太区域,对应的公网及云连接,两地互通时延汇总如下:
表格版:
九河云--华为云中国大陆地域与亚太时延情况 | ||||||||||||||||
节选区域 | 北京四 | 上海二 | 广州 | 贵阳一 | 香港 | 曼谷 | 新加坡 | 雅加达 | ||||||||
公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网ms | 公网ms | 内网 | |
北京四 | 25.381 | 24.715 | 40.793 | 37.792 | 35.237 | 35.680 | 171.191 | 41.276 | 168.831 | 101.788 | 215.528 | 74.753 | 327.655 | 暂未开通云连接 | ||
上海二 | 25.232 | 24.697 | 28.641 | 29.144 | 30.117 | 28.372 | 170.098 | 32.255 | 224.371 | 90.829 | 186.523 | 68.242 | 311.206 | |||
广州 | 40.764 | 37.899 | 28.621 | 29.144 | 24.140 | 24.612 | 160.502 | 6.253 | 213.118 | 65.934 | 191.108 | 48.764 | 334.062 | |||
贵阳一 | 35.248 | 36.059 | 30.061 | 29.997 | 24.36 | 24.858 | 186.386 | 22.821 | 158.397 | 85.185 | 198.283 | 64.322 | 298.577 | |||
香港 | 171.184 | 41.058 | 170.099 | 32.3 | 160.444 | 6.306 | 186.430 | 22.816 | 61.194 | 63.138 | 42.946 | 39.68 | 52.799 | |||
曼谷 | 117.478 | 101.797 | 319.957 | 90.844 | 213.224 | 66.066 | 154.552 | 85.200 | 61.950 | 64.783 | 27.043 | 26.234 | 43.280 | |||
新加坡 | 215.567 | 83.19 | 334.624 | 68.264 | 191.111 | 45.649 | 198.163 | 64.375 | 42.946 | 42.968 | 27.064 | 26.248 | 16.013 | |||
雅加达 | 326.168 | —— | 390.53 | —— | 334.082 | —— | 300.815 | —— | 52.824 | —— | 43.302 | —— | 16.018 | —— | ||
该时延数据仅供参考,因为会根据不同测试环境有些抖动(比如:时间、链路负载、连接质量、包的大小、可用区等等因素影响) |
图片版:
总的来说,测试下来华为云的云连接相对直接公网访问,在时延上还是有明显提升,特别是针对于跨境业务来说,时延上的优化,更加明显。如果企业有跨境出海需求,需要业务多地部署和跨国办公的话,九河云还是推荐企业使用厂商内部互联专线产品,能够提升企业跨境业务体验。