qmt编程之获取对应周期的北向南向数据
qmt更加详细的教程方法,会持续慢慢梳理。
也可找寻博主的历史文章,搜索关键词查看解决方案 !
获取对应周期的北向南向数据
提示
- 该数据通过
get_market_data_ex
接口获取 - 获取历史数据前需要先用
download_history_data
下载历史数据,可选字段为"northfinancechange1m"
:一分钟周期北向数据,"northfinancechange1d"
:日线周期北向数据 - VIP权限数据
方式2:原生python
原生python
xtdata.get_market_data_ex(fields=[], stock_code=[], period='follow', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='follow', fill_data=True, subscribe=True)
参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
field | list | 取北向数据时填写为[] 空列表即可 |
stock_list | list | 合约代码列表 |
period | str | 数据周期,可选字段为: "northfinancechange1m" :一分钟周期北向数据"northfinancechange1d" :日线周期北向数据 |
start_time | str | 数据起始时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ,填"" 为获取历史最早一天 |
end_time | str | 数据结束时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ,填"" 为截止到最新一天 |
count | int | 数据个数 |
dividend_type | str | 除权方式,可选值为'none' :不复权'front' :前复权'back' :后复权'front_ratio' : 等比前复权'back_ratio' : 等比后复权取此数据时不生效 |
fill_data | bool | 是否填充数据 |
subscribe | bool | 订阅数据开关,默认为True,设置为False时不做数据订阅,只读取本地已有数据。 |
返回值
返回一个 {stock_code:pd.DataFrame}
结构的dict
对象,
示例2 通过原生python获取:
示例
# 该示例演示token获取数据方式
from xtquant import xtdatacenter as xtdcimport xtquant.xtdata as xtdataxtdc.set_token('用户token')
xtdc.init()s = 'FFFFFF.SGT' # 北向资金代码
period = 'northfinancechange1m' # 数据周期
if 1:print('download')xtdata.download_history_data(s, period, '20231101', '')print('done')data = xtdata.get_market_data_ex([], [s], period, '', '')[s]
print(data)
返回值
time HGT北向买入资金 HGT北向卖出资金 HGT南向买入资金 HGT南向卖出资金 SGT北向买入资金 SGT北向卖出资金 SGT南向买入资金 SGT南向卖出资金 HGT北向资金净流入 HGT北向当日资金余额 HGT南向资金净流入 HGT南向当日资金余额 SGT北向资金净流入 SGT北向当日资金余额 SGT南向资金净流入 SGT南向当日资金余额
0 1679619600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000000000 56482000 41943518000 0 52000000000 38749800 41961250199
1 1679619660000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000000000 79933000 41920067000 0 52000000000 47571600 41952428400
2 1679619720000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000000000 104898100 41895101900 0 52000000000 66697000 41933303000
3 1679619780000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000000000 112106000 41887894000 0 52000000000 80038500 41919961500
4 1679619840000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52000000000 120973900 41879026200 0 52000000000 110223100 41889776900
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
52802 1699517160000 25931289200 23761060600 7192241300 4497273400 31224095900 33457685500 6649753700 4381821900 3487650300 48512349700 3561839099 38438160900 -956425200 52956425199 2952439099 39047560900
52803 1699517220000 25931289200 23761060600 7192241300 4497273400 31224095900 33457685500 6649753700 4381821900 3487650300 48512349700 3573462800 38426537200 -956425200 52956425199 2953814300 39046185700
52804 1699517280000 25931289200 23761060600 7192241300 4497273400 31224095900 33457685500 6649753700 4381821900 3487650300 48512349700 3550669400 38449330600 -956425200 52956425199 2934226100 39065773900
52805 1699517340000 25931289200 23761060600 7257519800 4531832900 31224095900 33457685500 6717744000 4402893900 3487650300 48512349700 3550669400 38449330600 -956425200 52956425199 2934226100 39065773900
52806 1699517400000 25931289200 23761060600 7257519800 4531832900 31224095900 33457685500 6717744000 4402893900 3487650300 48512349700 3550669400 38449330600 -956425200 52956425199 2934226100 39065773900
52807 rows × 17 columns