金融数据库,实时行情,股票财务数据在线查询

 jvQuant在线SQL

  • 文档(current)
  • 接入 
  • 测试 

查询

#股票代码股票简称最新价(元)2024-05-21股东总户数(户)@截至2024-05-21上市板块是否ST股票区间涨跌幅(%)@2024-05-15-2024-05-21市盈率(TTM)(倍)2024-05-21营业收入(元)@截至2024-03-31总市值(元)2024-05-21量比2024-05-21利润率(%)@截至2024-03-31归属净利润(元)@2024-03-31行业分类
1000006深振业A4.196.33万|2024-03-31深交所主板6.89-6.922.53亿|2024Q156.56亿0.77-11.40|2024Q1-2659.77万房地产开发
2000008神州高铁2.2310.04万|2024-05-10深交所主板-2.19-7.181.80亿|2024Q160.58亿0.91-29.75|2024Q1-4861.84万交运设备
3000010美丽生态1.954.88万|2024-03-31深交所主板0.52-4.525306.15万|2024Q122.42亿0.98-61.65|2024Q1-2462.86万工程建设
4000011深物业A9.093.98万|2024-03-31深交所主板7.3212.014.07亿|2024Q154.17亿0.59-0.92|2024Q146.36万房地产开发
5000014沙河股份11.713.20万|2024-03-31深交所主板7.046.972.11亿|2024Q128.34亿0.7021.97|2024Q14638.22万房地产开发
6000016深康佳A2.918.53万|2024-05-10深交所主板-2.02-2.4824.63亿|2024Q170.07亿1.17-23.51|2024Q1-5.10亿家电行业
7000017深中华A7.217.57万|2024-03-31深交所主板0.28271.991.13亿|2024Q149.69亿1.122.82|2024Q1321.58万珠宝首饰
8000019深粮控股6.784.61万|2024-05-20深交所主板0.5925.5110.73亿|2024Q178.14亿0.995.92|2024Q16389.56万贸易行业
9000020深华发A12.123.28万|2024-03-31深交所主板4.39279.132.19亿|2024Q134.32亿0.912.46|2024Q1538.53万光学光电子
10000025特 力A15.135.51万|2024-03-31深交所主板0.2750.867.58亿|2024Q165.22亿1.164.85|2024Q13524.76万珠宝首饰
11000026飞亚达10.102.85万|2024-04-10深交所主板-1.3713.4210.65亿|2024Q140.99亿1.067.09|2024Q17549.91万珠宝首饰
12000036华联控股3.494.17万|2024-04-10深交所主板7.0671.581.05亿|2024Q151.79亿1.1821.94|2024Q12043.24万房地产开发
13000037深南电A9.215.45万|2024-03-31深交所主板-1.71890.298058.10万|2024Q155.51亿0.63-37.76|2024Q1-2907.12万电力行业
14000042中洲控股5.181.95万|2024-05-20深交所主板5.50-1.8917.03亿|2024Q134.44亿0.644.81|2024Q18584.57万房地产开发
15000045深纺织A8.852.66万|2024-03-31深交所主板-1.7851.567.61亿|2024Q144.83亿0.874.10|2024Q12077.74万光学光电子
16000048京基智农18.441.79万|2024-03-31深交所主板8.6616.8512.58亿|2024Q197.84亿2.464.55|2024Q15412.51万农牧饲渔
17000049德赛电池21.186.56万|2024-04-19深交所主板-0.9815.3140.95亿|2024Q181.47亿1.020.80|2024Q14385.65万电池
18000055方大集团4.124.95万|2024-03-31深交所主板1.2317.469.16亿|2024Q144.24亿0.765.69|2024Q15146.80万装修装饰
19000056皇庭国际2.435.59万|2024-03-31深交所主板8.97-2.661.85亿|2024Q129.41亿1.41-44.52|2024Q1-8135.14万房地产服务
20000058深 赛 格6.506.35万|2024-04-16深交所主板4.5097.094.14亿|2024Q180.03亿0.826.80|2024Q12486.77万商业百货
21000059华锦股份5.085.82万|2024-05-10深交所主板1.40121.2694.49亿|2024Q181.25亿0.66-5.35|2024Q1-5.01亿石油行业
22000061农 产 品5.894.42万|2024-04-19深交所主板-0.8422.4910.50亿|2024Q199.95亿0.8110.47|2024Q18254.71万贸易行业
23000068华控赛格3.304.47万|2024-05-20深交所主板-0.305.051.64亿|2024Q133.22亿0.97-14.70|2024Q1-2360.00万环保行业
24000078海王生物2.3313.85万|2024-03-31深交所主板-2.51-3.7280.88亿|2024Q164.09亿0.800.86|2024Q14264.14万医药商业
25000090天健集团4.764.62万|2024-03-31深交所主板7.456.3627.51亿|2024Q188.94亿0.502.57|2024Q19736.21万房地产开发
26000096广聚能源10.782.06万|2024-03-31深交所主板3.5566.985.26亿|2024Q156.92亿1.071.43|2024Q1687.12万石油行业
27000151中成股份11.493.55万|2024-05-20深交所主板2.22-14.534.73亿|2024Q138.76亿0.88-10.67|2024Q1-3779.49万贸易行业
28000153丰原药业8.824.03万|2024-03-31深交所主板-0.2318.2711.21亿|2024Q129.28亿0.764.14|2024Q14701.09万化学制药
29000159国际实业5.723.78万|2024-05-20深交所主板-0.8732.647.05亿|2024Q127.50亿1.221.16|2024Q1821.59万石油行业
30000402金 融 街3.286.96万|2024-04-30深交所主板9.70-4.8761.48亿|2024Q198.04亿0.67-3.54|2024Q1-2.80亿房地产开发
31000404长虹华意6.823.00万|2024-03-31深交所主板-5.9312.5233.41亿|2024Q147.47亿0.633.46|2024Q17992.17万家电行业
32000407胜利股份3.164.71万|2024-03-31深交所主板-1.5618.4612.03亿|2024Q127.81亿0.992.47|2024Q11995.08万燃气
33000409云鼎科技8.705.55万|2024-03-31深交所主板0.4668.863.88亿|2024Q158.84亿0.9612.52|2024Q14713.15万互联网服务
34000411英特集团11.212.75万|2024-05-10深交所主板0.3611.1085.98亿|2024Q158.53亿3.891.49|2024Q11.07亿医药商业
35000417合肥百货4.872.83万|2024-03-31深交所主板0.4113.9320.02亿|2024Q137.98亿0.776.46|2024Q11.05亿商业百货
36000419通程控股4.802.70万|2024-04-10深交所主板0.6318.944.44亿|2024Q126.09亿0.769.57|2024Q13823.53万商业百货
37000421南京公用5.453.81万|2024-03-31深交所主板-4.39-37.9615.00亿|2024Q131.50亿0.540.52|2024Q1510.89万燃气
38000428华天酒店3.285.13万|2024-03-31深交所主板3.80-25.991.40亿|2024Q133.42亿1.52-42.55|2024Q1-4686.29万旅游酒店
39000430张家界6.573.71万|2024-03-31深交所主板-0.30-10.405861.47万|2024Q126.60亿1.15-79.30|2024Q1-4648.19万旅游酒店
40000498山东路桥5.915.35万|2024-03-31深交所主板1.034.0495.66亿|2024Q192.25亿0.973.14|2024Q12.44亿工程建设
41000501武商集团7.973.50万|2024-03-31深交所主板1.4028.4019.56亿|2024Q161.29亿0.877.09|2024Q11.39亿商业百货
42000503国新健康8.244.93万|2024-03-31深交所主板0.00-106.274791.55万|2024Q181.10亿0.83-84.27|2024Q1-4038.18万软件开发
43000504南华生物7.251.54万|2024-03-31深交所主板-12.55-82.602597.39万|2024Q123.93亿0.49-10.96|2024Q1-277.07万医疗服务
44000505京粮控股6.645.64万|2024-04-10深交所主板0.6154.9436.36亿|2024Q148.27亿1.100.66|2024Q12277.42万农牧饲渔
45000507珠海港5.027.65万|2024-03-31深交所主板-0.7916.8813.38亿|2024Q146.17亿0.669.00|2024Q15714.48万航运港口
46000509华塑控股3.163.30万|2024-05-10深交所主板0.00200.492.30亿|2024Q133.91亿0.560.98|2024Q130.72万光学光电子
47000510新金路3.714.09万|2024-03-31深交所主板-4.13-10.494.16亿|2024Q122.60亿2.03-15.30|2024Q1-6313.49万化学原料
48000514渝 开 发4.154.29万|2024-03-31深交所主板21.3535.167832.56万|2024Q135.02亿0.67-33.94|2024Q1-2618.02万房地产开发
49000518四环生物2.3710.91万|2024-03-31深交所主板-6.69-41.165639.89万|2024Q124.40亿0.68-5.73|2024Q1-296.72万生物制品
50000520凤凰航运3.028.30万|2024-04-30深交所主板2.03-390.632.15亿|2024Q130.56亿0.98-3.54|2024Q1-758.63万航运港口
51000523红棉股份3.223.72万|2024-05-10深交所主板-1.5367.965.38亿|2024Q159.10亿0.665.50|2024Q12173.16万食品饮料
52000524岭南控股9.893.54万|2024-03-31深交所主板8.6878.689.01亿|2024Q166.28亿1.382.73|2024Q12411.25万旅游酒店
53000526学大教育63.051.22万|2024-03-31深交所主板-4.9038.727.05亿|2024Q177.00亿0.607.19|2024Q15018.47万教育
54000529广弘控股7.994.18万|2024-03-31深交所主板2.3022.635.56亿|2024Q146.64亿0.712.48|2024Q11368.70万食品饮料
55000530冰山冷热4.225.39万|2024-05-10深交所主板-0.2466.8311.60亿|2024Q135.58亿0.912.47|2024Q12926.02万通用设备
56000531穗恒运A6.022.70万|2024-03-31深交所主板-2.5924.7911.06亿|2024Q162.69亿0.523.30|2024Q13140.17万电力行业
57000532华金资本13.004.55万|2024-03-31深交所主板-9.6626.689811.92万|2024Q144.81亿0.49111.76|2024Q11.09亿综合行业
58000533顺钠股份3.844.47万|2024-03-31深交所主板-5.1938.974.53亿|2024Q126.53亿0.434.84|2024Q11402.08万电网设备
59000534万泽股份11.672.19万|2024-03-31深交所主板0.0032.422.90亿|2024Q159.59亿0.8921.59|2024Q16576.82万生物制品
60000536华映科技2.5714.72万|2024-04-10深交所主板9.36-4.724.23亿|2024Q171.09亿2.74-60.73|2024Q1-2.57亿光学光电子
61000541佛山照明5.707.54万|2024-05-16深交所主板-0.7028.6825.17亿|2024Q188.28亿0.954.57|2024Q18371.42万家电行业
62000544中原环保8.752.79万|2024-03-31深交所主板-2.458.5315.43亿|2024Q185.28亿0.6728.44|2024Q14.18亿公用事业
63000545金浦钛业2.287.02万|2024-04-10深交所主板-0.44-21.955.63亿|2024Q122.50亿0.98-2.41|2024Q1-1357.27万化学原料
64000546金圆股份4.915.42万|2024-03-31深交所主板-4.10-5.979.44亿|2024Q138.24亿1.671.52|2024Q12307.03万环保行业
65000548湖南投资4.665.07万|2024-05-20深交所主板-0.2114.072.25亿|2024Q123.26亿0.6715.97|2024Q13588.34万铁路公路
66000551创元科技9.952.65万|2024-03-31深交所主板-1.2922.4111.75亿|2024Q140.20亿0.598.17|2024Q16249.15万环保行业
67000554泰山石油5.804.55万|2024-04-30深交所主板2.1160.848.42亿|2024Q127.89亿1.152.23|2024Q11853.66万石油行业
68000557西部创业4.603.67万|2024-03-31深交所主板-3.1627.123.28亿|2024Q167.09亿1.0625.70|2024Q18431.39万物流行业
69000558莱茵体育2.636.14万|2024-03-31深交所主板5.2074.929387.97万|2024Q133.91亿1.2443.16|2024Q12646.99万旅游酒店
70000560我爱我家3.424.92万|2024-04-10深交所主板52.68-9.2127.53亿|2024Q180.56亿4.131.06|2024Q12537.87万房地产服务
71000561烽火电子7.195.88万|2024-03-31深交所主板0.70347.211.39亿|2024Q143.45亿0.93-48.33|2024Q1-5870.71万通信设备
72000565渝三峡A4.782.91万|2024-03-31深交所主板2.36-330.276865.73万|2024Q120.73亿0.6216.33|2024Q11120.89万化学制品
73000566海南海药3.504.86万|2024-05-20深交所主板-4.11-35.753.63亿|2024Q145.41亿0.88-6.74|2024Q1-1584.23万化学制药
74000570苏常柴A5.155.67万|2024-03-31深交所主板-1.1531.088.36亿|2024Q136.34亿0.964.07|2024Q13238.28万汽车零部件
75000571新大洲A3.126.73万|2024-03-31深交所主板-1.89-24.422.05亿|2024Q126.01亿1.08-6.34|2024Q1-1674.01万煤炭行业
76000572海马汽车3.638.73万|2024-05-10深交所主板-4.22-25.314.32亿|2024Q159.70亿0.76-26.63|2024Q1-8591.17万汽车整车
77000576甘化科工7.382.96万|2024-04-19深交所主板1.23-13.437784.87万|2024Q132.34亿0.9217.56|2024Q11382.00万综合行业
78000589贵州轮胎6.265.22万|2024-04-30深交所主板-3.9910.2824.40亿|2024Q197.36亿0.628.56|2024Q12.07亿橡胶制品
79000592平潭发展2.029.76万|2024-05-10深交所主板0.00-12.776.03亿|2024Q139.02亿1.03-0.54|2024Q1-80.23万农牧饲渔
80000595宝塔实业4.077.19万|2024-03-31深交所主板-1.93-28.635719.98万|2024Q146.34亿1.37-27.56|2024Q1-1691.81万通用设备
81000597东北制药4.716.07万|2024-03-31深交所主板-4.2719.4519.40亿|2024Q167.31亿1.443.08|2024Q15763.39万化学制药
82000599青岛双星4.264.79万|2024-03-31深交所主板-3.40-35.9411.81亿|2024Q134.79亿0.88-3.09|2024Q1-2160.19万橡胶制品
83000601韶能股份4.135.04万|2024-04-19深交所主板-2.36-21.299.56亿|2024Q144.63亿0.492.84|2024Q12408.61万电力行业
84000607华媒控股3.803.87万|2024-03-31深交所主板-2.5652.002.98亿|2024Q138.67亿1.09-2.99|2024Q1-1042.08万文化传媒
85000610西安旅游14.007.15万|2024-03-31深交所主板6.38-21.431.31亿|2024Q133.14亿1.30-25.31|2024Q1-3011.49万旅游酒店
86000612焦作万方8.087.60万|2024-05-20深交所主板3.8613.5613.24亿|2024Q196.33亿1.6710.63|2024Q11.41亿有色金属
87000619海螺新材5.182.83万|2024-03-31深交所主板2.57-155.6110.51亿|2024Q122.85亿0.79-1.36|2024Q1-1544.39万装修建材
88000626远大控股5.552.43万|2024-03-31深交所主板-1.60-7.10207.22亿|2024Q128.25亿0.900.03|2024Q1-487.09万贸易行业
89000631顺发恒业2.933.37万|2024-05-20深交所主板4.6421.449432.96万|2024Q170.18亿0.5817.04|2024Q11432.02万房地产开发
90000633合金投资5.452.62万|2024-04-20深交所主板0.93352.774481.11万|2024Q120.99亿0.942.97|2024Q1133.08万有色金属
91000635英 力 特7.032.82万|2024-05-10深交所主板0.86-3.664.10亿|2024Q121.37亿1.11-17.05|2024Q1-6984.05万化学原料
92000639西王食品3.312.76万|2024-03-31深交所主板0.6146.8712.98亿|2024Q135.73亿0.923.87|2024Q15085.73万食品饮料
93000650仁和药业7.0310.00万|2024-04-30深交所主板-4.7417.5012.38亿|2024Q198.42亿0.4916.95|2024Q11.77亿中药
94000652泰达股份3.499.33万|2024-04-30深交所主板-2.2428.0044.51亿|2024Q151.50亿0.97-0.77|2024Q1757.42万综合行业
95000655金岭矿业6.793.63万|2024-05-10深交所主板4.6216.782.81亿|2024Q140.42亿1.468.18|2024Q12206.43万钢铁行业
96000659珠海中富1.774.53万|2024-03-31深交所主板-1.12-40.552.36亿|2024Q122.76亿0.76-4.07|2024Q1-965.14万包装材料
97000665湖北广电3.828.44万|2024-04-30深交所主板1.87-6.654.51亿|2024Q143.33亿0.48-22.32|2024Q1-1.01亿文化传媒
98000670盈方微5.1610.27万|2024-03-31深交所主板4.67-82.749.70亿|2024Q143.82亿0.721.33|2024Q1-327.63万半导体
99000672上峰水泥7.415.24万|2024-04-30深交所主板4.3712.259.09亿|2024Q171.83亿0.60-2.26|2024Q11459.69万水泥建材
100000676智度股份6.3611.09万|2024-03-31深交所主板-0.1626.617.30亿|2024Q181.19亿1.4710.29|2024Q15523.45万互联网服务

已查询100条,共1787条,下拉自动查询下一页

©2008 - 2024 Power By jvQuant | All Copy Rights Reserved

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/842073.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

qt实现秒表功能

最近项目里需要一个计时功能,可以实现暂停,继续,结束,开始的功能,如同秒表一样,我就写了一个demo,效果如图: 代码如下: #ifndef WIDGET_H #define WIDGET_H#include &l…

深入解析与实现:变分自编码器(VAE)完整代码详解

VAE理论上一篇已经详细讲完了,虽然VAE已经是过去的东西了,但是它对后面强大的生成模型是很有指导意义的。接下来,我们简单实现一下其代码吧。 1 VAE在minist数据集上的实现 完整的代码如下,没有什么特别好讲的。 import cv2 im…

代码随想录算法训练营day31 | 491.递增子序列、46.全排列、47.全排列 II

491.递增子序列 未去重的代码 class Solution:def findSubsequences(self, nums: List[int]) -> List[List[int]]:result []self.backtracking(nums, result, [], 0)return resultdef backtracking(self, nums, result, path, startIndex):if len(path) > 2:result.ap…

【代码随想录】【算法训练营】【第20天】 [654]最大二叉树 [617]合并二叉树 [700]二叉搜索树中的搜索 [98]验证二叉搜索树

前言 思路及算法思维,指路 代码随想录。 题目来自 LeetCode。 day 19,一个愉快的周日~ day 20,一个悲伤的周一~ 题目详情 [654] 最大二叉树 题目描述 654 最大二叉树 解题思路 前提:构造二叉树 思路:寻找根节…

python两个列表如何取交集

在Python编程中,我们经常需要处理各种数据集合,包括列表(list)。有时候,我们可能想要找出两个列表中的共同元素,这通常被称为取交集。下面,我将介绍几种在Python中实现两个列表取交集的方法。 …

如何设置XHSC(华大)单片机的IO口中断

XHSC(华大)单片机IO口中断使用 一、代码说明 华大单片机的历程在华大或者小华的官网上都可以下载到,但是我们下载的历程基本注释都是非常简单,有的还没有注释;再加上小华跟华大的历程在代码架构上有所区别,所以新手在直接调用华大或者小华历程后,历程代码的可读性并不…

内网安全--域渗透准备知识

目录 知识点: 0x01 0x02 0x03 系列点: Linux主机信息收集 windows主机信息收集 知识点: 0、域产生原因 1、内网域的区别 2、如何判断在域内 3、域内常见信息收集 4、域内自动化工具收集 -局域网&工作组&域环境区别 -域…

Hinton揭秘GPT之父【Ilya】成长历程:Scaling Law是他学生时代就有的直觉

2003年夏天的一个周日,AI教父Hinton在多伦多大学的办公室里敲代码,突然响起略显莽撞的敲门声。门外站着一位年轻的学生,说自己整个夏天都在打工炸薯条,但更希望能加入Hinton的实验室工作。Hinton问,你咋不预约呢&#…

SQLite 如何导出某些SQLite3表的数据

https://deepinout.com/sqlite/sqlite-questions/44_sqlite_how_do_i_dump_the_data_of_some_sqlite3_tables.html 要导出整个SQLite3数据库的数据,可以使用SQLite3的.dump命令。首先,打开终端或命令提示符,并进入SQLite3终端会话。然后&…

# LLM高效微调详解-从Adpter、PrefixTuning到LoRA

一、背景 目前NLP主流范式是在大量通用数据上进行预训练语言模型训练,然后再针对特定下游任务进行微调,达到领域适应(迁移学习)的目的。 Context Learning v.s. SFT 指令微调是预训练语言模型微调的主流范式,其目的是…

嵌入式C语言--基础知识

嵌入式C语言–基础知识 嵌入式C语言--基础知识 嵌入式C语言--基础知识一. 含参数的宏与函数的不同点1)函数2)宏 二. scanf格式化输入的注意事项三. 指针1)指针变量(地址变量)2)指针常见含义 四. 数组五. 数组与指针的区…

解读 Nginx:构建高效反向代理和负载均衡的秘密

解读 Nginx:构建高效反向代理和负载均衡的秘密 一、简介 Nginx (Engine-X) 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。Nginx 以其高并发、高可靠性、低内存消耗等特点,成为了众多互联网公司首选的服务器软…

通用代码生成器应用场景三,遗留项目反向工程

通用代码生成器应用场景三,遗留项目反向工程 如果您有一个遗留项目,要重新开发,或者源代码遗失,或者需要重新开发,但是希望复用原来的数据,并加快开发。 如果您的项目是通用代码生成器生成的,…

在智慧城市建设中,大数据发挥着怎样的关键作用?

在智慧城市建设中,大数据发挥着以下关键作用: 数据采集与监测:大数据技术能够帮助城市采集和监测各种数据,包括气象、环境、交通、能源等方面的数据。这些数据可以用来分析和预测城市的运行情况,并为城市的各个部门提供…

阿里云产品DTU评测报告(二)

阿里云产品DTU评测报告(二) 问题回顾问题处理继续执行 问题回顾 基于上一次DTU评测,在评测过程中遇到了windows系统情况下执行amp命令失败的情况,失败情况如图 导致后续命令无法执行,一时之间不知如何处理&#xff0…

20 道大模型面试问题(含答案)

大型语言模型在生成式人工智能(GenAI)和人工智能(AI)中正变得越来越有价值。这些复杂的算法增强了人类的能力,并在各个领域促进了效率和创造力。 节前,我们组织了一场算法岗技术&面试讨论会&#xff0…

python 两个表格字段列名称值,对比字段差异

支持xlsx,xls文件,相互对比字段列 输出两个表格文件相同字段,置底色为绿色 存在差异的不同字段,输出两个新的表格文件,差异字段,置底色为红色 注意点:读取的文件仅支持xlsx格式,头列需要删除…

【AD21】Gerber文件的输出

Gerber文件是对接生产的文件,该文件包含了PCB的所有层的信息,如铜层、焊盘、丝印层、阻焊层等。板厂使用这些文件来准备生产工艺。虽然可以将PCB发给板厂去打板,但是对于公司而言,直接发PCB会有泄密风险,Gerber文件会相…

《宝贵的人生建议》

致读者 2024/05/25 发表想法 简练表达,发散(灵活)运用。 原文:在写作过程中,我的主要精力是用在这个方面:把这些重要的经验教训浓缩为尽可能紧凑简炼、易于传播的语言。我鼓励读者在阅读时扩展这些“种子”…