一、作业链接
个人作业2:APP案例分析
三、评分标准
博客组成部分 | 题目要求 | 分值 | 备注 | 编号 |
1、调研 | 第一次上手的体验 | 1 | 1 | |
至少1个bug,用专业语言描述bug | 1.5 | 2 | ||
采访使用感受,背景和需求 | 0.5 | 3 | ||
描述用户使用这个产品的过程 | 0.5 | 4 | ||
用户在使用过程中,是否解决了自身的问题 | 0.5 | 5 | ||
软件在数据量/界面/功能/准确度上的优缺点 | 1 | 6 | ||
用户体验是否有什么问题 | 1 | 7 | ||
用户对产品的改进意见 | 1 | 8 | ||
评价软件 | 1 | 9 | ||
2、分析 | 此软件的所有功能 | 1 | 10 | |
以表格的形式,对比至少2款软件,分析这个软件目前的优劣 | 1 | 11 | ||
给出这个团队在软件工程方面可以改进的建议 | 1 | 12 | ||
软件所有功能的逻辑框图,标识模块的重要度、完成度、出发点、效果 | 2 | (附加题) | 13 | |
对用户体验、UI、核心功能打分,有更详细的评分标准更优 | 1 | (附加题) | 14 | |
3、建议和规划 | 如果你是项目经理,如何提高从而在竞争中胜出 | 1 | 15 | |
目前市场上有什么样的产品了 | 1 | 16 | ||
你要设计什么样的功能 | 1 | 17 | ||
为何要做这个功能,而不是其他功能 | 1 | 18 | ||
为什么用户会用你的产品/功能 | 1 | 19 | ||
你的创新在哪里? 请使用 NABCD 分析 | 2 | 20 | ||
如果你来领导这个团队,会有什么不一样 | 1 | 21 | ||
如果你的团队有5个人, 4个月的时间,你作为项目经理,应该如何配置角色(开发,测试,美工等等) | 1 | 22 | ||
福利 | 回复老师助教的点评的,加一分 | 1 | 23 | |
总计 | 24 |
四、成绩统计
学号 | 作业地址 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 得分 |
120 | http://www.cnblogs.com/daleag/p/7619771.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
116 | http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7604380.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 21.5 |
027 | http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7623037.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.5 |
093 | http://www.cnblogs.com/zy-96/p/7617361.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 20.5 |
019 | http://www.cnblogs.com/xinfengleo/p/7609223.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 20 |
092 | http://www.cnblogs.com/jll-9/p/7617538.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 20 |
109 | http://www.cnblogs.com/gymmj/p/7620055.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 |
112 | http://www.cnblogs.com/xiaofeng-xu/p/7623475.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 |
024 | http://www.cnblogs.com/hezhongpeng/p/7624671.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
100 | http://www.cnblogs.com/wayy/p/7617303.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 19.5 |
025 | http://www.cnblogs.com/wekinglin/p/7615948.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19.5 |
097 | http://www.cnblogs.com/vambo/p/7624664.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 19.5 |
115 | http://www.cnblogs.com/plab/p/7624478.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 19.5 |
096 | http://www.cnblogs.com/royalchen/p/7619880.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 19 |
111 | http://www.cnblogs.com/HangZhe/p/7622979.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 19 |
018 | http://www.cnblogs.com/zxb630866690/p/7617508.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
094 | http://www.cnblogs.com/xuqiyao/p/7610358.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 18.5 |
020 | http://www.cnblogs.com/rovinglight/p/7623501.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 18.5 |
118 | http://www.cnblogs.com/luckydelbert/p/7622949.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 18 |
113 | http://www.cnblogs.com/ricardoCYF/p/7624018.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
105 | http://www.cnblogs.com/xumz/p/7623000.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 17 |
108 | http://www.cnblogs.com/qq1145163692/p/7623407.html | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 17 |
114 | http://www.cnblogs.com/YangJM/p/7623324.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 16 |
098 | http://www.cnblogs.com/helloc14/p/7624552.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 15.5 |
031 | http://www.cnblogs.com/tuchiayu/p/7613388.html | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 13 |
102 | http://www.cnblogs.com/p-12/p/7622393.html | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
060 | http://www.cnblogs.com/pjishu/p/7623308.html | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
099 | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
030 | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、总结
优秀作业:
http://www.cnblogs.com/daleag/p/7619771.html
http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7604380.html
http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7623037.html
本次作业的整体完成情况比上次有了比较大的提高!!【撒花 O(∩_∩)O~~】,从图中可以看出来本次作业大家的分数方差变小,但是还是有些地方会有问题:
最后的团队的分工,大部分同学只是从人员分配的角度描述了任务,没有考虑到时间的分配和任务模块的划分,比如需求分析、功能设计,代码实现,测试等部分的时间划分绝大多数同学都可以更加细化和丰富一些。
选择一个朋友或者用户进行采访的时候大部分的同学还是比较合理的,从实际想问的问题出发进行的调查,但也有一部分同学脱离了想要调查内容的大纲而转变成了唠闲嗑,市场调研是需要稳准狠的,越快插入主题越好,一大段无用的闲聊是比较浪费时间的,且不能得到有价值的信息O__O 。