目录
- 往期内容:
- 第一期:Pandas基础(1-20题)
- 第二期:Pandas数据处理(21-50题)
- 第三期 金融数据处理
- 51.使用绝对路径读取本地Excel数据
- 方法一:双反斜杠绝对路径
- 方法二:r' '
- 拓展:关于正斜杠(' / ')和反斜杠(' \ ')
- 52.查看数据前三行
- 53.查看每列数据缺失值情况
- 54.提取日期列含有空值的行
- 55.输出每列缺失值具体行数
- 方法一:根据列名遍历,直接打印空缺值的行
- 方法二:标准答案
- 56.删除所有存在缺失值的行
- 57.绘制收盘价的折线图
- 方法一:直接使用.plot绘制
- 58.同时绘制开盘价与收盘价
- 59.绘制涨跌幅的直方图
- 60.让直方图更细致
- 61.以data的列名创建一个DataFrame
- 62.打印所有换手率不是数字的行
- 63.打印所有换手率为--的行
- 方法一:逐一判断保存
- 方法二:根据 isin() 判断是否具有包含关系
- 64.重置data的行号
- 65.删除所有换手率为非数字的行
- 66.绘制换手率的密度曲线
- 67.计算前一天与后一天收盘价的差值
- 方法一:基于业务上的理解,直接使用收盘价-前一天的收盘价
- 方法二:直接使用.diff() 计算
- 68.计算前一天与后一天收盘价变化率
- 方法一:根据业务知识计算变化率
- 方法二:直接使用pct_change() 计算
- 69.设置日期为索引
- 70.以5个数据作为一个数据滑动窗口,在这个5个数据上取均值(收盘价)
- 71.以5个数据作为一个数据滑动窗口,计算这五个数据总和(收盘价)
- 72.将收盘价5日均线、20日均线与原始数据绘制在同一个图上
- 73.按周为采样规则,取一周收盘价最大值
- 方法一:使用滑动窗口以7天为采样
- 方法二(正解):按周重采样
- rolling() 和 ressample() 的区别与联系
- 74.绘制重采样数据与原始数据
- 75.将数据往后移动5天
- 76.将数据向前移动5天
- 77.使用expending函数计算开盘价的移动窗口均值
- 78.绘制上一题的移动均值与原始数据折线图
- 79.计算布林指标
- 80.计算布林线并绘制
自己再写一遍的pandas习题,相比于标准答案添加了自己的理解与注释,也可直接下载链接上的习题
链接:https://pan.baidu.com/s/1arrqcBFZKqJngzRzUB2QfA?pwd=29eb
提取码:29eb
–来自百度网盘超级会员V3的分享
往期内容:
第三期 金融数据处理
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as pltplt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
51.使用绝对路径读取本地Excel数据
方法一:双反斜杠绝对路径
data = pd.read_excel('pandas120_51_80.xlsx')
data = pd.read_excel('C:\\Users\\XXX\\Desktop\\DataAnalyse\\组内出数任务\\data1\\pandas120\\pandas120_51_80.xlsx')
方法二:r’ ’
![请添加图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/4972169546374a668c2d253927c331b1.png)
data = pd.read_excel(r'C:\Users\XXX\Desktop\DataAnalyse\组内出数任务\data1\pandas120\pandas120_51_80.xlsx')
拓展:关于正斜杠(’ / ‘)和反斜杠(’ \ ')
关于正斜杠(’ / ‘)和反斜杠(’ \ '):
在文件路径中使用正斜杠(’ / ‘)还是反斜杠(’ \ ')取决于所使用的操作系统。这里有一个简短的概述:
-
正斜杠(’ / ‘):这是Unix和类Unix系统(如Linux和macOS)的标准。例如,Unix系统中的路径可能看起来像’ /home/user/documents/file.txt '。
-
反斜杠(’ \ '):这是Windows的标准。例如,Windows系统中的路径可能看起来像“C:\Users\Username\Documents\file.txt”。
然而,有几件事要记住:
-
在许多编程语言中,反斜杠(’ \ ‘)是一个转义字符,这意味着它用于引入特殊字符序列。例如,’ \n ‘是换行符,’ \t ‘是制表符。因此,如果您在Python或Java等语言的路径中使用反斜杠,则需要转义它们(’ \ ')或使用原始字符串字面量(例如,在Python中,‘r ’ c:\path\to\file’ ')。
-
现代版本的Windows在某种程度上是宽容的,并且会接受正斜杠,尽管这有时会导致意想不到的行为,如果一个程序不期望它。通常最好使用您的操作系统的标准格式。
-
处理url或uri时,无论您的操作系统如何,始终使用正斜杠。这是网址的标准格式。
-
如果你正在编写一个程序,需要在不同的操作系统之间移植,考虑使用一个函数或库,以一种平台独立的方式处理文件路径。例如,在Python中,你可以使用’ os.path.join() '来构造路径,它将使用当前操作系统的正确分隔符。
# 示例
import os# This will use the correct separator for the current OS
path = os.path.join('home', 'user', 'documents', 'file.txt')
path
'home\\user\\documents\\file.txt'
52.查看数据前三行
data.head(3)
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-01-04 | 16.1356 | 16.1444 | 16.1444 | 15.4997 | 15.7205 | 42240610 | 754425783 | -0.4151 | -2.5725 | 17.8602 | 0.2264 | 3.320318e+11 | 3.320318e+11 | 1.865347e+10 | 6.5614 |
1 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-01-05 | 15.7205 | 15.4644 | 15.9501 | 15.3672 | 15.8618 | 58054793 | 1034181474 | 0.1413 | 0.8989 | 17.8139 | 0.3112 | 3.350163e+11 | 3.350163e+11 | 1.865347e+10 | 6.6204 |
2 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-01-06 | 15.8618 | 15.8088 | 16.0208 | 15.6234 | 15.9855 | 46772653 | 838667398 | 0.1236 | 0.7795 | 17.9307 | 0.2507 | 3.376278e+11 | 3.376278e+11 | 1.865347e+10 | 6.6720 |
53.查看每列数据缺失值情况
使用df.isnull().any()只能判断每列有无空值,如果想要输出空值的数量,需要使用df.isnull().sum()
sum():此方法在df.isnull()的结果上调用。由于True等于1,False等于0,因此求和操作将计算每列中True值(即null或NaN值)的数量。
因此,总而言之,df.isnull().sum()是一个方便的一行代码,它将返回DataFrame df的每列中缺失或NaN值的数量。
data.isnull().any()
代码 True
简称 True
日期 True
前收盘价(元) True
开盘价(元) True
最高价(元) True
最低价(元) True
收盘价(元) True
成交量(股) True
成交金额(元) True
涨跌(元) True
涨跌幅(%) True
均价(元) True
换手率(%) True
A股流通市值(元) True
总市值(元) True
A股流通股本(股) True
市盈率 True
dtype: bool
data.isnull().sum()
代码 1
简称 2
日期 2
前收盘价(元) 2
开盘价(元) 2
最高价(元) 2
最低价(元) 2
收盘价(元) 2
成交量(股) 2
成交金额(元) 2
涨跌(元) 2
涨跌幅(%) 2
均价(元) 2
换手率(%) 2
A股流通市值(元) 2
总市值(元) 2
A股流通股本(股) 2
市盈率 2
dtype: int64
54.提取日期列含有空值的行
data[data['日期'].isnull()]
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | NaN | NaN | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
328 | 数据来源:Wind资讯 | NaN | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
55.输出每列缺失值具体行数
方法一:根据列名遍历,直接打印空缺值的行
for name in data.columns:print('{}列,空缺值的行为{}'.format(name,data[data[name].isnull()].index.tolist()))
代码列,空缺值的行为[327]
简称列,空缺值的行为[327, 328]
日期列,空缺值的行为[327, 328]
前收盘价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
开盘价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
最高价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
最低价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
收盘价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
成交量(股)列,空缺值的行为[327, 328]
成交金额(元)列,空缺值的行为[327, 328]
涨跌(元)列,空缺值的行为[327, 328]
涨跌幅(%)列,空缺值的行为[327, 328]
均价(元)列,空缺值的行为[327, 328]
换手率(%)列,空缺值的行为[327, 328]
A股流通市值(元)列,空缺值的行为[327, 328]
总市值(元)列,空缺值的行为[327, 328]
A股流通股本(股)列,空缺值的行为[327, 328]
市盈率列,空缺值的行为[327, 328]
方法二:标准答案
相比自己写的方法在遍历时多了一步对于该列有无空缺值的判断,代码写的比较清晰
for name in data.columns:if data[name].isnull().any():location = data[data[name].isnull() == True].index.to_list()print('列名:"{}", 第{}行位置有缺失值'.format(name, location))
列名:"代码", 第[327]行位置有缺失值
列名:"简称", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"日期", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"前收盘价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"开盘价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"最高价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"最低价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"收盘价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"成交量(股)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"成交金额(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"涨跌(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"涨跌幅(%)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"均价(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"换手率(%)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"A股流通市值(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"总市值(元)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"A股流通股本(股)", 第[327, 328]行位置有缺失值
列名:"市盈率", 第[327, 328]行位置有缺失值
56.删除所有存在缺失值的行
"""
备注
axis:0-行操作(默认),1-列操作
how:any-只要有空值就删除(默认),all-全部为空值才删除
inplace:False-返回新的数据集(默认),True-在原数据集上操作
"""
data.dropna(axis = 0,how = 'any',inplace = True)
57.绘制收盘价的折线图
方法一:直接使用.plot绘制
data['收盘价(元)'].plot(kind = 'line')
# 等价于
plt.plot(data['收盘价(元)'])
58.同时绘制开盘价与收盘价
data[['开盘价(元)','收盘价(元)']].plot()
59.绘制涨跌幅的直方图
data['涨跌幅(%)'].plot(kind = 'hist')
60.让直方图更细致
# import matplotlib.pyplot as plt # 如果之前运行过就不要再执行,可能会重置设置导致汉字不显示n, bins, patches = plt.hist(data['涨跌幅(%)'],bins = 30,edgecolor = 'black')'''
print(n) # [ 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 4. 3. 4. 10. 18. 42. 109. 73. 31. 12. 10. 3. 1. 1. 1. 1. 0. 0.0. 2.]
print(bins) # [-8.0217 -7.54621667 -7.07073333 -6.59525 -6.11976667 -5.64428333# -5.1688 -4.69331667 -4.21783333 -3.74235 -3.26686667 -2.79138333# -2.3159 -1.84041667 -1.36493333 -0.88945 -0.41396667 0.06151667# 0.537 1.01248333 1.48796667 1.96345 2.43893333 2.91441667# 3.3899 3.86538333 4.34086667 4.81635 5.29183333 5.76731667# 6.2428 ]
print(patches) # <BarContainer object of 30 artists>
'''# Add labels to each bin
for i in range(len(patches)):plt.text(patches[i].get_x()+patches[i].get_width()/2.,patches[i].get_height(),f'{n[i]:.0f}',ha = 'center')
plt.title('Frequency Distribution of 涨跌幅 Levels')
plt.xlabel('涨跌幅')
plt.ylabel('Frequency')
plt.show()
61.以data的列名创建一个DataFrame
temp = pd.DataFrame(columns = data.columns)
temp
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 |
---|
62.打印所有换手率不是数字的行
for i in range(len(data)):if type(data.loc[i,'换手率(%)'])!=float:temp = temp.append(data.loc[i])temp
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-16 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
27 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-17 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
28 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-18 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
29 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-19 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
30 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-22 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
31 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-23 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
32 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-24 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
33 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-25 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
34 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-26 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
35 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-29 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
36 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-01 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
37 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-02 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
38 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-03 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
39 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-04 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
40 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-07 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
41 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-08 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
42 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-09 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
43 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-10 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
data.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 327 entries, 0 to 326
Data columns (total 18 columns):# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- ----- 0 代码 327 non-null object 1 简称 327 non-null object 2 日期 327 non-null datetime64[ns]3 前收盘价(元) 327 non-null float64 4 开盘价(元) 327 non-null float64 5 最高价(元) 327 non-null float64 6 最低价(元) 327 non-null float64 7 收盘价(元) 327 non-null float64 8 成交量(股) 327 non-null object 9 成交金额(元) 327 non-null object 10 涨跌(元) 327 non-null float64 11 涨跌幅(%) 327 non-null float64 12 均价(元) 327 non-null object 13 换手率(%) 327 non-null object 14 A股流通市值(元) 327 non-null float64 15 总市值(元) 327 non-null float64 16 A股流通股本(股) 327 non-null float64 17 市盈率 327 non-null float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(11), object(6)
memory usage: 56.6+ KB
63.打印所有换手率为–的行
方法一:逐一判断保存
for i in range(len(data)):if data.loc[i,'换手率(%)']=="--":temp = temp.append(data.loc[i])temp
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-16 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
27 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-17 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
28 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-18 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
29 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-19 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
30 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-22 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
31 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-23 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
32 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-24 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
33 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-25 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
34 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-26 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
35 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-29 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
36 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-01 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
37 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-02 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
38 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-03 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
39 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-04 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
40 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-07 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
41 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-08 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
42 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-09 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
43 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-10 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
26 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-16 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
27 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-17 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
28 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-18 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
29 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-19 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
30 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-22 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
31 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-23 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
32 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-24 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
33 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-25 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
34 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-26 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
35 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-02-29 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
36 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-01 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
37 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-02 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
38 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-03 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
39 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-04 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
40 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-07 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
41 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-08 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
42 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-09 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
43 | 600000.SH | 浦发银行 | 2016-03-10 00:00:00 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | 16.2946 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | -- | -- | 344156547606.75 | 344156547606.75 | 18653471415.0 | 6.801 |
方法二:根据 isin() 判断是否具有包含关系
data[data['换手率(%)'].isin(["--"])] # 注意传入的值是列表类型的数据
代码 | 简称 | 日期 | 前收盘价(元) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 均价(元) | 换手率(%) | A股流通市值(元) | 总市值(元) | A股流通股本(股) | 市盈率 | |
