位偏移 | 0–3 | 4–7 | 8–13 | 14-15 | 16–18 | 19–31 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 版本 | 首部长度 | 区分服务 | 显式拥塞通告 | 全长 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 标识符 | 标志 | 分片偏移 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 存活时间 | 协议 | 首部检验和 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 源IP地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 目的IP地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 选项(如首部长度>5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
160 或 192+ | 数据 |
数据
协议字段值 | 协议名 | 缩写 |
---|---|---|
1 | 互联网控制消息协议 | ICMP |
2 | 互联网组管理协议 | IGMP |
6 | 传输控制协议 | TCP |
17 | 用户数据报协议 | UDP |
41 | IPv6封装 | ENCAP |
89 | 开放式最短路径优先 | OSPF |
132 | 流控制传输协议 | SCTP |