01、数据介绍
上市公司财务困境模型是用于预测和评估上市公司是否可能陷入财务困境的一种模型。这个模型通常基于一系列的财务比率和其他相关变量,通过统计分析方法来构建。
数据名称:上市公司财务困境模型MertonDD、OScore、RLPM、ZScore五种模型
数据年度:1992-2022年
数据来源:上市公司年报、上市公司社会责任报告
02、样例数据
财务困境—OScore模型:
证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | 是否发生ST或*ST或PT | 是否发生暂停上市 | 行业代码 | 行业名称 | 上市日期 | 总资产 | 流动资产 | 流动负债 | 营运资金 | 留存收益 | 净利润 | 总负债 | 经营性净现金流 | O-Score | 风险系数 |
元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ||||||||||
000001 | 深发展A | 2000-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 67227499769 | 506551785 | 62488616114 | 1591065227 | ||||||
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.20127E+11 | 110117299 | 402360428 | 1.16499E+11 | 14642136825 | |||||
000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.66166E+11 | 164023922 | 432224930 | 1.62398E+11 | 8544036326 | |||||
000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.92851E+11 | 321676432 | 316545704 | 1.88886E+11 | -1668811824 | |||||
000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.04286E+11 | 897339766 | 289774275 | 1.99602E+11 | 7045617953 | |||||
000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.29216E+11 | 1088788819 | 351727460 | 2.24173E+11 | -4285584486 | |||||
000001 | S 深发展A | 2006-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.60576E+11 | 1200420138 | 1302906538 | 2.54102E+11 | 7410385467 | |||||
000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 3.52539E+11 | 2783298000 | 2649903000 | 3.39533E+11 | 17051576000 |
财务困境—MertonDD模型:
证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | 是否发生ST或*ST或PT | 是否发生暂停上市 | 行业代码 | 行业名称 | 上市日期 | 债务市值 | 权益市值 | 公司市值1 | 公司市值2 | 预期资产收益率 | 权益价值波动性 | 债务波动性 | 资产价值波动性1 | 资产价值波动性2 | 当年实际交易天数 | MertonDD违约距离 | Matlab违约距离 | Matlab违约距离 |
000001 | 平安银行 | 2012-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0 | 49747835512 | 49747835512 | 3.236339 | 0.224523 | 0.106131 | 0.224523 | 233 | |||||
000001 | 平安银行 | 2013-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0 | 68304797969 | 68304797969 | 3 | 0.718854 | 0.229714 | 0.718854 | 237 | |||||
000001 | 平安银行 | 2014-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0 | 1.55814E+11 | 1.55814E+11 | 2.972603 | 0.376401 | 0.1441 | 0.376401 | 244 | |||||
000001 | 平安银行 | 2015-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0 | 1.41531E+11 | 1.41531E+11 | 2.116438 | 0.479933 | 0.169983 | 0.479933 | 244 | |||||
000002 | 深万科A | 2000-12-31 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 2594654258 | 7800720155 | 10395374414 | 8074194702 | 2.25 | 0.408291 | 0.152073 | 0.34434 | 0.39446 | 237 | 10.392701 | 8.384679 | 1.72045 |
000002 | 深万科A | 2001-12-31 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 3201158867 | 7495719355 | 10696878222 | 7833119017 | 2.25 | 0.287392 | 0.121848 | 0.237851 | 0.27501 | 236 | 14.413025 | 11.29789 | 2.150214 |
000002 | 万科A | 2002-12-31 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 3922453268 | 5622621817 | 9545075085 | 6144141268 | 2.017726 | 0.264194 | 0.116049 | 0.203315 | 0.24177 | 233 | 14.19652 | 10.080992 | 1.495614 |
000002 | 万科A | 2003-12-31 | 0 | 0 | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 5288690048 | 8437191759 | 13725881807 | 9167328565 | 1.98 | 0.764567 | 0.241142 | 0.562887 | 0.7037 | 239 | 4.93046 | 3.243539 | 0.601242 |
财务困境—RLPM模型:
证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | 是否剔除ST或*ST或PT股 | 是否剔除上市不满一年、已经退市或被暂停上市的公司 | 行业代码 | 行业名称 | 上市日期 | 总资产净利润率 | 行业总资产净利润率均值 | 下行风险 | 是否剔除北交所上市公司 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0.003349 | -0.004788 | 0.006324 | 0 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 1 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0.003349 | -0.004788 | 0.006324 | 0 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0.003349 | -0.004788 | 0.006324 | 1 |
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 1 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0.003349 | -0.004788 | 0.006324 | 1 |
000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 0.002601 | 0.010426 | 0.001136 | 1 |
财务困境—ZScore模型:
证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | 是否发生ST或*ST或PT | 是否发生暂停上市 | 行业代码 | 行业名称 | 上市日期 | 总资产 | 营运资金 | 留存收益 | 权益市值 | 总负债 | 营业收入 | 息税前利润 | Z值 |
元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | |||||||||
000001 | 深发展A | 2000-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 67227499769 | 21574219075 | 62488616114 | |||||
000001 | 深发展A | 2001-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.20127E+11 | 110117299 | 18264826641 | 1.16499E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2002-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.66166E+11 | 164023922 | 15823044992 | 1.62398E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2003-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 1.92851E+11 | 321676432 | 13086837770 | 1.88886E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2004-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.04286E+11 | 897339766 | 10579249529 | 1.99602E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2005-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.29216E+11 | 1088788819 | 10043841345 | 2.24173E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2006-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 2.60576E+11 | 1200420138 | 22178467010 | 2.54102E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2007-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 3.52539E+11 | 2783298000 | 67813273191 | 3.39533E+11 | ||||
000001 | 深发展A | 2008-12-31 | 0 | 0 | J66 | 货币金融服务 | 1991-04-03 | 4.7444E+11 | 1733078000 | 26342370215 | 4.58039E+11 |
03、下载链接
财务困境—OScore模型:https://download.csdn.net/download/li514006030/89277997
财务困境—MertonDD模型:https://download.csdn.net/download/li514006030/89277998
财务困境—RLPM模型:https://download.csdn.net/download/li514006030/89277999
财务困境—ZScore模型:https://download.csdn.net/download/li514006030/89278000