1. IPv4地址分配表1.2 IPv4 专用地址注册表1.3 各国IPv4地址分配列表
2. IPv6地址分配表2.1 IANA IPv6 专用地址注册表2.2 IPv6 多播地址分配
IP地址分配
1. IPv4地址分配表
IANA IPv4 地址空间注册表
https://www.iana.org/numbers
https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml
https://zh.wikipedia.org/wiki/已分配的/8_IPv4地址块列表
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_assigned_/8_IPv4_address_blocks
https://www.iana.org/assignments/multicast-addresses/multicast-addresses.xhtml
IPv4 多播地址分配
表格太长, 详见链接, wikipedia整理的比iana上的更方便阅读.
1.2 IPv4 专用地址注册表
https://zh.wikipedia.org/wiki/保留IP地址
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses
下表只是摘录普通用户会用到的部分.
IPv4地址,全0表示网络, 全1则是广播. IPv6全0和全1都可以用作地址.
地址块(区间) | 名称 | 翻译 | [RFC] 章节 | 分配日 | 终止日 | 来源 | 目的地 | 可转发 | 全球可达 | 协议保留 |
0.0.0.0/8 | This network | “此网络” | [791], 3.2 | 1981-09 | N/A | True | False | False | False | True |
0.0.0.0/32 | This host on this network | “此网络上的此主机” | [1122], 3.2.1.3 | 1981-09 | N/A | True | False | False | False | True |
127.0.0.0/8 | Loopback 环回 | 环回 | [1122], 3.2.1.3 | 1981-09 | N/A | False | False | False | False | True |
169.254.0.0/16 | Link Local 本地链接 | 本地链接 | [3927] | 2005-05 | N/A | True | True | False | False | True |
10.0.0.0/8 | Private-Use 可用地址224, | 私用, 大型企业内网 | [1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
100.64.0.0/10 (100.64~100.127) | Shared Address Space 可用地址222, | 私用, 电信级大局域网 (阻断了家用路由器的NAT) | [6598] | 2012-04 | N/A | True | True | True | False | False |
172.16.0.0/12 (172.16~172.31) | Private-Use 可用地址220, | 私用, 中型企业内网 | [1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
192.168.0.0/16 | Private-Use 可用地址 216, 大部分只用到28 | 私用, 小企业或家庭 | [1918] | 1996-02 | N/A | True | True | True | False | False |
192.0.0.0/24 | IETF Protocol Assignments | IETF 协议分配 | [6890], 2.1 | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
192.0.0.0/29 | IPv4 Service Continuity Prefix | IPv4 服务连续性前缀 | [7335] | 2011-06 | N/A | True | True | True | False | False |
192.0.0.8/32 | IPv4 dummy address | IPv4 虚拟地址 | [7600] | 2015-03 | N/A | True | False | False | False | False |
192.0.0.9/32 | Port Control Protocol Anycast | 端口控制协议 (Anycast) | [7723] | 2015-10 | N/A | True | True | True | True | False |
192.0.0.10/32 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | 使用中继绕过 NAT 任播 | [8155] | 2017-02 | N/A | True | True | True | True | False |
192.0.0.170/32, 192.0.0.171/32 | NAT64/DNS64 Discovery | NAT64/DNS64 发现 | [8880] [7050], 2.2 | 2013-02 | N/A | False | False | False | False | True |
192.0.2.0/24 | Documentation (TEST-NET-1) | 文档 (TEST-NET-1) | [5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
192.31.196.0/24 | AS112-v4 | AS112-v4 | [7535] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
192.52.193.0/24 | AMT | AMT | [7450] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
192.88.99.0/24 | Deprecated (6to4 Relay Anycast) | 已弃用(6to4 中继任播) | [7526] | 2001-06 | 2015-03 | |||||
192.175.48.0/24 | Direct Delegation AS112 Service | 直接授权 AS112 服务 | [7534] | 1996-01 | N/A | True | True | True | True | False |
198.18.0.0/15 | Benchmarking | 基准测试 | [2544] | 1999-03 | N/A | True | True | True | False | False |
198.51.100.0/24 | Documentation (TEST-NET-2) | 文档 (TEST-NET-2) | [5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
203.0.113.0/24 | Documentation (TEST-NET-3) | 文档 (TEST-NET-3) | [5737] | 2010-01 | N/A | False | False | False | False | False |
240.0.0.0/4 | Reserved | 保留 | [1112], 4 | 1989-08 | N/A | False | False | False | False | True |
255.255.255.255/32 | Limited Broadcast | 有限广播 | [8190] [919], 7 | 1984-10 | N/A | False | True | False | False | True |
Address Block | Name | 翻译 | [RFC] 章节 | Allocation Date | Termination Date | Source | Destination | Forwardable | Globally Reachable | Reserved-by-Protocol |
1.3 各国IPv4地址分配列表
https://zh.wikipedia.org/wiki/各國IPv4位址分配列表
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_IPv4_address_allocation
IPv4在2011年就已耗尽, 下表是各国获得的IPv4地址统计, 基本上是固定了, 中国总量排名第二, 但人均排名114. 远低于世界平均水平. 不管怎样, 快要成为历史了.
以下表格仅摘录前20国, 总量占了全部的86%, 剩下的分摊给超过200个国家地区.
这前20国之间, 分配差异也很大, 美国1家就占了一半. 各国人口不同, 人均差异也很大.
国家/地区 | IP占比 | 每千人IP数 | IP地址数 | 人口 | 人均排名 | 前20国占比 |
美国 | 43.71% | 4691 | 1611297420 | 343477335 | 4 | 50.85% |
中国 | 9.31% | 241 | 343125576 | 1422584933 | 114 | 10.83% |
日本 | 5.13% | 1521 | 189145768 | 124370947 | 29 | 5.97% |
英国 | 3.64% | 1952 | 134054832 | 68682962 | 20 | 4.23% |
德国 | 3.37% | 1469 | 124185676 | 84548231 | 30 | 3.92% |
韩国 | 3.05% | 2174 | 112495296 | 51748739 | 16 | 3.55% |
巴西 | 2.36% | 413 | 87096200 | 211140729 | 87 | 2.75% |
法国 | 2.23% | 1235 | 82053600 | 66438822 | 38 | 2.59% |
加拿大 | 1.84% | 1728 | 67921556 | 39299105 | 24 | 2.14% |
意大利 | 1.47% | 908 | 54020088 | 59499453 | 49 | 1.71% |
荷兰 | 1.31% | 2659 | 48112552 | 18092524 | 13 | 1.52% |
澳大利亚 | 1.26% | 1756 | 46444728 | 26451124 | 23 | 1.47% |
俄罗斯 | 1.22% | 308 | 44859860 | 145440500 | 107 | 1.42% |
印度 | 1.13% | 29 | 41624148 | 1438069596 | 187 | 1.31% |
台湾 | 0.97% | 1532 | 35715484 | 23317145 | 28 | 1.13% |
西班牙 | 0.88% | 675 | 32317160 | 47911579 | 61 | 1.02% |
瑞典 | 0.84% | 2945 | 31070628 | 10551494 | 8 | 0.98% |
墨西哥 | 0.79% | 223 | 28989412 | 129739759 | 119 | 0.92% |
南非 | 0.73% | 428 | 27077224 | 63212384 | 83 | 0.85% |
新加坡 | 0.72% | 4593 | 26590876 | 5789090 | 5 | 0.84% |

2. IPv6地址分配表
IPv6 地址空间
IPv6全球单播分配
https://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml
https://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml
目前只开放了1/8的地址池, 不知道何时能用完...
sn | 前缀 | IPv6 Prefix | 占比 | 范围 | Internet 协议版本 6 地址空间 Allocation | Reference | 比例-小数 | Notes |
1 | 000x | ::/3 … | 1/8 | 0000 1FFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | ::/8; 100::/8; 200::/7; 400::/6; 800::/5; 1000::/4 |
7 | 001x | 2000::/3 | 1/8 | 2000 3FFF | Global Unicast 全球单播 | [3513][4291] | 12.50% | 根据 [RFC4291],IPv6 单播地址空间涵盖除 ff00::/8 之外的整个 IPv6 地址范围。 IANA 单播地址分配目前仅限于 2000::/3 的 IPv6 单播地址范围。 |
8 | 010x | 4000::/3 | 1/8 | 4000 5FFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | |
9 | 011x | 6000::/3 | 1/8 | 6000 7FFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | |
10 | 100x | 8000::/3 | 1/8 | 8000 9FFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | |
11 | 101x | a000::/3 | 1/8 | A000 BFFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | |
12 | 110x | c000::/3 | 1/8 | C000 DFFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 12.50% | |
13 | 1110 | e000::/4 | 1/16 | E000 EFFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 6.25% | |
14 | 1111 0 | f000::/5 | 1/32 | F000 F7FF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 3.13% | |
15 | 1111 10 | f800::/6 | 1/64 | F800 FBFF | Reserved by IETF | [3513][4291] | 1.56% | |
16 | 1111 110 | fc00::/7 | 1/128 | FC00 FDFF | Unique Local Unicast 唯一本地单播 | [4193] | 0.78% | |
17 | 1111 1110 0 | fe00::/9 | 1/512 | FE00 FE74 | Reserved by IETF | [3513][4291] | 0.20% | |
18 | 1111 1110 10 | fe80::/10 | 1/1024 | FE80 FEBF | Link-Scoped Unicast 链路范围单播 | [3513][4291] | 0.10% | |
19 | 1111 1110 11 | fec0::/10 | 1/1024 | FEC0 FEFF | Reserved by IETF | [3879] | 0.10% | 已于 2004 年 9 月被 [RFC3879] 弃用。 以前是站点本地范围的地址前缀。 |
20 | 1111 1111 | ff00::/8 | 1/256 | FF00 FFFF | Multicast 多播 | [3513][4291] | 0.39% |
2.1 IANA IPv6 专用地址注册表
https://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xhtml
Address Block | Name | 名称 | RFC | 分配日 | 终止日 | 来源 | 目的地 | 可转发 | 全球可达 | 协议保留 |
::1/128 | Loopback Address | 环回地址 | [RFC4291] | 2006-02 | N/A | False | False | False | False | True |
::/128 | Unspecified Address | 未指定地址 | [RFC4291] | 2006-02 | N/A | True | False | False | False | True |
::ffff:0:0/96 | IPv4-mapped Address | IPv4 映射地址 | [RFC4291] | 2006-02 | N/A | False | False | False | False | True |
64:ff9b::/96 | IPv4-IPv6 Translat. | IPv4-IPv6 转换 | [RFC6052] | 2010-10 | N/A | True | True | True | True | False |
64:ff9b:1::/48 | IPv4-IPv6 Translat. | IPv4-IPv6 转换 | [RFC8215] | 2017-06 | N/A | True | True | True | False | False |
100::/64 | Discard-Only Address Block | 仅丢弃地址块 | [RFC6666] | 2012-06 | N/A | True | True | True | False | False |
2001::/23 | IETF Protocol Assignments | IETF 协议分配 | [RFC2928] | 2000-09 | N/A | False | False | False | False | False |
2001::/32 | TEREDO | TEREDO | [RFC4380] [RFC8190] | 2006-01 | N/A | True | True | True | N/A [2] | False |
2001:1::1/128 | Port Control Protocol Anycast | 端口控制协议任播 | [RFC7723] | 2015-10 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:1::2/128 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | 使用中继绕过 NAT 任播的穿越 | [RFC8155] | 2017-02 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:1::3/128 | DNS-SD Service Registration Protocol Anycast | DNS-SD 服务注册协议任播 | [RFC-ietf-dnssd-srp-25] | 2024-04 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:2::/48 | Benchmarking | 基准测试 | [RFC5180] [RFC Errata 1752] | 2008-04 | N/A | True | True | True | False | False |
2001:3::/32 | AMT | AMT | [RFC7450] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:4:112::/48 | AS112-v6 | AS112-v6 | [RFC7535] | 2014-12 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:10::/28 | Deprecated (previously ORCHID) | 已弃用(以前称为 ORCHID) | [RFC4843] | 2007-03 | 2014-03 | |||||
2001:20::/28 | ORCHIDv2 | ORCHIDv2 | [RFC7343] | 2014-07 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:30::/28 | Drone Remote ID Protocol Entity Tags (DETs) Prefix | 无人机远程 ID 协议实体标签 (DET) 前缀 | [RFC9374] | 2022-12 | N/A | True | True | True | True | False |
2001:db8::/32 | Documentation | 文档 | [RFC3849] | 2004-07 | N/A | False | False | False | False | False |
2002::/16 [3] | 6to4 | 6to4 | [RFC3056] | 2001-02 | N/A | True | True | True | N/A [3] | False |
2620:4f:8000::/48 | Direct Delegation AS112 Service | 直接授权 AS112 服务 | [RFC7534] | 2011-05 | N/A | True | True | True | True | False |
3fff::/20 | Documentation | 文档 | [RFC9637] | 2024-07 | N/A | False | False | False | False | False |
5f00::/16 | Segment Routing (SRv6) SIDs | 分段路由 (SRv6) SID | [RFC9602] | 2024-04 | N/A | True | True | True | False | False |
fc00::/7 | Unique-Local | 唯一本地 | [RFC4193] [RFC8190] | 2005-10 | N/A | True | True | True | False | False |
fe80::/10 | Link-Local Unicast | 链路本地单播 | [RFC4291] | 2006-02 | N/A | True | True | False | False | True |
2.2 IPv6 多播地址分配
https://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses
范围 | Address(es) | Description | Reference | Date Registered |
节点 | FF01::1 | All Nodes Address | [RFC4291] | |
节点 | FF01::2 | All Routers Address | [RFC4291] | |
节点 | FF01::C | variable scope allocation | ||
节点 | FF01::FB | mDNSv6 | [RFC6762] | 2005-10-05 |
节点 | FF01:: ~~~~~~~~ | variable scope allocation | ||
节点 | FF01:0:0:0:0:DB8::/96 | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::1 | All Nodes 链路内等同于广播 (RA) | [RFC4291] | |
链路 | FF02::2 | All Routers Address (主机发出RS, 请求路由器发送RA) | [RFC4291] | |
链路 | FF02::3 | Unassigned | [Jon_Postel] | |
链路 | FF02::4 | DVMRP Routers | [RFC1075][Jon_Postel] | |
链路 | FF02::5 | OSPFIGP 全部SPF路由器 | [RFC2328][John_Moy] | |
链路 | FF02::6 | OSPFIGP Designated Routers | [RFC2328][John_Moy] | |
链路 | FF02::7 | ST Routers | [RFC1190][<mystery contact>] | |
链路 | FF02::8 | ST Hosts | [RFC1190][<mystery contact>] | |
链路 | FF02::9 | RIP Routers | [RFC2080] | |
链路 | FF02::A | EIGRP Routers | [RFC7868] | |
链路 | FF02::B | Mobile-Agents | [Bill_Simpson] | 1994-11-01 |
链路 | FF02::C | SSDP | [UPnP_Forum] | 2006-09-21 |
链路 | FF02::D | All PIM Routers | [Dino_Farinacci] | |
链路 | FF02::E | RSVP-ENCAPSULATION | [Bob_Braden] | 1996-04-01 |
链路 | FF02::F | UPnP | [UPnP_Forum] | 2006-09-21 |
链路 | FF02::10 | All-BBF-Access-Nodes | [RFC6788] | |
链路 | FF02::11 | All-Homenet-Nodes | [RFC7788] | 2016-01-05 |
链路 | FF02::12 | VRRP | [RFC9568] | |
链路 | FF02::13 | ALL_GRASP_NEIGHBORS | [RFC8990] | 2017-07-20 |
链路 | FF02::14 | Network Virtualization Overlay (NVO) BUM Traffic | [RFC9624] | 2024-02-02 |
链路 | FF02::16 | All MLDv2-capable routers | [RFC9777] | |
链路 | FF02::1A | all-RPL-nodes | [RFC6550] | |
链路 | FF02::6A | All-Snoopers | [RFC4286] | |
链路 | FF02::6B | PTP-pdelay | [http://ieee1588.nist.gov/][Kang_Lee] | 2007-02-02 |
链路 | FF02::6C | Saratoga | [Lloyd_Wood] | 2007-08-30 |
链路 | FF02::6D | LL-MANET-Routers | [RFC5498] | |
链路 | FF02::6E | IGRS | [Xiaoyu_Zhou] | 2009-01-20 |
链路 | FF02::6F | iADT Discovery | [Paul_Suhler] | 2009-05-12 |
链路 | FF02::FB | mDNSv6 | [RFC6762] | 2005-10-05 |
链路 | FF02::~~~~~~~~ | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::A1F7 | ALL_V6_RIFT_ROUTERS | [RFC9692] | 2023-02-17 |
链路 | FF02::BAC0 | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::1:1 | Link Name | [Dan_Harrington] | 1996-07-01 |
链路 | FF02::1:2 | All_DHCP_Relay_Agents_and_Servers | [RFC8415] | |
链路 | FF02::1:3 | Link-local Multicast Name Resolution 链路本地多播名称解析 | [RFC4795] | |
链路 | FF02::1:4 | DTCP Announcement | [Moritz_Vieth][Hanno_Tersteegen] | 2004-05-01 |
链路 | FF02::1:5 | afore_vdp | [Michael_Richardson] | 2010-11-30 |
链路 | FF02::1:6 | Babel | [RFC8966] | |
链路 | FF02::1:7 | DLEP Discovery | [RFC8175] | 2017-04-03 |
链路 | FF02::1:1000/118 | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::2:0-FF02::4:FFFF | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::B:0-FF02::B:FFFF | variable scope allocation | ||
链路 | FF02::1:FF00:0000/104 | Solicited-Node Address 请求节点地址 | [RFC4291] | |
链路 | FF02::2:FF00:0000/104 | Node Information Queries 节点信息查询 | [RFC4620] | |
链路 | FF02:0:0:0:0:DB8::/96 | variable scope allocation | ||
站点 | FF05::2 | All Routers Address | [RFC4291] | |
站点 | FF05::C | variable scope allocation | ||
站点 | FF05::FB | mDNSv6 | [RFC6762] | 2005-10-05 |
站点 | FF05::~~~~~~~~ | variable scope allocation | ||
站点 | FF05::1:3 | All_DHCP_Servers | [RFC8415] | |
站点 | FF05::1:4 | Deprecated (2003-03-12) | ||
站点 | FF05::1:5 | SL-MANET-ROUTERS | [RFC6621] | |
站点 | FF05::1:1000/118 | variable scope allocation | ||
站点 | FF05::2:0-FF05::4:FFFF | variable scope allocation | ||
站点 | FF05::B:0-FF05::B:FFFF | variable scope allocation | ||
站点 | FF05:0:0:0:0:DB8::/96 | variable scope allocation | ||
可变 | FF0X::0 | Reserved Multicast Address | [RFC4291] | |
可变 | FF0X::C | SSDP | [UPnP_Forum] | 2006-09-21 |
可变 | FF0X::FB | mDNSv6 | [RFC6762] | 2005-10-05 |
可变 | FF0X::FC | ALL_MPL_FORWARDERS | [RFC7731] | 2013-04-10 |
可变 | FF0X::FD | All CoAP Nodes | [RFC7252] | 2013-07-25 |
可变 | FF0X::FE | All CoRE Resource Directories | [RFC9176] | 2021-03-16 |
可变 | FF0X::FF | Unassigned | ||
可变 | FF0X::100 | VMTP Managers Group | [RFC1045][Dave_Cheriton] | |
可变 | FF0X::101 | Network Time Protocol (NTP) | [RFC5905][David_Mills] | |
可变 | FF0X::102 | SGI-Dogfight | [Andrew_Cherenson] | |
可变 | FF0X:0:0:0:0:DB8::/96 | Documentation Addresses | [RFC6676] |
Windows下查看本机加入的多播地址
>netsh interface ipv6 show joins
接口 | 作用域 | 参照 | 上一次 | 地址 | 范围 | Description |
接口 1: Loopback | 0 | 1 | 是 | ff02::c | 链路本地 | SSDP |
接口 6: 以太网 | 0 | 0 | 是 | ff01::1 | 节点本地 | All Nodes Address |
接口 6: 以太网 | 0 | 0 | 是 | ff02::1 | 链路本地 | All Nodes 广播 |
接口 6: 以太网 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:ff94:30a | 链路本地 | |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 0 | 是 | ff01::1 | 节点本地 | All Nodes Address |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 0 | 是 | ff02::1 | 链路本地 | All Nodes 广播 |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::c | 链路本地 | SSDP |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 3 | 是 | ff02::fb | 链路本地 | mDNSv6 |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:3 | 链路本地 | Link-local Multicast Name Resolution 链路本地多播名称解析 |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:ff00:1000 | 链路本地 | |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:ff48:66a1 | 链路本地 | |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:ffa8:3f49 | 链路本地 | |
接口 5: WLAN 2 | 0 | 1 | 是 | ff02::1:ffed:9761 | 链路本地 |