目录
引言
1. NM 序列模块(NM Sequence Module)
1.1 NM序列模块属性
2. NM 设备模块(NM Equipment Module)
2.1 NM设备模块属性
3. NM 图像模块(NM Image Module)
3.1 NM图像模块属性
3.2 帧增量指针描述
4. NM SPECT获取图像组件(NM SPECT Acquisition Image Module)
4.1 NM SPECT获取图像模块属性
4.2 角间距描述
5. NM Multi-gated获取图像模块(NM Multi-gated Acquisition Image Module)
5.1 NM Multi-gated获取图像模块属性
总结
引言
核医学部分详细描述了核医学序列、设备及图像模块。这些模块包含用于核医学图像信息对象定义(Image Object Definition, IOD)的特定属性。以下内容将对这些模块及其属性进行全面梳理,并在属性名称旁标注其英文对应名称,以确保内容的准确性和清晰性。
1. NM 序列模块(NM Sequence Module)
1.1 NM序列模块属性
以下表格列出了核医学序列模块的主要属性:
属性名 | 英文名称 | 标记(Tag) | 类型(Type) | 属性描述 |
---|---|---|---|---|
放射性元素 | Radioisotope (放射性元素) | (0018,0030) | 2 | 使用的同位素名称。参考标签 (0018,1070-1074)。若为复合同位素,所有属性应按对应顺序赋值。 |
核医学序列类型 | Nuclear Medicine Sequence Type (核医学序列类型) | (0008,0042) | 2 | 对核医学检查类型的进一步描述。定义术语包括:Static, Dynamic, Gated, Whole body, Step_shoot tomo, Continuous tomo, Gated tomo。 |
扫描速率 | Scanning Rate (扫描速率) | (0018,1300) | 2C | 照相机在身体上的运动速率,以毫米/秒表示。当核医学序列类型包含“Whole Body”时,此项为必需。 |
全身技术 | Whole Body Technique (全身技术) | (0018,1301) | 2C | 执行的扫描类型。当核医学序列类型为“Whole Body”时,此项为必需。示例值包括:1PS(一遍)、2PS(两遍)、PCN(采用患者轮廓)、DIV(使用分散准直仪)、MSP(多幅静态图像合成一幅全身图像)。 |
扫描长度 | Scan Length (扫描长度) | (0018,1302) | 2C | 扫描长度,以毫米表示。当核医学序列类型为“Whole Body”时,此项为必需。 |
放射性药物 | Radiopharmaceutical (放射性药物) | (0018,0031) | 3 | 使用的放射性药物名称。 |
能量窗口中心线 | Energy Window Center (能量窗口中心线) | (0018,0032) | 3 | 能量窗口的中心线,以千负特表示。 |
能量窗口总宽度 | Energy Window Width (能量窗口总宽度) | (0018,0033) | 3 | 能量窗口总宽度,以能量窗口中心线的百分比表示。百分比的一半在能量中心线两侧。 |
干预药物名 | Intervention Drug Name (干预药物名) | (0018,0034) | 3 | 干预药物的名称。 |
干预药物开始时间 | Intervention Drug Start Time (干预药物开始时间) | (0018,0035) | 3 | 干预药物的给药时间。 |
有效序列持续时间 | Effective Sequence Duration (有效序列持续时间) | (0018,0072) | 3 | 注射器记数率,以次数/秒表示。 |
注射器计数 | Injector Count (注射器计数) | (0018,1045) | 3 | 指示触发源的文本。 |
触发源类型 | Trigger Source Type (触发源类型) | (0018,1061) | 3 | 指示触发源的文本。 |
放射性核素途径 | Radiopharmaceutical Pathway (放射性核素途径) | (0018,1070) | 3 | 注射途径。 |
放射性核素量 | Radiopharmaceutical Volume (放射性核素量) | (0018,1071) | 3 | 注射量,以立方厘米表示。 |
放射性核素开始时间 | Radiopharmaceutical Start Time (放射性核素开始时间) | (0018,1072) | 3 | 开始注射的时间。 |
放射性核素停止时间 | Radiopharmaceutical Stop Time (放射性核素停止时间) | (0018,1073) | 3 | 停止注射的时间。 |
放射性核素总剂量 | Radiopharmaceutical Total Dose (放射性核素总剂量) | (0018,1074) | 3 | 注射的放射性核素总量。 |
桶架/探测器倾斜 | Collimator/Detector Tilt (桶架/探测器倾斜) | (0018,1120) | 3 | 扫描探测器的正常倾斜角度。 |
同位素号 | Isotope Number (同位素号) | (0020,0014) | 3 | 与特定能量窗口对应的获取子集。 |
2. NM 设备模块(NM Equipment Module)
2.1 NM设备模块属性
以下表格列出了用于生成图像的核医学设备的主要属性:
属性名 | 英文名称 | 标记(Tag) | 类型(Type) | 属性描述 |
---|---|---|---|---|
旋转中心偏移量 | Rotation Center Offset (旋转中心偏移量) | (0018,1145) | 3 | 核医学照相机旋转偏移量的平均中心,以毫米表示。 |
视图区域形状 | Field of View Shape (视图区域形状) | (0018,1147) | 3 | 核医学照相机视图区域的形状。定义术语包括:Rectangle(矩形)、Round(圆形)、Hexagonal(六边形)。 |
视图区域大小 | Field of View Size (视图区域大小) | (0018,1149) | 3 | 视图区域的大小,以毫米表示。若为矩形,以行和列的大小表示;若为圆形,以直径表示;若为六边形,以最大行大小表示。 |
准直仪/滤线栅名 | Collimator/Grid Name (准直仪/滤线栅名) | (0018,1180) | 3 | 描述任何准直仪(如LEAP, hires等)的标签。 |
准直仪类型 | Collimator Type (准直仪类型) | (0018,1181) | 3 | 准直仪的类型。定义术语包括:PARA(平行)、PINH(针孔)、FANB(扇形柱)、CONE(锥形柱)、SLNT(斜面孔)、ASTG(散光)。 |
焦点距离 | Focal Length (焦点距离) | (0018,1182) | 3 | 焦距,以毫米表示。值为零表示距离无穷大,即平行准直。 |
X焦点中心 | X Focal Center (X焦点中心) | (0018,1183) | 3 | 焦点在X维度上的中心位置。 |
Y焦点中心 | Y Focal Center (Y焦点中心) | (0018,1184) | 3 | 焦点在Y维度上的中心位置。 |
3. NM 图像模块(NM Image Module)
3.1 NM图像模块属性
以下表格列出了核医学图像的主要属性:
属性名 | 英文名称 | 标记(Tag) | 类型(Type) | 属性描述 |
---|---|---|---|---|
帧增量指示器 | Frame Increment Pointer (帧增量指示器) | (0028,0009) | 1C | 用于多帧像素数据中作为帧增量属性的数据元素标记。当帧数量(0028,0008)设定时,此项为必需。具体说明见3.2。 |
缩放因子 | Zoom Factor (缩放因子) | (0028,0031) | 2 | 图像中每像素的放大倍率,由行值和列值组成的数字对表示。 |
累计计数 | Cumulative Count (累计计数) | (0018,0070) | 2 | 所有伽玛事件的总和。 |
参考覆盖序列 | Referenced Overlay Sequence (参考覆盖序列) | (0008,1130) | 3 | 指向一组SOP类/实例对的参考序列,这些对是独立相关的覆盖。序列编码包括 (0008,1150) 和 (0008,1155)。 |
参考 SOP 类 UID | Referenced SOP Class UID (参考SOP类UID) | (0008,1150) | 1C | 唯一标识参考SOP类。当发送参考覆盖序列(0008,1130)时,此项为必需。 |
参考 SOP Instance UID | Referenced SOP Instance UID (参考SOP实例UID) | (0008,1155) | 1C | 唯一标识参考SOP实例。当发送参考覆盖序列(0008,1130)时,此项为必需。 |
参考曲线序列 | Referenced Curve Sequence (参考曲线序列) | (0008,1145) | 3 | 指向一组SOP类/实例对的参考序列,这些对是独立相关的曲线。序列编码包括 (0008,1150) 和 (0008,1155)。 |
获得中止条件 | Acquisition Termination Condition (获得中止条件) | (0018,0071) | 3 | 描述数据收集的中止方式。数据溢出类型包括:CNTS(计数)、DENS(密度)、MANU(手动)、OVFL(数据溢出)、TIME(时间)、TRIG(生理触发)。 |
重建直径 | Reconstruction Diameter (重建直径) | (0018,1100) | 3 | 用于图像重建的数据区域直径,以毫米表示。数据可存在于此区域外,且患者部分亦可存在于此区域外。 |
从源到探测器的距离 | Source to Detector Distance (从源到探测器的距离) | (0018,1110) | 3 | 从源到探测器中心的距离,以毫米表示。 |
表高 | Table Height (表高) | (0018,1130) | 3 | 从患者表面顶部到旋转中心的距离,以毫米表示,中心向下为正。 |
表横动 | Table Horizontal Motion (表横动) | (0018,1131) | 3 | 患者表的位置(或与表相关的桶架),以毫米表示。 |
角位置 | Angle Position (角位置) | (0018,1141) | 3 | 探测器相对于患者的位置,以度数表示。患者背部起点为零度角。 |
辐射位置 | Radial Position (辐射位置) | (0018,1142) | 3 | 探测器从旋转中心开始的辐射位置,以毫米表示。 |
回旋中心 | Rotation Center (回旋中心) | (0018,1210) | 3 | 描述重建数据的回旋中心或算法的标签。 |
实际帧持续时间 | Actual Frame Duration (实际帧持续时间) | (0018,1242) | 3 | 数据获取过程中的流失时间,以毫秒表示。 |
计数率 | Count Rate (计数率) | (0018,1243) | 3 | 获取时完成的最大记数值,以记数/秒表示。 |
预处理功能 | Pre-processing Function (预处理功能) | (0018,5020) | 3 | 应用于设备接收部分数据的预处理功能的代码或描述。通常,信号处理功能在数据写入扫描转换内存时或之前应用。 |
后处理功能 | Post-processing Function (后处理功能) | (0018,5021) | 3 | 应用于显示转换器设备部分的后处理功能的代码或描述。通常,图像处理功能在存储于内存中的图像或发送到显示器之前应用。 |
相位数 | Phase Number (相位数) | (0020,0015) | 3 | 在每个图像中获取子集具有相同采集时间。 |
间隔数 | Interval Number (间隔数) | (0020,0016) | 3 | 获取定义了R-R间隔的心脏周期的子集数量。 |
计时槽数 | Time Slot Number (计时槽数) | (0020,0017) | 3 | 获取包含所有同心脏周期的一致时间段的数据子集数量。 |
角数 | Angle Number (角数) | (0020,0018) | 3 | 获取包含所有探测器角度位置一致的数据子集数量。 |
缩放中心 | Zoom Center (缩放中心) | (0028,0032) | 3 | 在应用缩放因子之前,图像的各像素从(0,0)开始的偏移量,由行值和列值组成,以毫米为单位。 |
修改过的图像 | Modified Image (修改过的图像) | (0028,0051) | 3 | 应用于图像修正的显示值。定义条件包括:UNIF(洪水校正)、COR(回旋中心校正)、NCO(非圆形轨道校正)、DECY(衰减校正)、ATTN(衰减校正)、SCAT(散射校正)、DTIM(死时间校正)。 |
3.2 帧增量指针描述
若NM图像为多帧图像,多帧组件的帧增量指针((0028,0009))由以下定义条件指定:
- 00180050 = 由胶片厚度排序 (Thickness Ordering)
- 00181063 = 由框架时间排序 (Frame Time Ordering)
- 00181144 = 由角间距排序 (Angle Increment Ordering)
4. NM SPECT获取图像组件(NM SPECT Acquisition Image Module)
4.1 NM SPECT获取图像模块属性
适用于SPECT多框架图像,以下表格列出了主要属性:
属性名 | 英文名称 | 标记(Tag) | 类型(Type) | 属性描述 |
---|---|---|---|---|
帧增量指针 | Frame Increment Pointer (帧增量指针) | (0028,0009) | 1 | 包含用于多框架像素数据中帧增量属性的数据元素标记。列举值包括:00181144 = 角间距 (Angle Increment) |
角间距 | Angle Increment (角间距) | (0018,1144) | 1 | SPECT获取视图之间的角扫描弧度间距,以度为单位。 |
缩放因子 | Zoom Factor (缩放因子) | (0028,0031) | 2 | 应用于各图像像素的放大倍率,由行值和列值组成的数字对表示。 |
扫描弧度 | Scan Angle (扫描弧度) | (0018,1143) | 2C | 扫描数据的角度范围,以度为单位。若图像为层析图像,此项为必需。 |
改造直径 | Reconstruction Diameter (改造直径) | (0018,1100) | 3 | 用于创建图像重建的数据区域直径,以毫米为单位。数据可存在于此区域外,且患者部分亦可存在于此区域外。 |
检测器与来源的距离 | Detector to Source Distance (检测器与来源的距离) | (0018,1110) | 3 | 从来源到检测器中心的距离,以毫米为单位。 |
表高度 | Table Height (表高度) | (0018,1130) | 3 | 从患者表面顶部到旋转中心的距离,以毫米为单位,中心向下为正。 |
表方位 | Table Position (表方位) | (0018,1131) | 3 | 患者表的位置(或相对于桌子的架子),以毫米为单位。 |
旋转方向 | Rotation Direction (旋转方向) | (0018,1140) | 3 | 设备主轴相关的来源旋转方向。列举值包括:CW(顺时针)、CC(逆时针)。 |
角度位置 | Angle Position (角度位置) | (0018,1141) | 3 | 探测器相对于患者的位置,以度为单位。在多框架图像中,仅应用于第一个框架。以患者背部为起点,逆时针方向增量。 |
光线位置 | Ray Position (光线位置) | (0018,1142) | 3 | 探测器到旋转中心的光线距离,以毫米为单位。 |
旋转偏移量 | Rotation Offset (旋转偏移量) | (0018,1146) | 3 | 图像旋转中心的实际偏移量,以毫米为单位,可能为正或负。由层析图像指定。 |
角度 | Angle (角度) | (0020,0018) | 3 | 获取包含所有探测器角度位置一致数据的子集。对于帧增量指针为角间距的多框架图像,此项仅应用于第一个框架。 |
缩放中心 | Zoom Center (缩放中心) | (0028,0032) | 3 | 在应用缩放因子之前,图像各像素从(0,0)开始的偏移量,由行值和列值组成,以毫米为单位。 |
4.2 角间距描述
角间距((0018,1144))定义为SPECT获取图像框架间的角度增量,以度为单位。虽然角间距可以被表示,但并非必需。为了避免复杂性,角间距假定与扫描弧和视图数分开计算。角间距的总计值不用于定义正确的角度位置或扫描弧值。当NM序列类型为“Continuous Tomo”时,角间距表示多框架平面图像数据中合成框之间的有效角度间隔。
5. NM Multi-gated获取图像模块(NM Multi-gated Acquisition Image Module)
5.1 NM Multi-gated获取图像模块属性
以下表格列出了描述NM Multi-gated获取图像的主要属性:
属性名 | 英文名称 | 标记(Tag) | 类型(Type) | 属性描述 |
---|---|---|---|---|
帧增量指针 | Frame Increment Pointer (帧增量指针) | (0028,0009) | 1 | 包含用于多帧像素数据中帧增量属性的数据元素标记。列举值包括:00181063 = Frame Time (帧时间) |
触发器来源或类型 | Trigger Source or Type (触发器来源或类型) | (0018,1061) | 2 | 显示触发器来源的文本。 |
帧时间 | Frame Time (帧时间) | (0018,1063) | 2 | 每帧的名义时间,以秒为单位。 |
触发时间 | Trigger Time (触发时间) | (0018,1060) | 3 | 从R波到数据获取开始的时间间隔,以毫秒为单位。 |
普通间隔 | Normal Interval (普通间隔) | (0018,1062) | 3 | 用于数据的平均R-R间隔,以毫秒为单位。 |
成帧类型 | Frame Type (成帧类型) | (0018,1064) | 3 | 描述成帧类型,如向前、向后、前/后完成。 |
击打拒绝标记 | Beat Rejection Flag (击打拒绝标记) | (0018,1080) | 3 | 是否应用了击打长度排序。列举值:Y = 是、N = 否。 |
低 R-R 值 | Low R-R Value (低 R-R值) | (0018,1081) | 3 | 击打拒绝的R-R间隔下限。 |
高 R-R 值 | High R-R Value (高 R-R值) | (0018,1082) | 3 | 击打拒绝的R-R间隔上限。 |
获取的间隔数 | Acquired Interval Count (获取的间隔数) | (0018,1083) | 3 | 获取的R-R间隔数量。 |
拒绝的间隔数 | Rejected Interval Count (拒绝的间隔数) | (0018,1084) | 3 | 拒绝的R-R间隔数量。 |
PVC 拒绝 | PVC Rejection (PVC拒绝) | (0018,1085) | 3 | 使用标准类型描述的PVC拒绝。 |
跳过击打 | Skip Beats (跳过击打) | (0018,1086) | 3 | 发现心律不齐后跳过的击打数量。 |
心律 | Heart Rate (心律) | (0018,1088) | 3 | 每分钟心跳数。 |
图像的心脏号码 | Heart Number per Image (图像的心脏号码) | (0018,1090) | 3 | 每个心脏周期图像的号码。 |
总结
本文系统地梳理了核医学在DICOM标准中的序列、设备及图像模块属性,涵盖了从放射性元素到多帧图像获取的各个方面。通过明确的结构化内容和中英文对照的属性名称,旨在为核医学领域的专业人士提供清晰、准确的参考资料,确保在实际应用中能够正确理解和使用这些DICOM属性。
【注: 以上信息均基于DICOM 3.0标准文档的第3章内容进行翻译和整理,提供了有关病人医学信息模块的关键属性说明。这些信息对于医学成像专业人员和信息技术人员理解和应用DICOM标准至关重要。】