1、打开ecommerce数据库,向表中分别录入以下数据信息
(1)商品类别表category
catno | catname | describe |
101 | 手机 | 各种品牌、型号手机 |
201 | 激光打印机 | 各种激光打印机 |
202 | 喷墨打印机 | 各种喷墨打印机 |
301 | 平板电脑 | 各种平板电脑 |
302 | 笔记本电脑 | 各种笔记本电脑 |
303 | 台式电脑 | 各种台式电脑 |
401 | 女士手提包 | 各种女士手提包 |
402 | 双肩背包 | 各种双肩包 |
501 | 照相机 | 各种数码照相机 |
502 | 摄像机 | 各种摄像机 |
503 | 投影仪 | 各种投影仪 |
601 | 激光电视 | 各种尺寸激光电视机 |
602 | 平板电视 | 各种尺寸平板电视机 |
603 | 厨房冰箱 | 各种型号的厨房冰箱 |
604 | 冷柜 | 各种型号的冷柜 |
701 | 考勤机 | 各种品牌考勤机 |
(2)商品表product
prono | proname | brand | stock | supno | price | cost | picture | catno | ontime | status |
10101 | 华为P50 4G全网通智能手机 | 华为 | 20 | 14001 | 4988 | 4488 | 101 | 2021-01-01 | 0 | |
10102 | 华为nova系列手机 | 华为 | 30 | 14001 | 2699 | 2199 | 101 | 2020-05-30 | 0 | |
10103 | 小米5G手机 | 小米 | 20 | 14001 | 3699 | 3099 | 101 | 2021-04-05 | 0 | |
10104 | Redmi K50手机 | 小米 | 10 | 14001 | 3599 | 3099 | 101 | 2020-12-20 | 0 | |
20101 | 惠普M30W黑白激光打印机 | 惠普 | 50 | 14002 | 1349 | 1049 | 201 | 2020-02-22 | 0 | |
20102 | 联想m101dw激光打印机 | 联想 | 30 | 14002 | 1259 | 999 | 201 | 2021-04-01 | 0 | |
20201 | 惠普2723喷墨打印机 | 惠普 | 20 | 14002 | 719 | 519 | 202 | 2020-09-15 | 0 | |
20202 | 爱普生彩色喷墨打印机 | 爱普生 | 30 | 14002 | 999 | 699 | 202 | 2020-08-20 | 0 | |
30101 | 华为MatePad 11平板电脑 | 华为 | 80 | 14003 | 2399 | 1999 | 301 | 2021-07-30 | 0 | |
30201 | 联想小新Air14笔记本电脑 | 联想 | 100 | 14003 | 4399 | 3899 | 302 | 2021-07-30 | 0 | |
30301 | 戴尔灵越3891台式电脑 | 戴尔 | 80 | 14003 | 2999 | 2599 | 303 | 2021-07-10 | 0 | |
40101 | 袋鼠女士手提包 | 袋鼠 | 100 | 14004 | 128 | 78 | 401 | 2020-07-30 | 0 | |
40201 | 稻草人双肩背包 | 稻草人 | 50 | 14004 | 124 | 90 | 402 | 2020-04-30 | 0 | |
50101 | 佳能200d照相机 | 佳能 | 100 | 14005 | 4999 | 4499 | 501 | 2020-05-30 | 0 | |
50201 | 索尼HDR-CX405摄像机 | 索尼 | 20 | 14005 | 2399 | 1999 | 502 | 2021-05-30 | 0 | |
50301 | 华为HiLink投影仪 | 华为 | 10 | 14005 | 1549 | 1049 | 503 | 2019-06-25 | 0 | |
60101 | 海信75J9D 4K激光电视 | 海信 | 50 | 14006 | 3399 | 2999 | 601 | 2019-05-20 | 0 | |
60201 | 小米EA55金属全面屏平板电视 | 小米 | 15 | 14006 | 2699 | 2099 | 602 | 2019-04-20 | 0 | |
60301 | 海尔253L三开门冰箱 | 海尔 | 45 | 14006 | 2399 | 2099 | 603 | 2019-01-01 | 0 | |
60401 | 美的143L冷柜 | 美的 | 20 | 14006 | 899 | 599 | 604 | 2019-01-15 | 0 | |
70101 | 得力34521C考勤机 | 得力 | 10 | 14007 | 309 | 209 | 701 | 2018-05-01 | 0 |
(3)供应商表supplier
supno | supname | contactname | address | telephone |
14001 | 顺京通讯有限公司 | 刘强 | 北京市朝阳区 | 11111111 |
14002 | 导向打印机有限公司 | 李梅 | 广州市黄埔区 | 2222222 |
14003 | 仁宝电脑有限公司 | 赵云 | 四川省成都市 | 3333333 |
14004 | 广州牧牛皮具有限公司 | 王刚 | 广州市天河区 | 4444444 |
14005 | 北京神州数码有限公司 | 张烨 | 北京市海淀区 | 5555555 |
14006 | 超人电器有限公司 | 李凯 | 北京市朝阳区 | 6666666 |
14007 | 领航办公设备有限公司 | 郝帅 | 苏州市昆山区 | 7777777 |
(4)订单表orders
orderno | memno | prono | qty | discount | tatalmoney | orderdate | paydate |
1501001 | 2001 | 10101 | 2 | 100 | 9876 | 2021-12-25 | 2021-12-25 |
1501002 | 2001 | 10104 | 1 | 50 | 3549 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |
1501003 | 2003 | 20201 | 3 | 0 | 2157 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |
1501004 | 2004 | 30201 | 1 | 100 | 4299 | 2021-12-12 | 2021-12-12 |
1501005 | 2005 | 40101 | 4 | 20 | 492 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |
1501006 | 2006 | 40201 | 2 | 0 | 248 | 2021-11-11 | |
1501007 | 2006 | 50101 | 1 | 300 | 4699 | 2021-11-11 | 2021-11-11 |
1502001 | 2008 | 10103 | 1 | 0 | 3699 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
1502003 | 2009 | 60101 | 1 | 0 | 3399 | 2021-07-15 |
(5)会员表member
memno | memname | address | telephone | username | userpwd |
2001 | 孙琴 | 上海市徐汇区 | 13404772001 | sunq | 123456 |
2002 | 吕慧 | 北京市房山区 | 13404772002 | lvh | 123456 |
2003 | 关羽 | 长沙市芙蓉区 | 13404772003 | guangy | 123456 |
2004 | 郝丽 | 呼和浩特市赛罕区 | 13404772004 | haol | 123456 |
2005 | 史瑞 | 包头市东河区 | 13404772005 | shir | 123456 |
2006 | 周晔 | 广州市越秀区 | 13404772006 | zhouy | 123456 |
2007 | 孙丹 | 鄂尔多斯市达拉特旗 | 13404772007 | sund | 123456 |
2008 | 孙晓红 | 呼和浩特市新城区 | 13404772008 | sunxh | 123456 |
2009 | 关平 | 广州市海珠区 | 13404772009 | guangp | 123456 |
(6)员工表employee
empno | empname | depno | sex | telephone | username | userpwd |
1001 | 张宇 | 1 | 男 | 15904711001 | zhangy | 123456 |
1002 | 李红 | 2 | 女 | 15904711002 | lih | 123456 |
1003 | 王丽 | 1 | 女 | 15904711003 | wangl | 123456 |
1004 | 赵强 | 2 | 男 | 15904711004 | zhaoq | 123456 |
1005 | 刘燕 | 3 | 女 | 15904711005 | liuy | 123456 |
(7)部门表department
depno | depname | manager | deptotal |
1 | 客户服务部 | 1001 | 2 |
2 | 销售部 | 1002 | 2 |
3 | 财务部 | 1005 | 1 |
1.首先根据实验二和实验四创建数据库和基础表并完成相关关系的设置
2.向数据库录入相关内容:
(1): 商品类别表category
(2)由于product表中使用了supplier表的外键supno,所以先创建供应商表supplier
(3)商品表product
(4)会员表member
由于orders表中使用了member表的外键memno,所以先创建会员表member
(5)订单表orders
(6)部门表department
(7)员工表employee