01、数据介绍
财务松弛是指企业在运营过程中,由于各种原因导致其财务状况出现一定程度的松弛或宽裕状态。这种状态通常表现为企业持有较多的现金和流动性资产,同时负债相对较少,或者企业有较多的未使用授信额度等。
本数据包括:财务松弛原始数据、do文件、参考文献、data等文件。
数据名称:上市公司-企业财务松弛数据
数据年份:2000-2022年
02、相关数据及指标
证券代码、年份、股票代码、股票简称、财务松弛,参考Ali·Uyar等(2023) 财务松弛,参考刘宇尧等(2018) 行业名称-证监会2012年版、行业代码-证监会2012年版、沪深A股为1,否则为0、北京A股为1,否则为0 、制造业取两位代码,其他行业用大类
03、数据截图
id | year | Symbol | ShortName | Fslack1 | Fslack2 | IndustryName | Industry1 | 沪深上市 | 北京上市 | Industry2 |
证券代码 | 年份 | 股票代码 | 股票简称 | 财务松弛,参考Ali·Uyar等(2023) | 财务松弛,参考刘宇尧等(2018) | 行业名称-证监会2012年版 | 行业代码-证监会2012年版 | 沪深A股为1,否则为0 | 北京A股为1,否则为0 | 制造业取两位代码,其他行业用大类 |
2 | 2000 | 000002 | 深万科A | 0.177108034 | 0.142887801 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2001 | 000002 | 深万科A | 0.124231435 | 0.080183841 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2002 | 000002 | 万科A | 0.14452669 | 0.008481433 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2003 | 000002 | 万科A | 0.091731943 | 0.029946307 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2004 | 000002 | 万科A | 0.201616734 | 0.025329061 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2005 | 000002 | G 万科A | 0.147734478 | -0.052277319 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2006 | 000002 | 万科A | 0.221483335 | -0.05970481 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
2 | 2007 | 000002 | 万科A | 0.170304164 | -0.118304752 | 房地产业 | K70 | 1 | 0 | K |
04、包含内容
全部内容:
原始数据:
05、全部内容下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89267956