金蝶云星空与金蝶云星空对接集成采购订单查询连通采购订单新增(采购订单)
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
多系统对接方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:金蝶云星空接口:采购订单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:金蝶云星空接口:采购订单新增,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:金蝶云星空写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购订单查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | FPOOrderEntry_FEntryId |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FSourceBillNo | 源单编号 | string | FSourceBillNo |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | FSettleModeId.FNumber |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | FPayConditionId.FNumber |
FDate | 采购日期 | string | FDate |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | FPreMatchAmountFor |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | FPayAdvanceBillId.FNumber |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | FPurchaseDeptId.FNumber |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | FPurchaserGroupId.FNumber |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | FPurchaserId.FNumber |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | FProviderId.FNumber |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | FAssignSupplierId.FNumber |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber |
FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode |
FQty | 采购数量 | string | FQty |
FDeliveryDate | 交货日期 | string | FDeliveryDate |
FLocation | 交货地点 | string | FLocation |
FLocationAddress | 交货地址 | string | FLocationAddress |
FPrice | 单价 | string | FPrice |
FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | FEntryDiscountRate |
FEntryDiscount | 折扣额 | string | FEntryDiscount |
FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount |
FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount |
FEntryAmount | 金额 | string | FEntryAmount |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FRequireOrgId.FNumber |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | FRequireDeptId.FNumber |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | FRequireStaffId.FNumber |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FReceiveOrgId.FNumber |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | FBranchId.FNumber |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FReceiveDeptId.FNumber |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FEntrySettleOrgId.FNumber |
FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway |
FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string | FSupMatId |
FSupMatName | 供应商物料名称 | string | FSupMatName |
FLot | 批号 | string | FLot |
FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string | FReceiveQty |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | FRemainReceiveQty |
FStockInQty | 累计入库数量 | string | FStockInQty |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | FRemainStockINQty |
FMrbQty | 累计退料数量 | string | FMrbQty |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | FCHECKRETQTY |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | FSTOCKRETQTY |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | FConsumeSumQty |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | FReqTraceNo |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | FDEMANDTYPE |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | FDEMANDBILLNO |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | FDEMANDBILLENTRYSEQ |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | FDEMANDBILLENTRYID |
FID | FID | string | |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_PurchaseOrder |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FSourceBillNo | 源单编号 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FBusinessType | 业务类型 | string | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | string | |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | string | |
FDate | 采购日期 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | string | |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | string | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | string | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | string | |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | string | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FBarcode | 零售条形码 | string | |
FQty | 采购数量 | string | |
FDeliveryDate | 交货日期 | string | |
FLocation | 交货地点 | string | |
FLocationAddress | 交货地址 | string | |
FPrice | 单价 | string | |
FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | string | |
FEntryDiscount | 折扣额 | string | |
FEntryTaxRate | 税率% | string | |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
FAllAmount | 价税合计 | string | |
FEntryAmount | 金额 | string | |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | string | |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | string | |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | string | |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
FGiveAway | 是否赠品 | string | |
FEntryNote | 备注 | string | |
FSupMatId | 供应商物料编码 | string | |
FSupMatName | 供应商物料名称 | string | |
FLot | 批号 | string | |
FSupplierLot | 供应商批号 | string | |
FReceiveQty | 累计收料数量 | string | |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | string | |
FStockInQty | 累计入库数量 | string | |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | string | |
FMrbQty | 累计退料数量 | string | |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | string | |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | string | |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | string | |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | string | |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | string | |
FDEMANDBILLENTRYID | 需求单据分录内码 | string | |
FID | FID | string |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:采购订单新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | {{FBillNo}} | |
FDate | 采购日期 | ||
FPurchaseOrgId | 采购组织 | ||
FSupplierId | 供应商 | {{FSupplierId_FNumber}} | |
FPurchaserGroupId | 采购组 | ||
FPurchaserId | 采购员 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | ||
FBusinessType | 业务类型 | CG | |
FPOOrderEntry | 明细信息 | details_list | |
FPOOrderEntry.FMaterialId | 物料编码 | {{details_list.FMaterialId_FNumber}} | |
FPOOrderEntry.FQty | 采购数量 | {{details_list.FQty}} | |
FPOOrderEntry.FPrice | 单价 | ||
FPOOrderEntry.FEntryDiscountRate | 折扣率% | ||
FPOOrderEntry.FEntryTaxRate | 税率% | ||
FPOOrderEntry.FTaxNetPrice | 净价 | ||
FPOOrderEntry.FEntryAmount | 金额 | ||
FPOOrderEntry.FAllAmount | 价税合计 | ||
FPOOrderEntry.FEntryNote | 备注 | ||
FPOOrderEntry.FTaxPrice | 含税单价 | ||
FPOOrderEntry.FEntryTaxAmount | 税额 | ||
FPOOrderEntry.FReceiveOrgId | 收料组织 | ||
FPOOrderEntry.FRequireOrgId | 需求组织 | ||
FPOOrderEntry.FRowCost | 行费用 | ||
FPOOrderEntry.FEntryPayOrgId | 付款组织 | ||
FPOOrderEntry.FEntrySettleOrgId | 结算组织 | ||
FPOOrderEntry.FDeliveryDate | 交货日期 | ||
FPOOrderEntry.FMtoNo | 计划跟踪号 | ||
FPOOrderEntry.FGiveAway | 是否赠品 | true false | |
FPOOrderEntry.FormId | 业务对象表单Id | PUR_PurchaseOrder | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FPOOrderEntry.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
FPOOrderEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
FPOOrderEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统对接概况
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向金蝶云星空、金蝶云星空间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。