数据集类型:图像分类用,不可用于目标检测无标注文件
数据集格式:仅仅包含jpg图片,每个类别文件夹下面存放着对应图片
图片数量(jpg文件个数):14689
分类类别数:50
类别名称:[“agaricus_augustus”,“agaricus_xanthodermus”,“amanita_amerirubescens”,“amanita_augusta”,“amanita_brunnescens”,“amanita_calyptroderma”,“amanita_flavoconia”,“amanita_muscaria”,“amanita_persicina”,“amanita_velosa”,“armillaria_tabescens”,“bolbitius_titubans”,“boletus_rex-veris”,“cantharellus_californicus”,“cantharellus_cinnabarinus”,“chlorophyllum_brunneum”,“chlorophyllum_molybdites”,“clitocybe_nuda”,“coprinellus_micaceus”,“coprinopsis_lagopus”,“crucibulum_laeve”,“cryptoporus_volvatus”,“daedaleopsis_confragosa”,“entoloma_abortivum”,“flammulina_velutipes”,“galerina_marginata”,“ganoderma_curtisii”,“ganoderma_oregonense”,“ganoderma_tsugae”,“gloeophyllum_sepiarium”,“hericium_erinaceus”,“hygrophoropsis_aurantiaca”,“hypholoma_fasciculare”,“hypholoma_lateritium”,“hypomyces_lactifluorum”,“leratiomyces_ceres”,“mycena_leaiana”,“omphalotus_illudens”,“omphalotus_olivascens”,“phlebia_tremellosa”,“phyllotopsis_nidulans”,“psilocybe_azurescens”,“psilocybe_ovoideocystidiata”,“schizophyllum_commune”,“stereum_ostrea”,“tapinella_atrotomentosa”,“trametes_betulina”,“trametes_gibbosa”,“trichaptum_biforme”,“tricholoma_murrillianum”]
每个类别图片数:
序号 | 类别名称 | 图片数 |
---|---|---|
1 | agaricus_augustus | 341 |
2 | agaricus_xanthodermus | 304 |
3 | amanita_amerirubescens | 336 |
4 | amanita_augusta | 331 |
5 | amanita_brunnescens | 306 |
6 | amanita_calyptroderma | 328 |
7 | amanita_flavoconia | 321 |
8 | amanita_muscaria | 328 |
9 | amanita_persicina | 263 |
10 | amanita_velosa | 283 |
11 | armillaria_tabescens | 353 |
12 | bolbitius_titubans | 321 |
13 | boletus_rex-veris | 308 |
14 | cantharellus_californicus | 325 |
15 | cantharellus_cinnabarinus | 333 |
16 | chlorophyllum_brunneum | 277 |
17 | chlorophyllum_molybdites | 236 |
18 | clitocybe_nuda | 477 |
19 | coprinellus_micaceus | 313 |
20 | coprinopsis_lagopus | 242 |
21 | crucibulum_laeve | 286 |
22 | cryptoporus_volvatus | 233 |
23 | daedaleopsis_confragosa | 280 |
24 | entoloma_abortivum | 295 |
25 | flammulina_velutipes | 321 |
26 | galerina_marginata | 234 |
27 | ganoderma_curtisii | 260 |
28 | ganoderma_oregonense | 247 |
29 | ganoderma_tsugae | 269 |
30 | gloeophyllum_sepiarium | 266 |
31 | hericium_erinaceus | 268 |
32 | hygrophoropsis_aurantiaca | 316 |
33 | hypholoma_fasciculare | 283 |
34 | hypholoma_lateritium | 241 |
35 | hypomyces_lactifluorum | 329 |
36 | leratiomyces_ceres | 260 |
37 | mycena_leaiana | 318 |
38 | omphalotus_illudens | 310 |
39 | omphalotus_olivascens | 281 |
40 | phlebia_tremellosa | 286 |
41 | phyllotopsis_nidulans | 297 |
42 | psilocybe_azurescens | 253 |
43 | psilocybe_ovoideocystidiata | 251 |
44 | schizophyllum_commune | 287 |
45 | stereum_ostrea | 303 |
46 | tapinella_atrotomentosa | 300 |
47 | trametes_betulina | 292 |
48 | trametes_gibbosa | 247 |
49 | trichaptum_biforme | 268 |
50 | tricholoma_murrillianum | 282 |
总计 | 图片总数 | 14689 |
特别声明:本数据集不对训练的模型或者权重文件精度作任何保证,数据集只提供准确且合理分类存放
图片示例:
下载地址:https://download.csdn.net/download/FL1623863129/89399585