游戏规则
规则:参与人数 2 2 2人,轮流交替数依次递增 1 1 1数数,最少数 1 1 1个数,最多数 n n n个数,数到 30 30 30的人为输家!
x = { N 1 = P 1 m = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) if m = 1 N m = P 2 m + P 1 m = n + 1 if m > 1 x = \begin{cases} N_{1}=P1_m=(30-1) \pmod{(n+1)} &\text{if } m=1\\ N_{m}=P2_{m}+P1_{m}=n+1 &\text{if } m\gt1 \end{cases} x={N1=P1m=(30−1)(mod(n+1))Nm=P2m+P1m=n+1if m=1if m>1
N 1 N_{1} N1表示先手的人第一轮数数的个数, N m N_{m} Nm表示先手的人 m m m轮加上后手的人 m m m轮一共数的数字个数。
P 1 P_1 P1表示先手的人;
P 2 P_2 P2表示后手的人;
当 n = 2 n=2 n=2,先手数2个数必赢
当 n = 2 n=2 n=2时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 3 ) = 29 − 3 × 9 = 29 − 27 = 2 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{3}=29-3\times9=29-27=2 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod3)=29−3×9=29−27=2
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2 | 2 | |
2 | ① 3② 3、4 | ① 4、5② 5 | 3 |
3 | ① 6② 6、7 | ① 7、8② 8 | 3 |
4 | ① 9② 9、10 | ① 10、11② 11 | 3 |
5 | ① 12② 12、13 | ① 13、14② 14 | 3 |
6 | ① 15② 15、16 | ① 16、17② 17 | 3 |
7 | ① 18② 18、19 | ① 19、20② 20 | 3 |
8 | ① 21② 21、22 | ① 22、23② 23 | 3 |
9 | ① 24② 24、25 | ① 25、26② 26 | 3 |
10 | ① 27② 27、28 | ① 28、29② 29 | 3 |
11 | 30 | 1 |
当 n = 3 n=3 n=3,先手数1个数必赢
当 n = 3 n=3 n=3时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 4 ) = 29 − 4 × 7 = 29 − 28 = 1 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{4}=29-4\times7=29-28=1 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod4)=29−4×7=29−28=1
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | ① 2② 2、3③ 2、3、4 | ① 3、4、5② 4、5③ 5 | 4 |
3 | ① 6② 6、7③ 6、7、8 | ① 7、8、9② 8、9③ 9 | 4 |
4 | ① 10② 10、11③ 10、11、12 | ① 11、12、13② 12、13③ 13 | 4 |
5 | ① 2② 2、3③ 2、3、4 | ① 3、4、5② 4、5③ 5 | 4 |
6 | ① 14② 14、15③ 14、15、16 | ① 15、16、17② 16、17③ 17 | 4 |
7 | ① 18② 18、19③ 18、19、20 | ① 19、20、21② 20、21③ 21 | 4 |
8 | ① 22② 22、23③ 22、23、24 | ① 23、24、25② 24、25③ 25 | 4 |
9 | ① 26② 26、27③ 26、27、28 | ① 27、28、29② 28、29③ 29 | 4 |
10 | 30 | 1 |
当 n = 4 n=4 n=4,先手数4个数必赢
当 n = 4 n=4 n=4时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 5 ) = 29 − 5 × 5 = 29 − 25 = 4 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{5}=29-5\times5=29-25=4 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod5)=29−5×5=29−25=4
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3、4 | 1 | |
2 | ① 5② 5、6③ 5、6、7④ 5、6、7、8 | ① 6、7、8、9② 7、8、9③ 8、9④ 9 | 5 |
3 | ① 10② 10、11③ 10、11、12④ 10、11、12、13 | ① 11、12、13、14② 12、13、14③ 13、14④ 14 | 5 |
4 | ① 15② 15、16③ 15、16、17④ 15、16、17、18 | ① 16、17、18、19② 17、18、19③ 18、19④ 19 | 5 |
5 | ① 20② 20、21③ 20、21、22④ 20、21、22、23 | ① 21、22、23、24② 22、23、24③ 23、24④ 24 | 5 |
6 | ① 25② 25、26③ 25、26、27④ 25、26、27、28 | ① 26、27、28、29② 27、28、29③ 28、29④ 29 | 5 |
7 | 30 | 1 |
当 n = 5 n=5 n=5,先手数5个数必赢
当 n = 5 n=5 n=5时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 6 ) = 29 − 6 × 4 = 29 − 24 = 5 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{6}=29-6\times4=29-24=5 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod6)=29−6×4=29−24=5
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3、4、5 | 1 | |
2 | ① 6② 6、7③ 6、7、8④ 6、7、8、9⑤ 6、7、8、9、10 | ① 7、8、9、10、11② 8、9、10、11③ 9、10、11④ 10、11⑤ 11 | 6 |
3 | ① 12② 12、13③ 12、13、14④ 12、13、14、15⑤ 12、13、14、15、16 | ① 13、14、15、16、17② 14、15、16、17③ 15、16、17④ 16、17⑤ 17 | 6 |
4 | ① 18② 18、19③ 18、19、20④ 18、19、20、21⑤ 18、19、20、21、22 | ① 19、20、21、22、23② 20、21、22、23③ 21、22、23④ 22、23⑤ 23 | 6 |
5 | ① 24② 24、25③ 24、25、26④ 24、25、26、27⑤ 24、25、26、27、28 | ① 25、26、27、28、29② 26、27、28、29③ 27、28、29④ 28、29⑤ 29 | 6 |
6 | 30 | 1 |
当 n = 6 n=6 n=6,先手数1个数必赢
当 n = 6 n=6 n=6时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 7 ) = 29 − 7 × 4 = 29 − 28 = 1 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{7}=29-7\times4=29-28=1 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod7)=29−7×4=29−28=1
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | ① 2② 2、3③ 2、3、4④ 2、3、4、5⑤ 2、3、4、5、6⑥ 2、3、4、5、6、7 | ① 3、4、5、6、7、8② 4、5、6、7、8③ 5、6、7、8④ 6、7、8⑤ 7、8⑥ 8 | 7 |
3 | ① 9② 9、10③ 9、10、11④ 9、10、11、12⑤ 9、10、11、12、13⑥ 9、10、11、12、13、14 | ① 10、11、12、13、14、15② 11、12、13、14、15③ 12、13、14、15④ 13、14、15⑤ 14、15⑥ 15 | 7 |
4 | ① 16② 16、17③ 16、17、18④ 16、17、18、19⑤ 16、17、18、19、20⑥ 16、17、18、19、20、21 | ① 17、18、19、20、21、22② 18、19、20、21、22③ 19、20、21、22④ 20、21、22⑤ 21、22⑥ 22 | 7 |
5 | ① 23② 23、24③ 23、24、25④ 23、24、25、26⑤ 23、24、25、26、27⑥ 23、24、25、26、27、28 | ① 24、25、26、27、28、29② 25、26、27、28、29③ 26、27、28、29④ 27、28、29⑤ 28、29⑥ 29 | 7 |
6 | 30 | 1 |
当 n = 7 n=7 n=7,先手数5个数必赢
当 n = 7 n=7 n=7时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 8 ) = 29 − 8 × 3 = 29 − 24 = 5 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{8}=29-8\times3=29-24=5 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod8)=29−8×3=29−24=5
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3、4、5 | 1 | |
2 | ① 6② 6、7③ 6、7、8④ 6、7、8、9⑤ 6、7、8、9、10⑥ 6、7、8、9、10、11⑦ 6、7、8、9、10、11、12 | ① 7、8、9、10、11、12、13② 8、9、10、11、12、13③ 9、10、11、12、13④ 10、11、12、13⑤ 11、12、13⑥ 12、13⑦ 13 | 8 |
3 | ① 14② 14、15③ 14、15、16④ 14、15、16、17⑤ 14、15、16、17、18⑥ 14、15、16、17、18、19⑦ 14、15、16、17、18、19、20 | ① 15、16、17、18、19、20、21② 16、17、18、19、20、21③ 17、18、19、20、21④ 18、19、20、21⑤ 19、20、21⑥ 20、21⑦ 21 | 8 |
4 | ① 22② 22、23③ 22、23、24④ 22、23、24、25⑤ 22、23、24、25、26⑥ 22、23、24、25、26、27⑦ 22、23、24、25、26、27、28 | ① 23、24、25、26、27、28、29② 24、25、26、27、28、29③ 25、26、27、28、29④ 26、27、28、29⑤ 27、28、29⑥ 28、29⑦ 29 | 8 |
5 | 30 | 1 |
当 n = 8 n=8 n=8,先手数2个数必赢
当 n = 8 n=8 n=8时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 9 ) = 29 − 9 × 3 = 29 − 27 = 2 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{9}=29-9\times3=29-27=2 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod9)=29−9×3=29−27=2
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2 | 1 | |
2 | ① 3② 3、4③ 3、4、5④ 3、4、5、6⑤ 3、4、5、6、7⑥ 3、4、5、6、7、8⑦ 3、4、5、6、7、8、9⑧ 3、4、5、6、7、8、9、10 | ① 4、5、6、7、8、9、10、11② 5、6、7、8、9、10、11③ 6、7、8、9、10、11④ 7、8、9、10、11⑤ 8、9、10、11⑥ 9、10、11⑦ 10、11⑧ 11 | 9 |
3 | ① 12② 12、13③ 12、13、14④ 12、13、14、15⑤ 12、13、14、15、16⑥ 12、13、14、15、16、17⑦ 12、13、14、15、16、17、18⑧ 12、13、14、15、16、17、18、19 | ① 13、14、15、16、17、18、19、20② 14、15、16、17、18、19、20③ 15、16、17、18、19、20④ 16、17、18、19、20⑤ 17、18、19、20⑥ 18、19、20⑦ 19、20⑧ 20 | 9 |
4 | ① 21② 21、22③ 21、22、23④ 21、22、23、24⑤ 21、22、23、24、25⑥ 21、22、23、24、25、26⑦ 21、22、23、24、25、26、27⑧ 21、22、23、24、25、26、27、28 | ① 22、23、24、25、26、27、28、29② 23、24、25、26、27、28、29③ 24、25、26、27、28、29④ 25、26、27、28、29⑤ 26、27、28、29⑥ 27、28、29⑦ 28、29⑧ 29 | 9 |
5 | 30 | 1 |
当 n = 9 n=9 n=9,先手数9个数必赢
当 n = 9 n=9 n=9时; N 1 = ( 30 − 1 ) ( m o d ( n + 1 ) ) = 29 ( m o d 10 ) = 29 − 10 × 2 = 29 − 20 = 9 N_{1}=(30-1) \pmod{(n+1)}=29\pmod{10}=29-10\times2=29-20=9 N1=(30−1)(mod(n+1))=29(mod10)=29−10×2=29−20=9
轮次 | 后手 | 先手 | 当前轮数数个数 |
---|---|---|---|
1 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 1 | |
2 | ① 10② 10、11③ 10、11、12④ 10、11、12、13⑤ 10、11、12、13、14⑥ 10、11、12、13、14、15⑦ 10、11、12、13、14、15、16⑧ 10、11、12、13、14、15、16、17⑨ 10、11、12、13、14、15、16、17、18 | ① 11、12、13、14、15、16、17、18、19② 12、13、14、15、16、17、18、19③ 13、14、15、16、17、18、19④ 14、15、16、17、18、19⑤ 15、16、17、18、19⑥ 16、17、18、19⑦ 17、18、19⑧ 18、19⑨ 19 | 10 |
3 | ① 20② 20、21③ 20、21、22④ 20、21、22、23⑤ 20、21、22、23、24⑥ 20、21、22、23、24、25⑦ 20、21、22、23、24、25、26⑧ 20、21、22、23、24、25、26、17⑨ 20、21、22、23、24、25、26、27、28 | ① 21、22、23、24、25、26、27、28、29② 22、23、24、25、26、27、28、29③ 23、24、25、26、27、28、29④ 24、25、26、27、28、29⑤ 25、26、27、28、29⑥ 26、27、28、29⑦ 27、28、29⑧ 28、29⑨ 29 | 10 |
4 | 30 | 1 |