【工具】全国省市县SQL脚本(MySQL)

目录

  • 省份
    • 建表
    • 插入数据
  • 城市
    • 建表
    • 插入数据
  • 测试

省份

建表

CREATE TABLE `province` (`id` int(11) NOT NULL,`create_time` datetime(0) NOT NULL COMMENT '创建时间',`update_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',`valid` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否有效,逻辑删除标志(1:正常;0:逻辑删除)',`name` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
);

插入数据

INSERT INTO `province` VALUES
(1, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '北京市'),
(2, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '天津市'),
(3, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '上海市'),
(4, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '重庆市'),
(5, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '河北省'),
(6, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '山西省'),
(7, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '台湾省'),
(8, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '辽宁省'),
(9, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '吉林省'),
(10, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '黑龙江省'),
(11, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '江苏省'),
(12, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '浙江省'),
(13, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '安徽省'),
(14, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '福建省'),
(15, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '江西省'),
(16, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '山东省'),
(17, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '河南省'),
(18, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '湖北省'),
(19, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '湖南省'),
(20, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '广东省'),
(21, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '甘肃省'),
(22, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '四川省'),
(23, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '贵州省'),
(24, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '海南省'),
(25, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '云南省'),
(26, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '青海省'),
(27, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '陕西省'),
(28, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '广西壮族自治区'),
(29, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '西藏自治区'),
(30, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '宁夏回族自治区'),
(31, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '新疆维吾尔自治区'),
(32, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '内蒙古自治区'),
(33, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '澳门特别行政区'),
(34, '2020-12-01 09:31:35', '2020-12-01 09:31:35', '1', '香港特别行政区');

城市

建表

CREATE TABLE `city` (`id` int(11) NOT NULL,`create_time` datetime(0) NOT NULL COMMENT '创建时间',`update_time` datetime(0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',`valid` char(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否有效,逻辑删除标志(1:正常;0:逻辑删除)',`seq` int(11) NULL DEFAULT NULL,`province_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,`name` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
);

插入数据

INSERT INTO `city` VALUES 
(1, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 1, '北京市'),
(2, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 2, '天津市'),
(3, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 3, '上海市'),
(4, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 4, '重庆市'),
(5, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 5, '石家庄市'),
(6, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 5, '唐山市'),
(7, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 5, '秦皇岛市'),
(8, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 5, '邯郸市'),
(9, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 5, '邢台市'),
(10, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 5, '保定市'),
(11, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 5, '张家口市'),
(12, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 5, '承德市'),
(13, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 5, '沧州市'),
(14, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 5, '廊坊市'),
(15, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 5, '衡水市'),
(16, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 6, '太原市'),
(17, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 6, '大同市'),
(18, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 6, '阳泉市'),
(19, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 6, '长治市'),
(20, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 6, '晋城市'),
(21, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 6, '朔州市'),
(22, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 6, '晋中市'),
(23, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 6, '运城市'),
(24, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 6, '忻州市'),
(25, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 6, '临汾市'),
(26, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 6, '吕梁市'),
(27, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 7, '台北市'),
(28, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 7, '高雄市'),
(29, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 7, '基隆市'),
(30, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 7, '台中市'),
(31, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 7, '台南市'),
(32, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 7, '新竹市'),
(33, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 7, '嘉义市'),
(34, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 7, '台北县'),
(35, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 7, '宜兰县'),
(36, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 7, '桃园县'),
(37, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 7, '新竹县'),
(38, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 7, '苗栗县'),
(39, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 7, '台中县'),
(40, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 7, '彰化县'),
(41, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 7, '南投县'),
(42, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 7, '云林县'),
(43, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 7, '嘉义县'),
(44, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 18, 7, '台南县'),
(45, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 19, 7, '高雄县'),
(46, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 20, 7, '屏东县'),
(47, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 21, 7, '澎湖县'),
(48, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 22, 7, '台东县'),
(49, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 23, 7, '花莲县'),
(50, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 8, '沈阳市'),
(51, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 8, '大连市'),
(52, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 8, '鞍山市'),
(53, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 8, '抚顺市'),
(54, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 8, '本溪市'),
(55, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 8, '丹东市'),
(56, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 8, '锦州市'),
(57, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 8, '营口市'),
(58, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 8, '阜新市'),
(59, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 8, '辽阳市'),
(60, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 8, '盘锦市'),
(61, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 8, '铁岭市'),
(62, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 8, '朝阳市'),
(63, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 8, '葫芦岛市'),
(64, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 9, '长春市'),
(65, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 9, '吉林市'),
(66, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 9, '四平市'),
(67, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 9, '辽源市'),
(68, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 9, '通化市'),
(69, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 9, '白山市'),
(70, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 9, '松原市'),
(71, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 9, '白城市'),
(72, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 9, '延边朝鲜族自治州'),
(73, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 10, '哈尔滨市'),
(74, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 10, '齐齐哈尔市'),
(75, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 10, '鹤岗市'),
(76, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 10, '双鸭山市'),
(77, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 10, '鸡西市'),
(78, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 10, '大庆市'),
(79, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 10, '伊春市'),
(80, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 10, '牡丹江市'),
(81, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 10, '佳木斯市'),
(82, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 10, '七台河市'),
(83, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 10, '黑河市'),
(84, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 10, '绥化市'),
(85, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 10, '大兴安岭地区'),
(86, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 11, '南京市'),
(87, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 11, '无锡市'),
(88, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 11, '徐州市'),
(89, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 11, '常州市'),
(90, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 11, '苏州市'),
(91, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 11, '南通市'),
(92, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 11, '连云港市'),
(93, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 11, '淮安市'),
(94, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 11, '盐城市'),
(95, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 11, '扬州市'),
(96, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 11, '镇江市'),
(97, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 11, '泰州市'),
(98, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 11, '宿迁市'),
(99, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 12, '杭州市'),
(100, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 12, '宁波市'),
(101, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 12, '温州市'),
(102, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 12, '嘉兴市'),
(103, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 12, '湖州市'),
(104, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 12, '绍兴市'),
(105, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 12, '金华市'),
(106, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 12, '衢州市'),
(107, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 12, '舟山市'),
(108, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 12, '台州市'),
(109, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 12, '丽水市'),
(110, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 13, '合肥市'),
(111, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 13, '芜湖市'),
(112, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 13, '蚌埠市'),
(113, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 13, '淮南市'),
(114, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 13, '马鞍山市'),
(115, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 13, '淮北市'),
(116, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 13, '铜陵市'),
(117, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 13, '安庆市'),
(118, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 13, '黄山市'),
(119, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 13, '滁州市'),
(120, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 13, '阜阳市'),
(121, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 13, '宿州市'),
(122, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 13, '巢湖市'),
(123, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 13, '六安市'),
(124, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 13, '亳州市'),
(125, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 13, '池州市'),
(126, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 13, '宣城市'),
(127, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 14, '福州市'),
(128, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 14, '厦门市'),
(129, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 14, '莆田市'),
(130, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 14, '三明市'),
(131, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 14, '泉州市'),
(132, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 14, '漳州市'),
(133, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 14, '南平市'),
(134, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 14, '龙岩市'),
(135, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 14, '宁德市'),
(136, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 15, '南昌市'),
(137, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 15, '景德镇市'),
(138, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 15, '萍乡市'),
(139, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 15, '九江市'),
(140, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 15, '新余市'),
(141, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 15, '鹰潭市'),
(142, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 15, '赣州市'),
(143, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 15, '吉安市'),
(144, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 15, '宜春市'),
(145, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 15, '抚州市'),
(146, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 15, '上饶市'),
(147, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 16, '济南市'),
(148, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 16, '青岛市'),
(149, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 16, '淄博市'),
(150, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 16, '枣庄市'),
(151, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 16, '东营市'),
(152, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 16, '烟台市'),
(153, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 16, '潍坊市'),
(154, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 16, '济宁市'),
(155, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 16, '泰安市'),
(156, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 16, '威海市'),
(157, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 16, '日照市'),
(158, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 16, '莱芜市'),
(159, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 16, '临沂市'),
(160, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 16, '德州市'),
(161, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 16, '聊城市'),
(162, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 16, '滨州市'),
(163, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 16, '菏泽市'),
(164, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 17, '郑州市'),
(165, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 17, '开封市'),
(166, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 17, '洛阳市'),
(167, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 17, '平顶山市'),
(168, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 17, '安阳市'),
(169, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 17, '鹤壁市'),
(170, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 17, '新乡市'),
(171, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 17, '焦作市'),
(172, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 17, '濮阳市'),
(173, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 17, '许昌市'),
(174, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 17, '漯河市'),
(175, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 17, '三门峡市'),
(176, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 17, '南阳市'),
(177, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 17, '商丘市'),
(178, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 17, '信阳市'),
(179, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 17, '周口市'),
(180, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 17, '驻马店市'),
(181, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 18, 17, '济源市'),
(182, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 18, '武汉市'),
(183, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 18, '黄石市'),
(184, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 18, '十堰市'),
(185, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 18, '荆州市'),
(186, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 18, '宜昌市'),
(187, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 18, '襄樊市'),
(188, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 18, '鄂州市'),
(189, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 18, '荆门市'),
(190, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 18, '孝感市'),
(191, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 18, '黄冈市'),
(192, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 18, '咸宁市'),
(193, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 18, '随州市'),
(194, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 18, '仙桃市'),
(195, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 18, '天门市'),
(196, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 18, '潜江市'),
(197, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 18, '神农架林区'),
(198, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 18, '恩施土家族苗族自治州'),
(199, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 19, '长沙市'),
(200, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 19, '株洲市'),
(201, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 19, '湘潭市'),
(202, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 19, '衡阳市'),
(203, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 19, '邵阳市'),
(204, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 19, '岳阳市'),
(205, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 19, '常德市'),
(206, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 19, '张家界市'),
(207, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 19, '益阳市'),
(208, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 19, '郴州市'),
(209, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 19, '永州市'),
(210, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 19, '怀化市'),
(211, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 19, '娄底市'),
(212, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 19, '湘西土家族苗族自治州'),
(213, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 20, '广州市'),
(214, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 20, '深圳市'),
(215, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 20, '珠海市'),
(216, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 20, '汕头市'),
(217, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 20, '韶关市'),
(218, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 20, '佛山市'),
(219, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 20, '江门市'),
(220, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 20, '湛江市'),
(221, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 20, '茂名市'),
(222, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 20, '肇庆市'),
(223, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 20, '惠州市'),
(224, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 20, '梅州市'),
(225, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 20, '汕尾市'),
(226, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 14, 20, '河源市'),
(227, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 15, 20, '阳江市'),
(228, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 16, 20, '清远市'),
(229, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 17, 20, '东莞市'),
(230, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 18, 20, '中山市'),
(231, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 19, 20, '潮州市'),
(232, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 20, 20, '揭阳市'),
(233, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 21, 20, '云浮市'),
(234, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 1, 21, '兰州市'),
(235, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 2, 21, '金昌市'),
(236, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 3, 21, '白银市'),
(237, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 4, 21, '天水市'),
(238, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 5, 21, '嘉峪关市'),
(239, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 6, 21, '武威市'),
(240, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 7, 21, '张掖市'),
(241, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 8, 21, '平凉市'),
(242, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 9, 21, '酒泉市'),
(243, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 10, 21, '庆阳市'),
(244, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 11, 21, '定西市'),
(245, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 12, 21, '陇南市'),
(246, '2020-12-01 10:01:57', '2020-12-01 10:01:57', '1', 13, 21, '临夏回族自治州'),
