碳排放是指人类活动产生的二氧化碳(CO2)等温室气体释放到大气中的过程。通过划分排放源的范围以避免重复计算的思想,由世界资源研究所在关于企业温室气体排放清单编制的指南中首次提出。城市碳排放核算边界界定借鉴该思想,可分为3大范围:
一、数据介绍
数据名称:各省碳排放数据
数据年份:1990-2022年
数据范围:31个省份
数据条目:1023条
数据说明:总碳排放=范围1排放+范围2排放+范围3排放
二、数据指标
年份 | 行政区划代码 |
地区 | 所属地域 |
长江经济带 | 总碳排放_万吨二氧化碳 |
范围1排放 | 范围2排放 |
范围3排放 | 交通和建筑排放 |
工业生产过程排放 | 农林业和土地利用变化排放 |
废弃物处理排放 | 外购电力排放 |
供热和制冷排放 |
三、参考文献
丛建辉,刘学敏,赵雪如.城市碳排放核算的边界界定及其测度方法[J].中国人口·资源与环境,2014,24(04):19-26.
四、数据概览
年份 | 行政区划代码 | 地区 | 所属地域 | 长江经济带 | 总碳排放_万吨二氧化碳 | 范围1排放 | 范围2排放 | 范围3排放 | 交通和建筑 | 工业生产过程 | 农林业和土地利用变化 | 废弃物处理 | 外购电力 | 供热和制冷 |
1990 | 110000 | 北京市 | 东部 | 0 | 15574 | 10310.92244 | 1696.16434 | 3566.91322 | 2322.638389 | 5141.335256 | 1268.346569 | 1578.602226 | 1179.207372 | 516.9569675 |
1991 | 110000 | 北京市 | 东部 | 0 | 15701.4 | 9715.24125 | 3010.429422 | 2975.729328 | 2366.049854 | 3950.702854 | 1234.612858 | 2163.875684 | 1003.436335 | 2006.993087 |
1992 | 110000 | 北京市 | 东部 | 0 | 18564 | 12804.70464 | 2327.55432 | 3431.74104 | 3026.263895 | 5325.860801 | 1508.778348 | 2943.801597 | 1471.43329 | 856.12103 |
1993 | 110000 | 北京市 | 东部 | 0 | 18582.2 | 11871.42429 | 1937.937638 | 4772.83807 | 2981.270782 | 4832.144544 | 1583.173144 | 2474.835822 | 1048.036675 | 889.9009634 |
1994 | 110000 | 北京市 | 东部 | 0 | 19650.4 | 13267.75358 | 3862.875632 | 2519.770792 | 3648.499556 | 5969.162334 | 1414.475209 | 2235.616478 | 1714.653236 | 2148.222396 |
五、下载链接
结果数据:https://download.csdn.net/download/li514006030/89307991
参考文献:https://download.csdn.net/download/li514006030/89307987