钉钉和金蝶云星空接口对接实战
对接源平台:钉钉
钉钉(DingTalk)是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台,是数字经济时代的企业组织协同办公和应用开发平台。钉钉将IM即时沟通、钉钉文档、钉闪会、钉盘、Teambition、OA审批、智能人事、钉工牌、工作台深度整合,打造简单、高效、安全、智能的数字化未来工作方式,助力企业的组织数字化和业务数字化,实现企业管理“人、财、物、事、产、供、销、存”的全链路数字化。
对接目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置方案
使用轻易云系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:钉钉,然后选择对应的连接器。选择对应的获取流程实例(宜搭)作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的资金调拨单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。
钉钉接口明细
- 接口:v1.0/yida/processes/instances
- 接口名称:获取流程实例(宜搭)
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
pageNumber | 分页页码 | string | 分页页码 |
pageSize | 分页大小 | string | 分页大小 |
appType | 应用ID | string | 应用ID |
systemToken | 应用秘钥 | string | 应用秘钥 |
userId | 用户的userid | string | 用户的userid |
language | 语言 | string | 语言,取值:zh_CN:中文(默认值)en_US:英文 |
formUuid | 表单ID | string | 表单ID |
searchFieldJson | 条件 | object | |
searchFieldJson.selectField_kmrhvbvj | 类型 | string | |
searchFieldJson.selectField_kr7m8wu9 | 转出部门 | string | |
searchFieldJson.selectField_kr7m8wub | 转入部门 | string | |
searchFieldJson.originatorId | 根据流程发起人工号查询 | string | 根据流程发起人工号查询 |
searchFieldJson.createFromTimeGMT | 创建时间起始值 | string | 创建时间起始值 |
searchFieldJson.createToTimeGMT | 创建时间终止值 | string | 创建时间终止值 |
searchFieldJson.modifiedFromTimeGMT | 修改时间起始值 | string | 修改时间起始值 |
searchFieldJson.modifiedToTimeGMT | 修改时间终止值 | string | 修改时间终止值 |
searchFieldJson.taskId | 任务ID | string | 任务ID |
searchFieldJson.instanceStatus | 实例状态 | string | 实例状态 |
searchFieldJson.approvedResult | 流程审批结果 | string | 流程审批结果 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
gmtCreate | 创建时间 | string | |
gmtModified | 最近修改时间 | string | |
originatorUserId | 创建人ID | string | |
originator | 创建人 | string | |
attachmentField_kne12uu3 | 附件 | string | |
textField_kqkdnv3s | 编码 | string | |
selectField_kqhc3rpp | 名称 | string | |
selectField_kqhc3rpo | 收付款类型 | string | |
textField_krrih8ma | 月周 | string | |
dateField_kzdsw3ks | (出纳)实际支付时间 | string | |
dateField_kmrhvbvo | 支付日期 | string | |
textField_knjylo4g | 银行卡号(支付宝账号) | string | |
textField_knjylo4e | 开户行信息(平台) | string | |
textField_knjylo4c | 收入账户户名 | string | |
textField_kmzza7qm | 银行卡号(支付宝账号) | string | |
textField_knihu0wp | 开户行信息(平台) | string | |
textField_knihu0wo | 支付账户户名 | string | |
textField_kr4og5sm | 收入银行编码 | string | |
selectField_ksps9piz | 银行卡号(支付宝账号) | string | |
selectField_ksps9piy | 开户行信息(平台) | string | |
selectField_ksps9pix | 收入账户户名 | string | |
textField_kr4og5sl | 支付银行编码 | string | |
selectField_ksps9piw | 银行卡号(支付宝账号) | string | |
selectField_ksps9piv | 开户行信息(平台) | string | |
selectField_ksps9piu | 支付账户户名 | string | |
selectField_kmrhvbvn | 支付方式 | string | |
textareaField_kmrhvbvq | 支付备注 | string | |
textField_kr0e6qlb | 大写金额 | string | |
numberField_kmrhvbvm | 金额 | string | |
textField_kr7m8wu4 | 转出部门事业群负责人ID | string | |
textField_kr7m8wu3 | 转出部门事业群负责人ID | string | |
textField_kr7m8wu2 | 转入部门会计ID | string | |
textField_kr7m8wu1 | 转出部门会计ID | string | |
textField_kr7m8wu0 | 业务部门事业群负责人ID | string | |
textField_kr7m8wtz | 业务部门会计ID | string | |
textField_kr4og5so | 费用转入组织编码 | string | |
selectField_kno0ltaq | 费用转入组织 | string | |
selectField_kr7m8wub | 费用转入部门 | string | |
textField_kr4og5sn | 费用转出组织编码 | string | |
selectField_kno0ltar | 费用转出组织 | string | |
selectField_kr7m8wu9 | 费用转出部门 | string | |
textField_kr4o9odb | 费用组织编码 | string | |
selectField_knib2epo | 费用归属组织 | string | |
selectField_kr7m8wu7 | 业务所属部门 | string | |
textField_kx1g8gd8 | 费用转出部门编码 | string | |
selectField_kx1g8gd6 | 费用转出部门 | string | |
selectField_kmrhvbvj | 转账类型 | string | |
textField_kspddqpw | 流水号 | string | |
textField_krk99pjb | 部门中所有子部门ID(报表使用) | string | |
selectField_kmvrsfhh | 申请人部门 | string | |
textField_kmvrsfhi | 申请人 | string | |
text_klkn4yn7 | string |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:资金调拨单新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{textField_kspddqpw}}(ZJDB) |
FBillTypeID | 类型 | string | ZJDBDLX01_SYS |
FDate | 日期 | string | _function FROM_UNIXTIME( ( {{dateField_kmrhvbvo}} / 1000 ) ,'%Y-%m-%d' ) |
FFundsOrgID | 资金组织 | string | {{textField_kr4og5sn}} |
FPayOrgID | 转出组织 | string | {{textField_kr4og5sn}} |
FBankID | 转出银行 | string | {{textField_kr4og5sl}} |
FBankActID | 转出银行账号 | string | {{selectField_ksps9piw}} |
FCURRENCYID | 币别 | string | PRE001 |
FSettleTypeID | 结算方式 | string | JSFS04_SYS |
FMAINBOOKID | 帐薄 | string | PRE001 |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | HLTX01_SYS |
FFUNDSTRANSFENTRY | 单据体 | array | |
FFUNDSTRANSFENTRY.FReceiveOrgId | 收款组织 | string | {{textField_kr4og5so}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FEntryBankID | 银行 | string | {{textField_kr4og5sm}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FENTRYBANKActID | 银行账号 | string | {{selectField_ksps9piz}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FAmount | 金额 | string | {{numberField_kmrhvbvm}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FAMOUNT_LC | 本位币 | string | |
FFUNDSTRANSFENTRY.FCOMMENT | 备注 | string | {{textareaField_kmrhvbvq}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FDescription | 摘要 | string | {{textareaField_kmrhvbvq}} |
FFUNDSTRANSFENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | SC_FundsTransf |
FFUNDSTRANSFENTRY.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FFUNDSTRANSFENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
FFUNDSTRANSFENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
系统打通概况
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得钉钉与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。