数据来源:上市公司年报
时间跨度:1991-2022年
数据范围:上市公司
数据指标:
版本一 | ||
智能制造 | 智能机器 | 智能生产 |
机器人 | 全自动 | 全机器 |
版本二 | |||
宏观政策 | 中国制造2025 | 工业4.0 | 互联网+ |
范式特征 | 自动化 | 信息化 | 信息化管理 |
信息化应用 | 数字化 | 网络化 | |
集成化 | 虚拟化 | 智能化 | |
使能技术 | 物联网 | 虚拟现实 | 3D打印 |
人工智能 | 生物识别 | 模式识别 | |
神经网络 | 云计算 | 云平台 | |
云服务 | 云技术 | 大数据 | |
海量数据 | 数据中心 | 数据存储 | |
数据分析 | 数据挖掘 | 互联网 | |
移动互联网 | 互联 | ||
关键装备及工具 | 机器人 | 工业机器人 | 数控机床 |
数控系统 | 传感器 | ||
辐射领域 | 智能物流 | 智能服务 | 智能终端 |
绿色制造 | 高端装备制造 | 军民融合 | |
智能电网 | 能源互联网 | 智慧能源 | |
智能家居 | 智慧城市 | 智慧交通 | |
智慧医疗 | 智慧社区 | 电子政务 | |
新能源汽车 | 电动汽车 | 电动车 | |
动力电池 | 充电桩 |
参考文献:
[1]郭磊,贺芳兵,李静雯.中国智能制造发展态势分析——基于制造业上市公司年报的文本数据[J].创新科技,2020,20(02):61-71.
[2]陈秀英,刘胜.智能制造转型对产业结构升级影响的实证研究[J].统计与决策,2020,36(13):121-124.
下载链接:
版本1数据:https://download.csdn.net/download/T0620514/89119530
版本2数据:https://download.csdn.net/download/T0620514/89119532