自动复盘 2023-09-14
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 光刻胶 | 1. 光刻胶 | 1. 煤炭行业 | 1. 减速器 |
2. 煤炭行业 | 2. 电子化学品 | 2. 证券 | 2. 证券 |
3. 稀缺资源 | 3. Chiplet概念 | 3. 多元金融 | 3. 激光雷达 |
4. 电子化学品 | 4. 煤炭行业 | 4. 券商概念 | 4. 券商概念 |
5. 空间站概念 | 5. 植物照明 | 5. 银行 | 5. 汽车热管理 |
6. 植物照明 | 6. 光学光电子 | 6. 酿酒行业 | 6. 银行 |
7. 煤化工 | 7. 空间站概念 | 7. 人造肉 | 7. 页岩气 |
8. 钛白粉 | 8. 稀缺资源 | 8. 铁路公路 | 8. 通信设备 |
9. 通信设备 | 9. 激光雷达 | 9. 白酒 | 9. 电机 |
10. 钒电池 | 10. EDA概念 | 10. 房地产开发 | 10. 煤炭行业 |
11. 铁路公路 | 11. 3D摄像头 | 11. 互联金融 | 11. 工业母机 |
12. 北斗导航 | 12. 屏下摄像 | 12. 商业百货 | 12. 汽车零部件 |
13. 激光雷达 | 13. 中芯概念 | 13. 光刻胶 | 13. 电子化学品 |
14. 汽车整车 | 14. 通信设备 | 14. 水产养殖 | 14. 地摊经济 |
15. 小金属 | 15. 智能穿戴 | 15. 装修建材 | 15. 工业4.0 |
16. 钢铁行业 | 16. 通信服务 | 16. 土地流转 | 16. 空气能热泵 |
17. 银行 | 17. 半导体 | 17. 工业大麻 | 17. 船舶制造 |
18. 燃气 | 18. PCB | 18. 燃气 | 18. 燃气 |
19. 有色金属 | 19. MiniLED | 19. 电子化学品 | 19. 铁路公路 |
20. 多元金融 | 20. 北斗导航 | 20. ST股 | 20. 汽车整车 |
21. EDA概念 | 21. 半导体概念 | 21. 稀缺资源 | 21. 无人驾驶 |
22. 工程机械 | 22. 5G概念 | 22. 钛白粉 | 22. 光刻胶 |
23. 石油行业 | 23. 时空大数据 | 23. 煤化工 | 23. 油气设服 |
24. 页岩气 | 24. 煤化工 | 24. 石油行业 | 24. 天然气 |
25. 小金属概念 | 25. 消费电子 | 25. 页岩气 | 25. 屏下摄像 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 电子化学品 | |
2. 光刻胶 | |
3. 煤炭行业 | |
4. Chiplet概念 | |
5. 植物照明 | |
6. 光学光电子 | |
7. 稀缺资源 | |
8. 激光雷达 | |
9. 空间站概念 | |
10. EDA概念 | |
11. 3D摄像头 | |
12. 中芯概念 | |
13. 屏下摄像 | |
14. 通信设备 | |
15. 智能穿戴 | |
16. 通信服务 | |
17. PCB | |
18. 半导体 | |
19. 北斗导航 | |
20. MiniLED | |
21. 半导体概念 | |
22. 时空大数据 | |
23. 5G概念 | |
24. 煤化工 | |
25. 消费电子 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 煤炭行业 | |
3. 多元金融 | |
4. 券商概念 | |
5. 银行 | |
6. 酿酒行业 | |
7. 人造肉 | |
8. 铁路公路 | |
9. 白酒 | |
10. 互联金融 | |
11. 房地产开发 |
本文由 mdnice 多平台发布