旺店通·旗舰奇门和金蝶云星空单据接口对接
来源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
集成系统:旺店通·旗舰奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
配置集成方案
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:金蝶云星空,然后选择对应的连接器。选择对应的executeBillQuery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·旗舰奇门,并且选择对应连接器(关于旺店通·旗舰奇门的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的wdt.purchase.purchaseorder.createorder接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:采购订单查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | FPOOrderEntry_FEntryId | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | 单据编号 |
FSourceBillNo | 源单编号 | FSourceBillNo | 源单编号 |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | FBillTypeID.FNumber | 单据类型 |
FBusinessType | 业务类型 | FBusinessType | 下拉列表 |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | FSupplierId.FNumber | 基础资料 |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | FSettleModeId.FNumber | 基础资料 |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | FPayConditionId.FNumber | 基础资料 |
FDate | 采购日期 | FDate | 日期 |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | 单据状态 |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | FPreMatchAmountFor | 金额 |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | FPayAdvanceBillId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | FPurchaseOrgId.FNumber | 组织 |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | FPurchaseDeptId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | FPurchaserGroupId.FNumber | 基础资料 |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | FPurchaserId.FNumber | 基础资料 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | FProviderId.FNumber | 基础资料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber | 基础资料 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber | 基础资料 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | FAssignSupplierId.FNumber | 基础资料 |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | FMaterialId.FNumber | 基础资料 |
FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | 文本 |
FQty | 采购数量 | FQty | 数量 |
FDeliveryDate | 交货日期 | FDeliveryDate | 长日期 |
FLocation | 交货地点 | FLocation | 多行文本 |
FLocationAddress | 交货地址 | FLocationAddress | 多行文本 |
FPrice | 单价 | FPrice | 单价 |
FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | 单价 |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | FEntryDiscountRate | 小数 |
FEntryDiscount | 折扣额 | FEntryDiscount | 折扣额 |
FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | 小数 |
FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | 金额 |
FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | 金额 |
FEntryAmount | 金额 | FEntryAmount | 金额 |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | FRequireOrgId.FNumber | 组织 |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | FRequireDeptId.FNumber | 基础资料 |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | FRequireStaffId.FNumber | 基础资料 |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | FReceiveOrgId.FNumber | 组织 |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | FBranchId.FNumber | 基础资料 |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | FReceiveDeptId.FNumber | 基础资料 |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | FEntrySettleOrgId.FNumber | 组织 |
FGiveAway | 是否赠品 | FGiveAway | 复选框 |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | 多行文本 |
FSupMatId | 供应商物料编码 | FSupMatId | 文本 |
FSupMatName | 供应商物料名称 | FSupMatName | 文本 |
FLot | 批号 | FLot | 批次 |
FSupplierLot | 供应商批号 | FSupplierLot | 文本 |
FReceiveQty | 累计收料数量 | FReceiveQty | 数量 |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | FRemainReceiveQty | 数量 |
FStockInQty | 累计入库数量 | FStockInQty | 数量 |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | FRemainStockINQty | 数量 |
FMrbQty | 累计退料数量 | FMrbQty | 数量 |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | FCHECKRETQTY | 数量 |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | FSTOCKRETQTY | 数量 |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | FConsumeSumQty | 数量 |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | FSrcBillTypeId | 源单类型 |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | 源单编号 |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | FReqTraceNo | 文本 |
FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | 文本 |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | FDEMANDTYPE | 下拉列表 |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | FDEMANDBILLNO | 文本 |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | FDEMANDBILLENTRYSEQ | 整数 |
FCloseStatus | 关闭状态 | FCloseStatus | 整数 |
FID | FID | FID | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FBillTypeID.FNumber = 'CGDD02_SYS' and FCloseStatus='A' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | PUR_PurchaseOrder | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FPOOrderEntry_FEntryId | id | ||
FBillNo | 单据编号 | 单据编号 | |
FSourceBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | 单据类型 | |
FBusinessType | 业务类型 | 下拉列表 | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | 基础资料 | |
FSettleModeId_FNumber | 结算方式 | 基础资料 | |
FPayConditionId_FNumber | 付款条件 | 基础资料 | |
FDate | 采购日期 | 日期 | |
FDocumentStatus | 单据状态 | 单据状态 | |
FPreMatchAmountFor | 预付已核销金额 | 金额 | |
FPayAdvanceBillId_FNumber | 预付单号 | 基础资料 | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | 组织 | |
FPurchaseDeptId_FNumber | 采购部门 | 基础资料 | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | 基础资料 | |
FPurchaserId_FNumber | 采购员 | 基础资料 | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | 基础资料 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | 基础资料 | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | 基础资料 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | 组织 | |
FAssignSupplierId_FNumber | 指定供应商 | 基础资料 | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | 基础资料 | |
FBarcode | 零售条形码 | 文本 | |
FQty | 采购数量 | 数量 | |
FDeliveryDate | 交货日期 | 长日期 | |
FLocation | 交货地点 | 多行文本 | |
FLocationAddress | 交货地址 | 多行文本 | |
FPrice | 单价 | 单价 | |
FTaxPrice | 含税单价 | 单价 | |
FEntryDiscountRate | 折扣率% | 小数 | |
FEntryDiscount | 折扣额 | 折扣额 | |
FEntryTaxRate | 税率% | 小数 | |
FEntryTaxAmount | 税额 | 金额 | |
FAllAmount | 价税合计 | 金额 | |
FEntryAmount | 金额 | 金额 | |
FRequireOrgId_FNumber | 需求组织 | 组织 | |
FRequireDeptId_FNumber | 需求部门 | 基础资料 | |
FRequireStaffId_FNumber | 需求人 | 基础资料 | |
FReceiveOrgId_FNumber | 收料组织 | 组织 | |
FBranchId_FNumber | 收货门店 | 基础资料 | |
FReceiveDeptId_FNumber | 收料部门 | 基础资料 | |
FEntrySettleOrgId_FNumber | 结算组织 | 组织 | |
FGiveAway | 是否赠品 | 复选框 | |
FEntryNote | 备注 | 多行文本 | |
FSupMatId | 供应商物料编码 | 文本 | |
FSupMatName | 供应商物料名称 | 文本 | |
FLot | 批号 | 批次 | |
FSupplierLot | 供应商批号 | 文本 | |
FReceiveQty | 累计收料数量 | 数量 | |
FRemainReceiveQty | 剩余收料数量 | 数量 | |
FStockInQty | 累计入库数量 | 数量 | |
FRemainStockINQty | 剩余入库数量 | 数量 | |
FMrbQty | 累计退料数量 | 数量 | |
FCHECKRETQTY | 收料可退数量 | 数量 | |
FSTOCKRETQTY | 库存可退数量 | 数量 | |
FConsumeSumQty | 消耗汇总数量 | 数量 | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | 源单类型 | |
FSrcBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | 文本 | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | 文本 | |
FDEMANDTYPE | 需求来源 | 下拉列表 | |
FDEMANDBILLNO | 需求单据编号 | 文本 | |
FDEMANDBILLENTRYSEQ | 需求单据行号 | 整数 | |
FCloseStatus | 关闭状态 | 整数 | |
FID | FID | FID |
旺店通·旗舰奇门接口明细
- API:wdt.purchase.purchaseorder.createorder
- NAME:新增采购订单
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
purchase_no | 采购单编号 | {{FBillNo}} | 采购单编号 |
provider_no | 供应商编号 | {{FSupplierId_FNumber}} | 供应商编号 |
remark | 备注 | 备注 | |
receive_warehouse_nos | 收货仓编号 | CK001 | 收货仓编号 |
expect_warehouse_no | 预计入库仓库编号 | CK001 | 预计入库仓库编号 |
prop1 | 采购单自定义属性1 | {{FPurchaserId_FNumber}} | 采购单自定义属性1 |
prop2 | 采购单自定义属性2 | 采购单自定义属性2 | |
purchaser_name | 采购员 | 金蝶云实施测试账户 | 采购员 |
is_check | 是否要审核 | true | 不传默认为false |
receive_address | 收货地址 | {{FProviderAddress}} | 收货地址 |
contact | 联系人 | {{FProviderContactId_FName}} | 联系人 |
telno | 电话 | 电话 | |
logistics_name | 物流名称 | 物流名称,参考附录物流名称表 | |
flag_name | 标记名称 | 标记名称 | |
expect_time | 预计到货时间 | {{FDeliveryDate datetime}} | 预计到货时间 |
created | 创建时间 | 不传或为空,则为当前时间 | |
pay_type | 付款方式 | 1 | 1:现付 2:到付 |
postfee_pay_type | 运费支付方式 | 0 无 1 现付 2 到付 3 包邮 | |
post_fee | 邮费 | 邮费 | |
other_fee | 其他费用 | 其他费用 | |
purchase_details | 采购单详情 | POOrderEntry | 采购单详情 |
purchase_details.spec_no | 商家编码 | {{POOrderEntry.FMaterialId_FNumber}} | 商家编码 |
purchase_details.num | 采购数量 | {{POOrderEntry.FQty}} | 采购数量 |
purchase_details.purchase_unit_name | 采购单位 | 采购单位 | |
purchase_details.price | 税前单价 | {{POOrderEntry.FPrice}} | 税前单价 |
purchase_details.discount | 折扣 | 折扣 | |
purchase_details.tax_rate | 税率 | 税率 | |
purchase_details.objectKey | 数据对象 | params |
系统对接总览
随着企业数字化业务的深入发展,对于企业的 IT 或者 CIO 来讲,正在面临一个愈发重要的问题——系统的结构太复杂了,尤其是头部企业,至少有十多套系统,这些系统之间的蛛网状的接口如果经常出问题。企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统,如何整合企业的现有IT资源,使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展,发挥资源效益的最大化,降低企业成本,正在逐渐成为企业关注的重要问题。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上,操作统一,以节省培训时间。使用在轻易云应用集成平台 + MDM基础数据平台的解决方案中,轻易云应用集成平台负责实现异构、分布式系统之间互联互通,实现服务API治理以及数据传输交换。通过轻易云预置的各种适配器组件,连接现有各孤立应用系统,以图形化、拖拽方式构建集成流程和服务,提高应用系统集成工作效率,降低异构系统集成风险。针对未来可能出现的业务需求变更,在应用集成平台上进行动态调整,实现各应用系统之间的集成策略平滑升级。