标签: 上海历年平均工资; 上海历年社保最低工资;
备注:
- 上海最低社保按平均工资60%缴纳。
- 上海社保最高基数为平均工资的3倍。
- 公司裁员或者公司违约解除劳动合同,每月补偿工资不超过平均工资的3倍。
年份 | 平均工资(元) | 60%的平均工资(元) | 2倍平均工资(元) | 3倍平均工资(元) |
---|---|---|---|---|
2022 | 12183 | 7310 | 24366 | 36549 |
2021 | 11396 | 6838 | 22792 | 34188 |
2020 | 10338 | 6203 | 20676 | 31014 |
2019 | 9580 | 5748 | 19160 | 28740 |
2018 | 8765 | 5259 | 17530 | 26295 |
2017 | 7132 | 4279 | 14264 | 21396 |
2016 | 6504 | 3902 | 13008 | 19512 |
2015 | 5939 | 3563 | 11878 | 17817 |
2014 | 5451 | 3271 | 10902 | 16353 |
2013 | 5036 | 3022 | 10072 | 15108 |
2012 | 4692 | 2815 | 9384 | 14076 |
2011 | 4331 | 2599 | 8662 | 12993 |
2010 | 3896 | 2338 | 7792 | 11688 |
2009 | 3566 | 2140 | 7132 | 10698 |
2008 | 3292 | 1975 | 6584 | 9876 |
2007 | 2892 | 1735 | 5784 | 8676 |
2006 | 2464 | 1478 | 4928 | 7392 |
2005 | 2235 | 1341 | 4470 | 6705 |
2004 | 2033 | 1220 | 4066 | 6099 |
2003 | 1847 | 1108 | 3694 | 5541 |
2002 | 1623 | 974 | 3246 | 4869 |
2001 | 1480 | 888 | 2960 | 4440 |
2000 | 1285 | 771 | 2570 | 3855 |
1999 | 1179 | 707 | 2358 | 3537 |
1998 | 1005 | 603 | 2010 | 3015 |
1997 | 952 | 571 | 1904 | 2856 |
1996 | 889 | 533 | 1778 | 2667 |
1995 | 773 | 464 | 1546 | 2319 |
1994 | 617 | 370 | 1234 | 1851 |
1993 | 471 | 283 | 942 | 1413 |
1992 | 356 | 214 | 712 | 1068 |
1991 | 281 | 169 | 562 | 843 |
1990 | 243 | 146 | 486 | 729 |
1978 | 56 | 34 | 112 | 168 |
数据来自:上海市人力资源和社会保障局
作者简介:https://shimo.im/docs/rp3OVwxle2fJn7Am/
上海徐汇
2024年2月16日