( A, B )---9*50*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
做一个网络分类A和B,让B全是0,让训练集A中只有9张图片,共有4个点。共有16种情况
迭代次数 | 迭代次数 | |||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9252.186 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49334.66 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9252.186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49334.66 | 9 | |
1 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25050.94 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51964.29 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25050.94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51964.29 | 10 | |
2 | 10 | |||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26294.57 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55728.63 | 11 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26294.57 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55728.63 | 11 | |
3 | 11 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28220.38 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28220.38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56004.42 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28220.38 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56004.42 | 12 | |
4 | 12 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 28302.34 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28302.34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68104.85 | 13 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28302.34 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 68104.85 | 13 | |
5 | 13 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28328.92 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28328.92 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70397 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28328.92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70397 | 14 | |
6 | 14 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37255.74 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37255.74 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83367.63 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 37255.74 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 83367.63 | 15 | |
7 | 15 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 46188.18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103498.6 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46188.18 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 103498.6 | 16 | |
8 | 16 |
在继续用9-50-2的网络计算A中有5个点的情况,有34组,其中有2组
迭代次数 | 迭代次数 | |||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14854.89 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29505.79 | 17 | |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14854.89 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29505.79 | 17 | |
4 | 17 |
5a4和5a17,这两组的行分布都是122,列分布也都是122.但是5a4的迭代次数要小于5a17.为什么两个结构在构造完全相同的情况下迭代次数却有巨大差异?比如假设迭代次数正比于某一结构在搜索空间的搜索难度。所以哪个结构搜索难度越小则越容易找到,越容易收敛,迭代次数越小。
11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14854.89 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29505.79 | 17 | |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14854.89 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29505.79 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14854.89 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29505.79 | 17 | |
4 | 17 |
假设网络搜索一个5点的结构,并不是穷举81*80*79*78*77/120=25621596种可能,而是在4点的结构基础上+1来实现。因为这样效率要高得多,这样只要搜索16*77次就可以了。
因为5a4可以由4a1,4a2,4a11,4a13加1来构造,而5a17只能由4a2和4a12加1来构造。所以从搜索效率考虑5a4一定是由4a1构造得到的,而5a17一定是由4a2构造得到的,因为4a1更先找到,所以5a4比5a17更容易找到,迭代次数更小。
迭代次数 | 迭代次数 | |||||||||||||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41191.32 | 26 | |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41191.32 | 26 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18424.77 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 41191.32 | 26 | |
8 | 26 |
用同样的办法比较5a8和5a26.这两个结构的行分布都是1112,列分布也都是1112。但是5a8的迭代次数要小些。
7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
比较结构加法,5a8可以用4a2+1得到,而5a26最小只能由4a7+1得到,所以5a8更容易被搜索到,迭代次数更小。