通过chatgpt 生成了tesla 主要产品线产品的参数:
Product | Release Year | Tensor Core FLOPS | CUDA Core FLOPS | Memory Capacity | Interconnect | Key Features |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla K80 | 2014 | N/A | 8.74 TFLOPS | 24 GB GDDR5 | PCIe Gen3 x16 | Kepler Architecture, Dual-GPU |
Tesla P100 | 2016 | N/A | Up to 10.6 TFLOPS | 12 GB - 16 GB HBM2 | NVLink, PCIe Gen3 x16 | Pascal Architecture, NVLink and NVLink Bridge |
Tesla V100 | 2017 | Up to 125 TFLOPS | Up to 14.1 TFLOPS | 16 GB - 32 GB HBM2 | NVLink, PCIe Gen3 x16 | Tensor Core, NVLink and NVLink Bridge, Volta Architecture |
Tesla T4 | 2018 | 65.6 TFLOPS | 8.1 TFLOPS | 16 GB GDDR6 | PCIe Gen3 x16 | Turing Tensor Core, Power Efficiency |
Tesla A10 | 2020 | 624 TFLOPS | 77.4 TFLOPS | N/A | PCIe Gen4 x16 | Ampere Architecture, AI Inference |
Tesla A30 | 2022 | 777 TFLOPS | 156 TFLOPS | N/A | PCIe Gen4 x16 | Ampere Architecture, AI Inference |
RTX 3090 | 2020 | 285.1 TFLOPS | 10,496 CUDA cores | 24 GB GDDR6X | PCIe Gen4 x16 | Ampere Architecture, Gaming & Professional GPU |
RTX 4090 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unreleased |
Reference
- https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla