https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/diag.htm#ADMIN11007
每当一个错误发生的时候,oracle会创建一个incident,并且分配一个INCIDENT_ID号,同时在ADR HOME的INCIDENT目录中创建相应的INCIDENT 目录,每个错误号一个INCIDENT目录,目录被命名为incdir_。在incident 目录下含有相应的DUMP文件。
清理过程:
登录Oracle用户
[root@ywsjoracle ~]# su -oracle
[oracle@ywsjoracle~]$
进入Oracle的bin目录
[oracle@ywsjoracle ~]$ cd /u01/11g/product/11.2.0/bin
进入adrci工具界面
[oracle@ywsjoracle bin]$ adrci
ADRCI: Release11.2.0.1.0 - Production on Tue Mar 5 09:39:22 2019Copyright (c)1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
ADR base= "/u01/11g"
查看Oracle目录,并重新设定路径
adrci>show home
ADR Homes:
diag/tnslsnr/ywsjoracle/listener
diag/rdbms/orcl/orcl
adrci> set homepath diag/rdbms/orcl/orcl
adrci>show home
ADR Homes:
diag/rdbms/orcl/orcl
查看incident目录
adrci>show incident
ADR Home= /u01/11g/diag/rdbms/orcl/orcl:*************************************************************************INCIDENT_ID PROBLEM_KEY CREATE_TIME-------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------
948432 ORA 445 2018-03-15 10:58:31.459000 +08:00
948433 ORA 445 2018-03-15 11:17:50.442000 +08:00
948608 ORA 445 2018-03-15 16:10:12.935000 +08:00
948434 ORA 445 2018-03-15 16:17:57.916000 +08:00
948435 ORA 445 2018-03-16 09:59:34.706000 +08:00
948384 ORA 445 2018-03-16 10:35:49.098000 +08:00
948436 ORA 445 2018-03-16 10:39:00.805000 +08:00
948609 ORA 445 2018-03-16 10:51:03.735000 +08:00
948385 ORA 445 2018-03-16 11:05:42.751000 +08:00
948437 ORA 445 2018-03-16 11:37:55.445000 +08:00
948438 ORA 445 2018-03-16 11:58:09.025000 +08:00
948439 ORA 445 2018-03-16 12:22:35.600000 +08:00
948386 ORA 445 2018-03-16 14:40:46.873000 +08:00
1028260 ORA 445 2018-03-16 14:40:48.737000 +08:00
1028261 ORA 445 2018-03-16 15:31:23.096000 +08:00
1028262 ORA 445 2018-03-16 15:52:59.439000 +08:00
948387 ORA 445 2018-03-16 16:04:43.397000 +08:00
948424 ORA 445 2018-03-16 16:14:33.262000 +08:00
1028263 ORA 445 2018-03-16 16:16:59.289000 +08:00
948610 ORA 445 2018-03-16 16:48:29.259000 +08:00
954192 ORA 3137 [12333] 2018-03-17 00:05:00.377000 +08:00
956240 ORA 3137 [12333] 2018-03-17 00:08:08.466000 +08:00
950664 ORA 3137 [12333] 2018-03-17 00:24:00.919000 +08:00
954448 ORA 3137 [12333] 2018-03-17 00:54:42.599000 +08:00
948388 ORA 445 2018-03-19 10:15:38.856000 +08:00
948389 ORA 445 2018-03-19 11:21:44.250000 +08:00
948425 ORA 445 2018-03-19 15:31:44.082000 +08:00
1028264 ORA 445 2018-03-19 15:31:59.897000 +08:00
948390 ORA 445 2018-03-19 17:06:35.034000 +08:00
1028265 ORA 445 2018-03-19 17:08:34.715000 +08:00
1028266 ORA 445 2018-03-20 09:00:25.083000 +08:00
1028267 ORA 445 2018-03-20 09:33:54.698000 +08:00
948391 ORA 445 2018-03-20 09:48:54.298000 +08:00
1028272 ORA 445 2018-03-20 09:51:53.383000 +08:00
1028273 ORA 445 2018-03-20 09:58:28.477000 +08:00
1028277 ORA 445 2018-03-20 10:24:33.673000 +08:00
1028274 ORA 445 2018-03-20 10:33:52.754000 +08:00
1028278 ORA 445 2018-03-20 10:49:34.743000 +08:00
1028275 ORA 445 2018-03-20 10:51:43.937000 +08:00
1028279 ORA 445 2018-03-20 10:56:01.555000 +08:00
1028276 ORA 445 2018-03-20 11:04:12.931000 +08:00
1028280 ORA 445 2018-03-20 11:10:43.473000 +08:00
1028285 ORA 445 2018-03-20 11:15:54.297000 +08:00
948426 ORA 445 2018-03-20 11:28:54.552000 +08:00
1028286 ORA 445 2018-03-20 11:31:25.308000 +08:00
1028287 ORA 445 2018-03-20 11:55:14.281000 +08:00
1028288 ORA 445 2018-03-20 14:43:51.694000 +08:00
958496 ORA 3137 [3120] 2018-03-21 02:23:04.994000 +08:00
1028314 ORA 445 2018-03-22 09:31:01.833000 +08:00
1028302 ORA 445 2018-03-22 09:32:10.803000 +08:00First50 rows fetched (*** more available ***)
清理10天前的incident问题文件(10天 × 24小时 × 60分钟 = 14400秒),清理后exit命令退出adrci工具
adrci> purge -age 14400 -type incident
adrci> exit
清理情况如下: