非空G个数 | G的大小 | n的奇偶性 | 答案 |
---|---|---|---|
>=4 | \ | \ | D |
=3 | \ | 奇数 | D |
=3 | 至少一个大小>=2 | \ | D |
=3 | 均为1 | 偶数 | D-1 |
=2 | 大小均>=2 | \ | D |
=2 | 至少一个大小>=2 | 奇数 | D |
=2 | 一个大小=1,一个大小>1 | 偶数 | D-1 |
=2 | 均为1 | 奇数 | D-1 |
=2 | 均为1 | 偶数 |
非空G个数 | G的大小 | n的奇偶性 | 答案 |
---|---|---|---|
>=4 | \ | \ | D |
=3 | \ | 奇数 | D |
=3 | 至少一个大小>=2 | \ | D |
=3 | 均为1 | 偶数 | D-1 |
=2 | 大小均>=2 | \ | D |
=2 | 至少一个大小>=2 | 奇数 | D |
=2 | 一个大小=1,一个大小>1 | 偶数 | D-1 |
=2 | 均为1 | 奇数 | D-1 |
=2 | 均为1 | 偶数 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/320071.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!