somomo91
你不觉得信息量太少了么?
摸不着头脑,
zhouxiaobo
是啊,信息量太少,LZ能详细描述一下你的问题吗
或者直接给出你的数据和要求
2012jxyl
引用回帖:
zhouxiaobo at 2013-06-06 09:44:49
是啊,信息量太少,LZ能详细描述一下你的问题吗
或者直接给出你的数据和要求
样本点 变量1 变量2 变量3 变量4 变量5 变量6 变量7
组1 1 53.37 8.73 12.47 8.73 2.49 7.48 6.49
2 57.07 11.41 11.17 1.49 2.73 8.68 7.20
3 51.80 2.25 9.46 13.51 6.76 9.01 6.76
4 42.20 11.47 12.16 11.47 1.15 16.74 3.67
5 19.51 58.25 5.83 0.39 3.11 10.10 1.85
6 36.08 47.76 0.51 2.54 4.37 2.34 3.87
组2 1 74.70 0.49 8.76 13.14 0.00 0.49 1.70
2 30.97 17.70 17.70 17.70 7.74 1.11 6.63
3 37.00 11.21 24.66 17.94 0.00 0.89 8.29
4 69.12 15.78 0.58 0.58 6.80 3.91 1.73
组3 1 36.26 7.70 29.67 5.50 12.75 2.20 5.06
2 40.45 8.99 8.99 8.99 4.49 22.47 5.17
3 57.36 8.73 11.22 7.48 5.49 2.00 7.48
4 47.73 21.48 11.93 8.59 5.25 0.48 4.29
5 42.68 39.80 1.15 0.86 8.76 3.73 1.86
组4 1 29.10 16.70 19.40 14.93 1.24 2.00 15.18
2 19.85 12.41 14.39 14.89 8.68 10.67 18.37
3 49.75 17.41 11.19 12.44 0.50 1.49 7.21
4 21.09 14.89 17.37 29.78 1.74 6.20 8.93
5 10.00 72.40 0.60 0.27 7.98 4.92 2.24
6 11.91 57.32 0.97 0.62 16.31 9.52 2.20
7 2.94 29.93 22.04 29.93 0.00 1.25 13.71
组5 1 57.87 6.94 20.83 2.31 2.32 3.46 5.33
2 61.58 7.39 6.65 7.39 4.92 4.93 6.90
3 54.34 16.96 8.70 8.70 3.92 1.30 5.43
4 24.61 47.88 17.69 0.96 1.73 4.04 2.11
5 44.45 38.28 10.91 0.30 3.74 1.42 0.80
6 19.65 61.73 6.28 0.62 3.19 3.39 2.57
7 44.43 34.09 3.49 0.40 5.24 6.04 3.09
8 33.94 40.09 1.82 2.51 11.62 6.38 1.14
这是数据,用逐步判别分析法,求它们的判别函数
,
2012jxyl
引用回帖:
zhouxiaobo at 2013-06-06 09:44:49
是啊,信息量太少,LZ能详细描述一下你的问题吗
或者直接给出你的数据和要求
数据在回复在三楼,采样品点分五组,有7个变量。求出它们的判别函数。谢谢你的帮组。
zytju221
你找到逐步判别分析的算法了吗
2012jxyl
引用回帖:
zytju221 at 2014-10-14 10:50:30
你找到逐步判别分析的算法了吗
我用的是马氏距离判别分析方法。