基本信息.
数据名称: 全国1900+监测站点空气质量监测日数据
数据格式: shp+excel
时间版本:2023年
数据几何类型: 点
数据精度:全国
数据坐标系: WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | county | 区县名称 |
4 | county_dm | 区县代码 |
5 | zdbm | 站点编码 |
6 | zdmc | 站点名称 |
7 | aqi_0 | 0时空气质量指数(AQI) |
8 | pm25_0 | 0时PM2.5值(单位:μg/m³) |
9 | pm2524h_0 | 24小时内PM2.5平均值(单位:μg/m³) |
10 | pm10_0 | 0时PM10值(单位:μg/m³) |
11 | pm1024h_0 | 24小时内 PM10平均值(单位:μg/m³) |
12 | so2_0 | 0时SO2值(单位:μg/m³) |
13 | so2_24h_0 | 24小时内 SO2平均值(单位:μg/m³) |
14 | no2_0 | 0时NO2值(单位:μg/m³) |
15 | no2_24h_0 | 24小时内 NO2平均值(单位:μg/m³) |
16 | o3_0 | 0时O3值(单位:μg/m³) |
17 | o3_24h_0 | 24小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
18 | o3_8h_0 | 8小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
19 | o38h24h_0 | O3日最大8小时平均(单位:μg/m³) |
20 | co_0 | 0时CO值(单位:mg/m³) |
21 | co_24h_0 | 24小时内 CO平均值(单位:mg/m³) |
22 | aqi_1 | 1时空气质量指数(AQI) |
23 | pm25_1 | 1时PM2.5值(单位:μg/m³) |
24 | pm2524h_1 | 24小时内PM2.5平均值(单位:μg/m³) |
25 | pm10_1 | 1时PM10值(单位:μg/m³) |
26 | pm1024h_1 | 24小时内 PM10平均值(单位:μg/m³) |
27 | so2_1 | 1时SO2值(单位:μg/m³) |
28 | so2_24h_1 | 24小时内 SO2平均值(单位:μg/m³) |
29 | no2_1 | 1时NO2值(单位:μg/m³) |
30 | no2_24h_1 | 24小时内 NO2平均值(单位:μg/m³) |
31 | o3_1 | 1时O3值(单位:μg/m³) |
32 | o3_24h_1 | 24小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
33 | o3_8h_1 | 8小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
34 | o38h24h_1 | O3日最大8小时平均(单位:μg/m³) |
35 | co_1 | 1时CO值(单位:mg/m³) |
36 | co_24h_1 | 24小时内 CO平均值(单位:mg/m³) |
37 | … | … |
38 | aqi_23 | 23时空气质量指数(AQI) |
39 | pm25_23 | 23时PM2.5值(单位:μg/m³) |
40 | pm2524h_23 | 24小时内PM2.5平均值(单位:μg/m³) |
41 | pm10_23 | 23时PM10值(单位:μg/m³) |
42 | pm1024h_23 | 24小时内 PM10平均值(单位:μg/m³) |
43 | so2_23 | 23时SO2值(单位:μg/m³) |
44 | so2_24h_23 | 24小时内 SO2平均值(单位:μg/m³) |
45 | no2_23 | 23时NO2值(单位:μg/m³) |
46 | no2_24h_23 | 24小时内 NO2平均值(单位:μg/m³) |
47 | o3_23 | 23时O3值(单位:μg/m³) |
48 | o3_24h_23 | 24小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
49 | o3_8h_23 | 8小时内 O3平均值(单位:μg/m³) |
50 | o38h24h_23 | O3日最大8小时平均(单位:μg/m³) |
51 | co_23 | 23时CO值(单位:mg/m³) |
52 | co_24h_23 | 24小时内 CO平均值(单位:mg/m³) |
53 | jcrq | 监测日期 |
54 | lon | 坐标经度 |
55 | lat | 坐标纬度 |
数据可视化.