985/211/双一流大学名单
985大学 |
“985工程”是在1998年5月北京大学百年校庆的致辞中提到的,因为日期在98年5月,所以称作“985”。该工程在1999年时正式启动,最初选定的院校包括清华大学,北京大学等九所院校。现包括我国39所院校。 |
211大学 |
“211 工程”是面向21世纪挑战提出的,涵盖了大约100所高校和一些重点学科,在教学质量、科研水平等方面都有显著成果。目前我国211大学包括116所院校。 |
双一流大学 |
该战略是在“985”和“211”工程之后提出的,为世界一流大学和一流学科的简称。目前我国双一流大学包括147所院校。 |
序号 | 省份 | 城市 | 名称 | 大学工程 |
1 | 北京 | 北京 | 清华大学 | 985/211/双一流 |
2 | 北京 | 北京 | 北京大学 | 985/211/双一流 |
3 | 安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 | 985/211/双一流 |
4 | 上海 | 上海 | 复旦大学 | 985/211/双一流 |
5 | 北京 | 北京 | 中国人民大学 | 985/211/双一流 |
6 | 上海 | 上海 | 上海交通大学 | 985/211/双一流 |
7 | 江苏 | 南京 | 南京大学 | 985/211/双一流 |
8 | 上海 | 上海 | 同济大学 | 985/211/双一流 |
9 | 浙江 | 杭州 | 浙江大学 | 985/211/双一流 |
10 | 天津 | 天津 | 南开大学 | 985/211/双一流 |
11 | 北京 | 北京 | 北京航空航天大学 | 985/211/双一流 |
12 | 北京 | 北京 | 北京师范大学 | 985/211/双一流 |
13 | 湖北 | 武汉 | 武汉大学 | 985/211/双一流 |
14 | 陕西 | 西安 | 西安交通大学 | 985/211/双一流 |
15 | 天津 | 天津 | 天津大学 | 985/211/双一流 |
16 | 湖北 | 武汉 | 华中科技大学 | 985/211/双一流 |
17 | 北京 | 北京 | 北京理工大学 | 985/211/双一流 |
18 | 江苏 | 南京 | 东南大学 | 985/211/双一流 |
19 | 广东 | 广州 | 中山大学 | 985/211/双一流 |
20 | 上海 | 上海 | 华东师范大学 | 985/211/双一流 |
21 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 985/211/双一流 |
22 | 福建 | 厦门 | 厦门大学 | 985/211/双一流 |
23 | 陕西 | 西安 | 西北工业大学 | 985/211/双一流 |
24 | 湖南 | 长沙 | 中南大学 | 985/211/双一流 |
25 | 辽宁 | 大连 | 大连理工大学 | 985/211/双一流 |
26 | 四川 | 成都 | 四川大学 | 985/211/双一流 |
27 | 四川 | 成都 | 电子科技大学 | 985/211/双一流 |
28 | 广东 | 广州 | 华南理工大学 | 985/211/双一流 |
29 | 吉林 | 长春 | 吉林大学 | 985/211/双一流 |
30 | 湖南 | 长沙 | 湖南大学 | 985/211/双一流 |
31 | 重庆 | 重庆 | 重庆大学 | 985/211/双一流 |
32 | 山东 | 济南 | 山东大学 | 985/211/双一流 |
33 | 北京 | 北京 | 中国农业大学 | 985/211/双一流 |
34 | 山东 | 青岛 | 中国海洋大学 | 985/211/双一流 |
35 | 北京 | 北京 | 中央民族大学 | 985/211/双一流 |
36 | 辽宁 | 沈阳 | 东北大学 | 985/211/双一流 |
37 | 甘肃 | 兰州 | 兰州大学 | 985/211/双一流 |
38 | 陕西 | 咸阳 | 西北农林科技大学 | 985/211/双一流 |
39 | 湖南 | 长沙 | 国防科技大学 | 985/211/双一流 |
40 | 上海 | 上海 | 上海财经大学 | 211/双一流 |
41 | 北京 | 北京 | 中央财经大学 | 211/双一流 |
42 | 北京 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 211/双一流 |
43 | 北京 | 北京 | 北京外国语大学 | 211/双一流 |
44 | 北京 | 北京 | 中国政法大学 | 211/双一流 |
45 | 北京 | 北京 | 北京邮电大学 | 211/双一流 |
46 | 上海 | 上海 | 上海外国语大学 | 211/双一流 |
47 | 四川 | 成都 | 西南财经大学 | 211/双一流 |
48 | 北京 | 北京 | 中国传媒大学 | 211/双一流 |
49 | 湖北 | 武汉 | 中南财经政法大学 | 211/双一流 |
50 | 江苏 | 南京 | 南京航空航天大学 | 211/双一流 |
51 | 北京 | 北京 | 北京科技大学 | 211/双一流 |
52 | 北京 | 北京 | 北京交通大学 | 211/双一流 |
53 | 上海 | 上海 | 华东理工大学 | 211/双一流 |
54 | 陕西 | 西安 | 西安电子科技大学 | 211/双一流 |
55 | 天津 | 天津 | 天津医科大学 | 211/双一流 |
56 | 江苏 | 南京 | 南京理工大学 | 211/双一流 |
57 | 湖北 | 武汉 | 华中师范大学 | 211/双一流 |
58 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 | 211/双一流 |
59 | 北京 | 北京 | 华北电力大学 | 211/双一流 |
60 | 北京 | 北京 | 北京中医药大学 | 211/双一流 |
61 | 广东 | 广州 | 暨南大学 | 211/双一流 |
62 | 江苏 | 苏州 | 苏州大学 | 211/双一流 |
63 | 湖北 | 武汉 | 武汉理工大学 | 211/双一流 |
64 | 江苏 | 南京 | 中国药科大学 | 211/双一流 |
65 | 上海 | 上海 | 东华大学 | 211/双一流 |
66 | 江苏 | 南京 | 河海大学 | 211/双一流 |
67 | 北京 | 北京 | 北京林业大学 | 211/双一流 |
68 | 河北 | 天津 | 河北工业大学 | 211/双一流 |
69 | 北京 | 北京 | 北京工业大学 | 211/双一流 |
70 | 江苏 | 无锡 | 江南大学 | 211/双一流 |
71 | 北京 | 北京 | 北京化工大学 | 211/双一流 |
72 | 四川 | 成都 | 西南交通大学 | 211/双一流 |
73 | 上海 | 上海 | 上海大学 | 211/双一流 |
74 | 江苏 | 南京 | 南京师范大学 | 211/双一流 |
75 | 湖北 | 武汉 | 中国地质大学(武汉) | 211/双一流 |
76 | 北京 | 北京 | 中国地质大学(北京) | 211/双一流 |
77 | 陕西 | 西安 | 西北大学 | 211/双一流 |
78 | 吉林 | 长春 | 东北师范大学 | 211/双一流 |
79 | 陕西 | 西安 | 长安大学 | 211/双一流 |
80 | 北京 | 北京 | 中国矿业大学(北京) | 211/双一流 |
81 | 湖北 | 武汉 | 华中农业大学 | 211/双一流 |
82 | 安徽 | 合肥 | 合肥工业大学 | 211/双一流 |
83 | 广西 | 南宁 | 广西大学 | 211/双一流 |
84 | 山东 | 青岛 | 中国石油大学(华东) | 211/双一流 |
85 | 陕西 | 西安 | 陕西师范大学 | 211/双一流 |
86 | 江苏 | 南京 | 南京农业大学 | 211/双一流 |
87 | 湖南 | 长沙 | 湖南师范大学 | 211/双一流 |
88 | 福建 | 福州 | 福州大学 | 211/双一流 |
89 | 辽宁 | 大连 | 大连海事大学 | 211/双一流 |
90 | 重庆 | 重庆 | 西南大学 | 211/双一流 |
91 | 江苏 | 徐州 | 中国矿业大学 | 211/双一流 |
92 | 云南 | 昆明 | 云南大学 | 211/双一流 |
93 | 山西 | 太原 | 太原理工大学 | 211/双一流 |
94 | 广东 | 广州 | 华南师范大学 | 211/双一流 |
95 | 北京 | 北京 | 北京体育大学 | 211/双一流 |
96 | 北京 | 北京 | 中国石油大学(北京) | 211/双一流 |
97 | 安徽 | 合肥 | 安徽大学 | 211/双一流 |
98 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北林业大学 | 211/双一流 |
99 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北农业大学 | 211/双一流 |
100 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁大学 | 211/双一流 |
101 | 江西 | 南昌 | 南昌大学 | 211/双一流 |
102 | 吉林 | 延边 | 延边大学 | 211/双一流 |
103 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古大学 | 211/双一流 |
104 | 四川 | 雅安 | 四川农业大学 | 211/双一流 |
105 | 海南 | 海口 | 海南大学 | 211/双一流 |
106 | 贵州 | 贵阳 | 贵州大学 | 211/双一流 |
107 | 河南 | 郑州 | 郑州大学 | 211/双一流 |
108 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 | 211/双一流 |
109 | 宁夏 | 银川 | 宁夏大学 | 211/双一流 |
110 | 新疆 | 石河子 | 石河子大学 | 211/双一流 |
111 | 青海 | 西宁 | 青海大学 | 211/双一流 |
112 | 北京 | 北京 | 中央音乐学院 | 211/双一流 |
113 | 上海 | 上海 | 第二军医大学 | 211 |
114 | 陕西 | 西安 | 第四军医大学 | 211 |
115 | 西藏 | 拉萨 | 西藏大学 | 211/双一流 |
116 | 北京 | 北京 | 北京协和医学院 | 双一流 |
117 | 北京 | 北京 | 首都师范大学 | 双一流 |
118 | 北京 | 北京 | 外交学院 | 双一流 |
119 | 北京 | 北京 | 中国人民公安大学 | 双一流 |
120 | 北京 | 北京 | 中国音乐学院 | 双一流 |
121 | 北京 | 北京 | 中央美术学院 | 双一流 |
122 | 北京 | 北京 | 中央戏剧学院 | 双一流 |
123 | 北京 | 北京 | 中国科学院大学 | 双一流 |
124 | 广东 | 广州 | 华南农业大学 | 双一流 |
125 | 广东 | 广州 | 广州医科大学 | 双一流 |
126 | 广东 | 广州 | 广州中医药大学 | 双一流 |
127 | 广东 | 深圳 | 南方科技大学 | 双一流 |
128 | 河南 | 开封 | 河南大学 | 双一流 |
129 | 湖南 | 湘潭 | 湘潭大学 | 双一流 |
130 | 江苏 | 南京 | 南京邮电大学 | 双一流 |
131 | 江苏 | 南京 | 南京林业大学 | 双一流 |
132 | 江苏 | 南京 | 南京信息工程大学 | 双一流 |
133 | 江苏 | 南京 | 南京医科大学 | 双一流 |
134 | 江苏 | 南京 | 南京中医药大学 | 双一流 |
135 | 山西 | 太原 | 山西大学 | 双一流 |
136 | 陕西 | 西安 | 空军军医大学 | 双一流 |
137 | 上海 | 上海 | 上海海洋大学 | 双一流 |
138 | 上海 | 上海 | 上海中医药大学 | 双一流 |
139 | 上海 | 上海 | 上海体育学院 | 双一流 |
140 | 上海 | 上海 | 上海音乐学院 | 双一流 |
141 | 上海 | 上海 | 上海科技大学 | 双一流 |
142 | 上海 | 上海 | 海军军医大学 | 双一流 |
143 | 四川 | 成都 | 西南石油大学 | 双一流 |
144 | 四川 | 成都 | 成都理工大学 | 双一流 |
145 | 四川 | 成都 | 成都中医药大学 | 双一流 |
146 | 天津 | 天津 | 天津工业大学 | 双一流 |
147 | 天津 | 天津 | 天津中医药大学 | 双一流 |
148 | 浙江 | 杭州 | 中国美术学院 | 双一流 |
149 | 浙江 | 宁波 | 宁波大学 | 双一流 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/22520.shtml
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!