基本信息.
数据名称: 全国水土流失防治区数据
数据格式: Shp、Excel
数据时间: 2006年
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | city_dm | 城市代码 |
2 | city | 城市名称 |
3 | mc | 防治区名称 |
4 | bhlx | 防治区类型 |
5 | fzqbm | 防治区编码 |
6 | fzqdebm | 防治区二级编码 |
示例数据:
序号 | 城市代码 | 城市名称 | 防治区名称 | 防治区类型 | 防治区编码 | 防治区二级编码 |
1 | 210100 | 沈阳市 | 东北黑土地治理区 | 重点治理区 | 301 | 0 |
2 | 210700 | 锦州市 | 西辽河大凌河中上游治理区 | 重点治理区 | 302 | 0 |
3 | 110000 | 北京市 | 永定河治理区 | 重点治理区 | 303 | 104 |
4 | 130400 | 邯郸市 | 太行山治理区 | 重点治理区 | 304 | 0 |
5 | 140800 | 运城市 | 豫陕晋接壤有色金属开发监督区 | 开发监督区 | 204 | 0 |
6 | 330300 | 温州市 | 东南沿海开发监督区 | 开发监督区 | 205 | 0 |
7 | 350800 | 龙岩市 | 东南沿海开发监督区 | 开发监督区 | 205 | 0 |
8 | 420500 | 宜昌市 | 三峡库区监督区 | 开发监督区 | 207 | 0 |
9 | 130800 | 承德市 | 滦河预防保护区 | 水土流失预防保护区 | 104 | 0 |
10 | 330100 | 杭州市 | 新安江预防保护区 | 水土流失预防保护区 | 114 | 0 |
数据可视化.