数据来源:东方财富网
时间跨度:2008年至今
数据范围:全国范围
数据指标:
年月 | 当月出口额-金额 | 当月出口额-同比增长 | 当月出口额-环比增长 |
当月进口额-金额 | 当月进口额-同比增长 | 当月进口额-环比增长 | 累计出口额-金额 |
累计进口额-金额 | 累计进口额-同比增长 | 累计出口额-同比增长 |
样例数据:
月份 | 当月出口额-金额 | 当月出口额-同比增长 | 当月出口额-环比增长 | 当月进口额-金额 | 当月进口额-同比增长 | 当月进口额-环比增长 | 累计出口额-金额 | 累计出口额-同比增长 | 累计进口额-金额 | 累计进口额-同比增长 | |
2024年02月份 | 220279325.7 | 5.6 | -28.4190622 | 180573805.8 | -8.2 | -18.7617372 | 528013944 | 7.1 | 402850599.5 | 3.5 | |
2024年01月份 | 307734618.3 | 8.2 | 1.38425697 | 222276793.7 | 15.4 | -2.60583064 | 307734618.3 | 8.2 | 222276793.7 | 15.4 | |
2023年12月份 | 303532942.4 | 2.3 | 3.71047836 | 228223922.6 | 0.2 | 2.18716796 | 3379747835 | -4.6 | 2556763056 | -5.5 | |
2023年11月份 | 292673360.7 | 0.7 | 6.73068325 | 223339120.9 | -0.7 | 2.34510184 | 3076214892 | -5.3 | 2328539133 | -6.1 | |
2023年10月份 | 274216703 | -6.6 | -7.51484698 | 218221602.1 | 2.9 | -1.38717616 | 2783541532 | -5.9 | 2105200013 | -6.6 | |
2023年09月份 | 296498080 | -6.8 | 4.45007049 | 221291302.3 | -6.3 | 2.15584165 | 2509324829 | -5.8 | 1886978410 | -7.6 | |
2023年08月份 | 283865849.6 | -8.5 | 1.08122553 | 216621290.3 | -7.2 | 7.52132188 | 2212826749 | -5.6 | 1665687108 | -7.7 | |
2023年07月份 | 280829449.9 | -14.2 | -0.92213211 | 201468217.2 | -12.1 | -5.8413305 | 1928960899 | -5.2 | 1449065818 | -7.8 | |
2023年06月份 | 283443170.4 | -12.4 | 0.88867912 | 213966720.5 | -7 | -0.86647315 | 1648131449 | -3.5 | 1247597601 | -7.1 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/89456464