从旺店通·企业奇门到金蝶云星空通过接口配置打通数据
对接系统:旺店通·企业奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的零售云服务提供商,基于云计算SaaS服务模式,以体系化解决方案,助力零售企业数字化智能化管理升级。为零售电商企业的订单管理及仓储管理提供解决方案,致力于帮助企业实现数字化转型,企业规模化发展
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
接口方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:旺店通·企业奇门接口:查询入库单管理通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:金蝶云星空接口:其他入库新增,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:金蝶云星空写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
旺店通·企业奇门接口明细
- 调用接口:wdt.stockin.order.query
- 接口名称:查询入库单管理
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
start_time | 开始时间 | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
end_time | 结束时间 | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
order_type | 源单据类别 | string | 6 |
status | 入库单状态 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
src_order_no | 上层单据编号 | string | |
stockin_no | 入库单号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
stockin_id | 入库单主键id | string | |
order_no | 入库单号 | string | |
stockin_no | 入库单号 | string | |
wms_status | 委外状态 | string | |
wms_result | 错误信息 | string | |
warehouse_id | 仓库ID | string | |
src_order_type | 入库类型 | string | |
src_order_id | 入库id | string | |
reason_id | 其他入库原因 | string | |
fa_status | 财务同步状态 | string | |
logistics_id | 物流公司 | string | |
post_share_type | 邮费分摊类型 | string | |
operator_id | 经办人 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
flag_id | 标记颜色 | string | |
modified | 最后修改时间 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
warehouse_name | 仓库名称 | string | |
status | 状态 | string | |
stockin_time | 入库时间 | string | |
created_time | 创建时间 | string | |
remark | 备注 | string | |
stockin_reason | 入库原因 | string | |
order_type | 订单类别 | string | |
order_type_name | 订单类别名称 | string | |
goods_count | 货品数量 | string | |
goods_amount | 货款总额 | string | |
total_price | 扣除优惠后货款总额 | string | |
discount | 优惠金额 | string | |
tax_amount | 税后金额 | string | |
post_fee | 邮费 | string | |
other_fee | 其他费用 | string | |
logistics_type | 物流类型 | string | |
check_time | 审核时间 | string | |
src_order_no | 源单号 | string | |
outer_no | 外部单号 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
operator_name | 操作员姓名 | string | |
details_list | 货品列表节点 | array | |
details_list.stockin_id | 入库单主键id | string | |
details_list.rec_id | 主键 | string | |
details_list.src_order_detail_id | 上层单据明细主键 | string | |
details_list.src_order_type | 入库类型 | string | |
details_list.org_stockin_detail_id | 原始入库单明细 | string | |
details_list.spec_id | 规格ID | string | |
details_list.batch_id | 批次 | string | |
details_list.position_id | 货位ID | string | |
details_list.num | 库存单位 | string | |
details_list.num2 | 辅助单位量 | string | |
details_list.unit_id | 辅助单位 | string | |
details_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
details_list.unit_ratio | 单位换算关系 | string | |
details_list.expect_num | 预期入库数量 | string | |
details_list.cost_price2 | 辅助成本价 | string | |
details_list.share_post_cost | 邮资分摊成本 | string | |
details_list.share_post_total | 邮资分摊总成本 | string | |
details_list.modified | 最后修改时间 | string | |
details_list.created | 创建时间 | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
details_list.discount | 优惠金额 | string | |
details_list.right_num | 调整后数量 | string | |
details_list.right_price | 调整后单价 | string | |
details_list.right_cost | 调整后总金额 | string | |
details_list.cost_price | 成本价 | string | |
details_list.production_date | 生产日期 | string | |
details_list.validity_days | 有效期天数 | string | |
details_list.expire_date | 有效期 | string | |
details_list.src_price | 原价 | string | |
details_list.tax_price | 税后单价 | string | |
details_list.tax_amount | 税后金额 | string | |
details_list.tax | 税率 | string | |
details_list.total_cost | 总成本 | string | |
details_list.remark | 备注 | string | |
details_list.adjust_num | 调整数量 | string | |
details_list.adjust_price | 调整单价金额 | string | |
details_list.brand_no | 品牌编号 | string | |
details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.spec_code | 规格码 | string | |
details_list.prop2 | 自定义属性2 | string | |
details_list.goods_unit | 单位 | string | |
details_list.batch_no | 批次号 | string | |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | |
details_list.position_no | 货位编号 | string |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:其他入库新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | {{order_no}} | 单据编号 |
FBillTypeID | 单据类型 | _function case when '{{stockin_reason}}' ='null' then 'QTRKD01_SYS' else '{{stockin_reason}}' end | 单据类型 |
FStockOrgId | 库存组织 | 100 | 组织 |
FStockDirect | 库存方向 | 1 | 下拉列表 |
FDate | 日期 | {{stockin_time}} | 日期 |
FSUPPLIERID | 供应商 | 基础资料 | |
FDEPTID | 部门 | BM000002 | 基础资料 |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | BD_OwnerOrg | 多类别基础资料列表 |
FOwnerIdHead | 货主 | 100 | 多类别基础资料 |
FNOTE | 备注 | {{remark}} | 多行文本 |
FEntity | 明细信息 | ||
FEntity.FInStockType | 入库类型 | 下拉列表 | |
FEntity.FMATERIALID | 物料编码 | {{details_list.spec_no}} | 基础资料 |
FEntity.FCMKBarCode | 零售条形码 | 文本 | |
FEntity.FSTOCKID | 收货仓库 | {{warehouse_no}} | 基础资料 |
FEntity.FStockLocId | 仓位 | 维度关联字段 | |
FEntity.FLOT | 批号 | 批次 | |
FEntity.FQty | 实收数量 | {{details_list.goods_count}} | 数量 |
FEntity.FPrice | 成本价 | 单价 | |
FEntity.FEntryNote | 备注 | {{details_list.remark}} | 多行文本 |
FEntity.FSRCBILLNO | 源单编号 | 源单编号 | |
FEntity.FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | 源单类型 | |
FEntity.FOWNERTYPEID | 货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FEntity.FOWNERID | 货主 | 100 | |
FEntity.num | 单位 | {{details_list.num }} | |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | STK_MISCELLANEOUS | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.Operation | 执行的操作 | Save | |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true |
系统数据集成价值
使用全界面可视化配置集成流,快速应对企业的集成需求使得旺店通·企业奇门与金蝶云星空之间的数据接口一站式的快速集成能力,构建企业数据通道,解决数据孤岛问题。快速构建企业元数据标准、主数据标准、业财数据标准,完成数据的采集、统一、分发、清洗、归集等,帮助企业建立高质量的数据中台。目前轻易云平台已经支持300+系统,同时具备快速适配新系统的能力,集成海量接口数据。无论是对接ERP还是MES、OA、CRM、WMS、OMS等等系统,都可以通过接口相互集成。